Tým Red Bull
Informace
2005 - Nováček se zkušeností za volantem
Nová stáj, kterou reprezentoval zkušený David Coulthard společně s Christianem Klienem. Ten se však často střídal s Italem Liuzzim. Red Bull v této sezoně dokázal vybojovat 34 bodů, o které se zasloužil především David Coulthard. Po sezoně ke stáji přichází Adrian Newey, který se stal pro Red Bull skvělou posilou.
2006 - Čest týmu zachránil v Monaku Coulthard
Stáj nedokázala naplnit svůj potenciál z minulého roku a za celou sezonu získala jen 16 bodů. Za Red Bull opět jezdil Coulthard, společně s Klienem, kterého však po nevýrazných výkonech nahradil na poslední tři závody Robert Doornbos. Největší úspěch pro rudé býky zaznamenal David Coulthard při Velké Ceně Monaka, kdy dojel třetí.
2007 - Nejlepší mezi svými
Adrian Newey tento rok navrhl první monopost, který se ve střední části pole stal velmi konkurenceschopný. Největším úspěchem pro stáj bylo třetí místo z Velké Ceny Evropy na Nürburgringu, o které se zasloužil nováček ve stáji, Mark Webber.
2008 - Coulthardova nepovedená rozlučka
Red Bull si ponechal oba jezdce i pro sezonu nadcházející, ve které se však stáji nedařilo. Jediným úspěchem bylo třetí místo při chaotické Velké Ceně Kanady, které získal David Coulthard. Po nevydařené sezoně, ve které byla lepší i sesterská stáj Toro Rosso, se David Coulthard rozhodl ukončit závodní kariéru a své místo připustil mladému Vettelovi. Ani Skotova poslední ostrá jízda s monopostem Formule 1 se příliš nevyvedla. Závodník skončil již ve druhé zatáčce. Takový konec si David Coulthard rozhodně nepředstavoval, ale ani nezasloužil.
Výsledky a tabulková data
Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
---|---|---|---|---|
2005 | Red Bull Racing | 7. | 34 | Red Bull |
2006 | Red Bull Racing | 7. | 16 | Red Bull |
2007 | Red Bull Racing | 5. | 24 | Red Bull |
2008 | Red Bull Racing | 7. | 29 | Red Bull |
2009 | Red Bull Racing | 2. | 153.5 | Red Bull |
2010 | Red Bull racing | 1. | 498 | Red Bull |
2011 | Red Bull Racing | 1. | 650 | Red Bull |
2012 | Red Bull Racing | 1. | 468 | Red Bull |
2013 | Infiniti Red Bull Racing | 1. | 596 | Red Bull |
2014 | Infiniti Red Bull Racing | 2. | 405 | Red Bull |
2015 | Infiniti Red Bull Racing | 4. | 187 | Red Bull |
2016 | 2. | 463 | Red Bull | |
2017 | 3. | 368 | Red Bull | |
2018 | 3. | 419 | Red Bull |
Sezóna | # | Jezdec | |
---|---|---|---|
2005 | 14 | David Coulthard | |
2005 | 15 | Christian Klien | |
2005 | 15 | Vitantonio Liuzzi | |
2005 | 37 | Scott Speed | |
2006 | 37 | Michael Ammermüller | |
2006 | 14 | David Coulthard | |
2006 | 15 | Robert Doornbos | |
2006 | 15 | Christian Klien | |
2007 | 14 | David Coulthard | |
2007 | 15 | Mark Webber | |
2008 | 9 | David Coulthard | |
2008 | 10 | Mark Webber | |
2009 | 15 | Sebastian Vettel | |
2009 | 14 | Mark Webber | |
2010 | 5 | Sebastian Vettel | |
2010 | 6 | Mark Webber | |
2011 | 1 | Sebastian Vettel | |
2011 | 2 | Mark Webber | |
2012 | 1 | Sebastian Vettel | |
2012 | 2 | Mark Webber | |
2013 | 1 | Sebastian Vettel | |
2013 | 2 | Mark Webber | |
2014 | 3 | Daniel Ricciardo | |
2014 | 1 | Sebastian Vettel | |
2015 | 26 | Daniil Kvyat | |
2015 | 3 | Daniel Ricciardo | |
2016 | 26 | Daniil Kvyat | |
2016 | 3 | Daniel Ricciardo | |
2016 | 33 | Max Verstappen | |
2017 | 3 | Daniel Ricciardo | |
2017 | 33 | Max Verstappen | |
2018 | 3 | Daniel Ricciardo | |
2018 | 33 | Max Verstappen | |
2019 | 3 | Daniel Ricciardo | |
2019 | 33 | Max Verstappen |
Žádné příspěvky nenalezeny.