Velká cena Brazílie 2008
Každý fanúšik si musí pamätať túto veľkú cenu, po nej sa hovorilo iba o zákrute číslo 13 na okruhu Interlagos a o úžasnom vyvrcholení boja o titul.
Informace
Massovi sa v rodnom meste podarilo to čo tu jeho krajan Barrichello nikdy nedokázal, vyhrať, a to rovno aj s najrýchlejším kolom a pole position, osud to však chcel inak a ani dážď nepomohol Massovi k titulu majstra sveta, na druhé miesto dosiahol Alonso, ale to nikoho príliš nezaujímalo, len spomenie že druhý Renault Piquet rozbil hneď po štarte, pravdepodobne vlastným zavinením, tretí skončil Kimi Räikkonen, ktorý dlho pomáhal svojmu tímovému kolegovi a držal za sebou Hamiltona, Kovalainen chcel Hamiltonovi tak isto pomôcť, ale akosi na to v týchto pretekoch nemal, celý čas krúžil na šiestom mieste a Hamiltonovi pomohol možno tak tým že naňho nerobil tlak.
Vyzeralo to tak že Hamilton získa titul aj keď sa nepostaví ani na pódium , potom však prišiel dážď a Hamilton ostal na mokrej vozovke veľmi neistý, zatiaľ čo Massa prefrčal pod šachovnicovou vlajkou ako prvý, Hamilton sa šmýkal cez komplex zákrut 8-11, predbehol ho Vettel na Toro Rosso, ktorý podľa vlastných slov ani nevedel o tom že zasiahol do boja o majstrovský titul. Nebyť toho že obe Toyoty to riskli a ostali na trati na pneumatikách do mokra, svet by mal asi o jedného brazílskeho majstra sveta viac. Glock sa tým že neprezúval posunul na štvrté miesto, v poslednom kole však bol jeho čas o 26 sekúnd horší ako čas spred troch kôl, v už spomínanej trinástej zákrute posledného kola sa pred neho dostali Vettel s Hamiltonom, pre Brita to znamenalo zisk majstrovského titulu, Massovi ostali len oči pre plač.
Hamilton so svojou priateľkou Nicole Scherzinger už ako majster sveta
Lewis po pretekoch so svojím otcom.
Prvé gratulácie od tímového kolegu Kovalainena a krajana Buttona.
Timo Glock bol podozrievaný že pred seba Hamiltona pustil náročky.
Massa mal slzy na krajíčku...
...a na tlačovke už emócie na uzde neudržal.
Vo Ferrari ale dôvody na oslavu boli, tím obhájil pohár konštruktérov.
Štvrté miesto bolo pre Toro Rosso skvelým výsledkom
Piquet sa doma nepredviedol.
David Coulthard štartoval pri príležitosti svojej poslednej veľkej ceny v F1 s takýmto bielym Red Bullom, doviezol ho ale iba do tretej zákruty.
Srandičky pri spoločnej fotke.
A čo hovoríte vy ? Kto si viac zaslúžil titul ? Usmievavý, rodinne založený a skúsenejší Massa alebo cieľavedomý mladý Brit Hamilton ? Ovplyvnil Glock súboj o tiutl náročky ? Každopádne bol majstre sveta už korunovaný a po sezóne plnej pochybných penalizácií McLarenu a porúch Ferrari sa z titulu tešil Hamilton.
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | 1:34:11.435 | 71 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2008 | Ferrari 056 | |||
2. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 8 | + 13.2 | 71 | ING Renault F1 Team | R28 | Renault RS27 | |||
3. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | + 16.2 | 71 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2008 | Ferrari 056 | |||
4. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 5 | + 38.0 | 71 | Scuderia Toro Rosso | STR3 | Ferrari 056 | |||
5. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | + 38.9 | 71 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-23 | Mercedes FO108V | |||
6. | 12 | Timo Glock | Toyota | 3 | + 44.3 | 71 | Panasonic Toyota Racing | TF108 | Toyota RVX-08 | |||
7. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 2 | + 55.0 | 71 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-23 | Mercedes FO108V | |||
8. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1 | + 68.4 | 71 | Panasonic Toyota Racing | TF108 | Toyota RVX-08 | |||
9. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 0 | + 79.6 | 71 | Red Bull Racing | RB4 | Renault RS27 | |||
10. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 0 | + 1 Kolo | 70 | BMW Sauber F1 Team | F1.08 | BMW P86/8 | |||
11. | 4 | Robert Kubica | BMW | 0 | + 1 Kolo | 70 | BMW Sauber F1 Team | F1.08 | BMW P86/8 | |||
12. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 0 | + 1 Kolo | 70 | AT&T Williams | FW30 | Toyota RVX-08 | |||
13. | 16 | Jenson Button | Honda | 0 | + 1 Kolo | 70 | Honda Racing F1 Team | RA108 | Honda RA808E | |||
14. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 70 | Scuderia Toro Rosso | STR3 | Ferrari 056 | |||
15. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | + 1 Kolo | 70 | Honda Racing F1 Team | RA108 | Honda RA808E | |||
16. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 | + 2 Kola | 69 | Force India F1 Team | VJM01 | Ferrari 056 | |||
17. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | + 2 Kola | 69 | AT&T Williams | FW30 | Toyota RVX-08 | |||
18. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | + 2 Kola | 69 | Force India F1 Team | VJM01 | Ferrari 056 | |||
RET | 6 | Nelson Piquet | Renault | 0 | Nehoda | 0 | ING Renault F1 Team | R28 | Renault RS27 | |||
RET | 9 | David Coulthard | Red Bull | 0 | Nehoda | 0 | Red Bull Racing | RB4 | Renault RS27 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | |
2. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | |
3. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
4. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | |
5. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | |
6. | 5 | Fernando Alonso | Renault | |
7. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | |
8. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | |
9. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | |
10. | 12 | Timo Glock | Toyota | |
11. | 6 | Nelson Piquet | Renault | |
12. | 10 | Mark Webber | Red Bull | |
13. | 4 | Robert Kubica | BMW | |
14. | 9 | David Coulthard | Red Bull | |
15. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | |
16. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | |
17. | 16 | Jenson Button | Honda | |
18. | 7 | Nico Rosberg | Williams | |
19. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | |
20. | 20 | Adrian Sutil | Force India |
Kvalifikace - 1.11.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 | |
2. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 | |
3. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 | |
4. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 | |
5. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 | |
6. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 | |
7. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 | |
8. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 | |
9. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 | |
10. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 | |
11. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 | 13 | ||
12. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:12.409 | 1:12.289 | 13 | ||
13. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:12.381 | 1:12.300 | 13 | ||
14. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:12.690 | 1:12.717 | 16 | ||
15. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 | 14 | ||
16. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:12.800 | 9 | |||
17. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 | 9 | |||
18. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:13.002 | 8 | |||
19. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:13.426 | 9 | |||
20. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:13.508 | 9 |
Sobotní Trénink - 1.11.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.141 | 19 | |
2. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.212 | 18 | |
3. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:12.225 | 18 | |
4. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.312 | 17 | |
5. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:12.389 | 19 | |
6. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:12.402 | 19 | |
7. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:12.426 | 18 | |
8. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:12.453 | 18 | |
9. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:12.457 | 24 | |
10. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.457 | 19 | |
11. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:12.625 | 16 | |
12. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.698 | 18 | |
13. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.712 | 22 | |
14. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:12.971 | 22 | |
15. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:13.054 | 19 | |
16. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:13.058 | 22 | |
17. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:13.135 | 24 | |
18. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:13.278 | 23 | |
19. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:13.460 | 22 | |
20. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:13.680 | 22 |
Páteční Trénink 1 - 31.10.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.305 | 24 | |
2. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.495 | 23 | |
3. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.507 | 18 | |
4. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:12.874 | 24 | |
5. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:12.925 | 20 | |
6. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:13.061 | 25 | |
7. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:13.298 | 24 | |
8. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:13.378 | 39 | |
9. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:13.426 | 28 | |
10. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:13.466 | 33 | |
11. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.600 | 24 | |
12. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:13.621 | 23 | |
13. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:13.649 | 30 | |
14. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:13.676 | 28 | |
15. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:13.766 | 13 | |
16. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:13.806 | 24 | |
17. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:13.836 | 30 | |
18. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:13.861 | 19 | |
19. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:14.704 | 21 | |
20. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:14.821 | 21 |
Páteční Trénink 2 - 31.10.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.296 | 43 | |
2. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.353 | 41 | |
3. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.435 | 44 | |
4. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.600 | 32 | |
5. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:12.650 | 45 | |
6. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:12.687 | 47 | |
7. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:12.703 | 44 | |
8. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:12.761 | 42 | |
9. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.827 | 33 | |
10. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:12.886 | 42 | |
11. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:12.896 | 38 | |
12. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:12.971 | 48 | |
13. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:13.038 | 49 | |
14. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:13.041 | 39 | |
15. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:13.213 | 37 | |
16. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:13.221 | 39 | |
17. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:13.273 | 41 | |
18. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:13.341 | 49 | |
19. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:13.428 | 32 | |
20. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:13.691 | 33 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.