Velká cena Evropy 2005
Sezóna:
Datum:
29.5.2005
Poslední úprava:
7.3.2010 15:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 10 | 1:31:46.648 | 59 | Mild Seven Renault F1 Team | R25 | Renault RS25 | |||
2. | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 8 | + 16.5 | 59 | BMW WilliamsF1 Team | FW27 | BMW P84/5 | |||
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 6 | + 18.5 | 59 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004M | Ferrari 055 | |||
4. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 5 | + 31.5 | 59 | Red Bull Racing | RB1 | Cosworth TJ2005 | |||
5. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 4 | + 50.4 | 59 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004M | Ferrari 055 | |||
6. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3 | + 51.9 | 59 | Mild Seven Renault F1 Team | R25 | Renault RS25 | |||
7. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 2 | + 58.1 | 59 | West McLaren Mercedes | MP4-20 | Mercedes FO110R | |||
8. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1 | + 71.0 | 59 | Panasonic Toyota Racing | TF105 | Toyota RVX-05 | |||
9. | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 0 | + 71.5 | 59 | Red Bull Racing | RB1 | Cosworth TJ2005 | |||
10. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 0 | + 95.7 | 59 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E | |||
11. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | + 1 Kolo | 58 | West McLaren Mercedes | MP4-20 | Mercedes FO110R | |||
12. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 0 | + 1 Kolo | 58 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E | |||
13. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 58 | Sauber Petronas | C24 | Petronas 05A | |||
14. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 58 | Sauber Petronas | C24 | Petronas 05A | |||
15. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 0 | + 1 Kolo | 58 | Jordan Grand Prix | EJ15 | Toyota RVX-05 | |||
16. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 0 | + 1 Kolo | 58 | Jordan Grand Prix | EJ15 | Toyota RVX-05 | |||
17. | 21 | Christijan Albers | Minardi | 0 | + 2 Kola | 57 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth TJ2005 | |||
18. | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 0 | + 3 Kola | 56 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth TJ2005 | |||
RET | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | Hodiny | 33 | Panasonic Toyota Racing | TF105 | Toyota RVX-05 | |||
RET | 7 | Mark Webber | Williams | 0 | Nehoda | 0 | BMW WilliamsF1 Team | FW27 | BMW P84/5 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 8 | Nick Heidfeld | Williams | |
2. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
3. | 7 | Mark Webber | Williams | |
4. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | |
5. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | |
6. | 5 | Fernando Alonso | Renault | |
7. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
8. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | |
9. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | |
10. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
11. | 12 | Felipe Massa | Sauber | |
12. | 14 | David Coulthard | Red Bull | |
13. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | |
14. | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | |
15. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | |
16. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | |
17. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | |
18. | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | |
19. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | |
20. | 21 | Christijan Albers | Minardi |
Kvalifikace - 28.5.2005
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:30.081 | 0 | |
2. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:30.197 | 0 | |
3. | 7 | Mark Webber | Williams | 1:30.368 | 0 | |
4. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:30.700 | 0 | |
5. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:30.890 | 0 | |
6. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:31.056 | 0 | |
7. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.249 | 0 | |
8. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:31.392 | 0 | |
9. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:31.566 | 0 | |
10. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.585 | 0 | |
11. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:32.205 | 0 | |
12. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:32.553 | 0 | |
13. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 1:32.594 | 0 | |
14. | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:32.642 | 0 | |
15. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:32.891 | 0 | |
16. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:32.926 | 0 | |
17. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:35.047 | 0 | |
18. | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:35.954 | 0 | |
19. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:36.192 | 0 | |
20. | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:36.239 | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 28.5.2005
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:30.615 | 0 | |
2. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:31.278 | 0 | |
3. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:31.573 | 0 | |
4. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:31.778 | 0 | |
5. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.794 | 0 | |
6. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:32.097 | 0 | |
7. | 7 | Mark Webber | Williams | 1:32.266 | 0 | |
8. | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:32.304 | 0 | |
9. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:32.432 | 0 | |
10. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:32.483 | 0 | |
11. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 1:32.501 | 0 | |
12. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.719 | 0 | |
13. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:33.212 | 0 | |
14. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:33.365 | 0 | |
15. | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:33.414 | 0 | |
16. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:33.681 | 0 | |
17. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:33.731 | 0 | |
18. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:34.407 | 0 | |
19. | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:34.871 | 0 | |
20. | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:35.067 | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 28.5.2005
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:29.680 | 0 | |
2. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:29.789 | 0 | |
3. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:29.987 | 0 | |
4. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:30.071 | 0 | |
5. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:30.552 | 0 | |
6. | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:30.559 | 0 | |
7. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:30.645 | 0 | |
8. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:30.692 | 0 | |
9. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 1:30.773 | 0 | |
10. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.026 | 0 | |
11. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.449 | 0 | |
12. | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:31.572 | 0 | |
13. | 7 | Mark Webber | Williams | 1:32.054 | 0 | |
14. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:32.079 | 0 | |
15. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:32.172 | 0 | |
16. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:33.140 | 0 | |
17. | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:33.977 | 0 | |
18. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:34.527 | 0 | |
19. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:34.640 | 0 | |
20. | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:35.087 | 0 |
Páteční Trénink 1 - 27.5.2005
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Alexander Würz | McLaren | 1:31.670 | 0 | |
2. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:32.578 | 0 | |
3. | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:32.726 | 0 | |
4. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:32.873 | 0 | |
5. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:32.984 | 0 | |
6. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:32.988 | 0 | |
7. | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:33.142 | 0 | |
8. | 7 | Mark Webber | Williams | 1:33.248 | 0 | |
9. | 37 | Christian Klien | Red Bull | 1:33.304 | 0 | |
10. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:34.018 | 0 | |
11. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.212 | 0 | |
12. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:35.142 | 0 | |
13. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:35.413 | 0 | |
14. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:35.716 | 0 | |
15. | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:36.129 | 0 | |
16. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:37.021 | 0 | |
17. | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:37.406 | 0 | |
18. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:37.474 | 0 | |
19. | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:37.538 | 0 | |
20. | 39 | Franck Montagny | Jordan | 1:37.725 | 0 | |
21. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 0 | ||
22. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 0 | ||
23. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | ||
24. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 |
Páteční Trénink 2 - 27.5.2005
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.