Sezóna 2018
Informace
V této sezoně dojde k několika úpravám technických regulí, tou největší změnou, která vzbudila nemalé kontroverze, je nasazení bezpečnostnímu systému s přezdívkou „Halo", který má za cíl chránit hlavu pilota, jedinou viditelnou část z venku kokpitu. Důvody pro zavedení tohoto systému jsou nehody například Julese Bianchiho nebo Justina Wilsona, kteří zemřeli na následky poranění hlavy. Nicméně na Halo se snesla velká kritika kvůli vzhledu a mnozí prohlásili, že systém naopak bezpečnost může ještě zhoršit, neboť zpomalí a ztíží výstup z vozu, především v případech převrácení na střechu. Mnoho expertů také poukazuje na fakt, že v případě nehody Julese Bianchiho by bylo zařízení Halo úplně k ničemu.
Další změnou na vozech bude zákaz tzv. žraločí ploutve a na ní nasazeného křidélky známého jako „T-wing". Důvody jsou především estetické, ačkoliv mnoho fanoušků má tento vzhled vozů rádo.
Ukázka žraločí ploutve a T-wingu na vozu Williamsu z roku 2017.
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | Body | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 408 | ||||
2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 320 | ||||
3. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 251 | ||||
4. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 249 | ||||
5. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 247 | ||||
6. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 170 | ||||
7. | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 69 | ||||
8. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 59 | ||||
9. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 56 | ||||
10. | 55 | Carlos Sainz | Renault | 51 | ||||
11. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 50 | ||||
12. | 31 | Esteban Ocon | Force India | 47 | ||||
13. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 45 | ||||
14. | 16 | Charles Leclerc | Sauber | 39 | ||||
15. | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 29 | ||||
16. | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 12 | ||||
17. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | ||||
18. | 18 | Lance Stroll | Williams | 5 | ||||
19. | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 4 | ||||
20. | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | 0 |
P | Konstruktér | Body | |
---|---|---|---|
1. | Mercedes | 655 | |
2. | Ferrari | 571 | |
3. | Red Bull | 419 | |
4. | Renault | 120 | |
5. | Force India | 106 | |
6. | Haas | 101 | |
7. | McLaren | 62 | |
8. | Sauber | 48 | |
9. | Toro Rosso | 33 | |
10. | Williams | 5 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.