Velká cena Turecka 2008
V Turecku sa v roku 2008 pretekalo štvrtý raz a tretí raz bol víťazom Felipe Massa, po pretekoch vyhlásil že si asi vybaví turecký pas.
Informace
Massa sa kvalifikoval na pole position a odtiaľ vie Brazílčan vyhrávať, dva krát sa kvôli rozdielnej stratégií dostal pred Massu Hamilton, Hamilton išiel na tri zástavky v boxoch a cieľom bola vyššia rýchlosť na trati, Brit sa vďaka tomu po Räikkonenovej druhej a zároveň poslednej zástavke dostal pred neho a skončil na druhom mieste.
Po havárií v Španielsku jazdil dobre aj Kovalainen, na štarte mu síce ľavú zadnú pneumatiku poškodil Räikkonen a on musel čakať na svoju zástavku dve kolá kvôli safety caru, ktorý vyšiel na trať po havárií Fisichellu s Nakajimom, Fisichella si urobil z Williamsu odrazový mostík a po pretekoch sa bezdôvodne vyhováral na Bourdaisove zmeny smeru jazdy, Heiki sa nakoniec pretlačil na dvanáste miesto, ktoré bolo po jeho prvom štarte z prvého radu v kariére veľká škoda.
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | 1:26:49.451 | 58 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2008 | Ferrari 056 | |||
2. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 8 | + 3.7 | 58 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-23 | Mercedes FO108V | |||
3. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | + 4.2 | 58 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2008 | Ferrari 056 | |||
4. | 4 | Robert Kubica | BMW | 5 | + 21.9 | 58 | BMW Sauber F1 Team | F1.08 | BMW P86/8 | |||
5. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 4 | + 38.7 | 58 | BMW Sauber F1 Team | F1.08 | BMW P86/8 | |||
6. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 3 | + 53.7 | 58 | ING Renault F1 Team | R28 | Renault RS27 | |||
7. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 2 | + 64.2 | 58 | Red Bull Racing | RB4 | Renault RS27 | |||
8. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1 | + 71.4 | 58 | AT&T Williams | FW30 | Toyota RVX-08 | |||
9. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 0 | + 75.2 | 58 | Red Bull Racing | RB4 | Renault RS27 | |||
10. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | + 76.3 | 58 | Panasonic Toyota Racing | TF108 | Toyota RVX-08 | |||
11. | 16 | Jenson Button | Honda | 0 | + 1 Kolo | 57 | Honda Racing F1 Team | RA108 | Honda RA808E | |||
12. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | + 1 Kolo | 57 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-23 | Mercedes FO108V | |||
13. | 12 | Timo Glock | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 57 | Panasonic Toyota Racing | TF108 | Toyota RVX-08 | |||
14. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | + 1 Kolo | 57 | Honda Racing F1 Team | RA108 | Honda RA808E | |||
15. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 0 | + 1 Kolo | 57 | ING Renault F1 Team | R28 | Renault RS27 | |||
16. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 | + 1 Kolo | 57 | Force India F1 Team | VJM01 | Ferrari 056 | |||
17. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 57 | Scuderia Toro Rosso | STR3 | Ferrari 056 | |||
RET | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 | Hodiny | 24 | Scuderia Toro Rosso | STR3 | Ferrari 056 | |||
RET | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | Nehoda | 1 | AT&T Williams | FW30 | Toyota RVX-08 | |||
RET | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | Nehoda | 0 | Force India F1 Team | VJM01 | Ferrari 056 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | |
2. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | |
3. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | |
4. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
5. | 4 | Robert Kubica | BMW | |
6. | 10 | Mark Webber | Red Bull | |
7. | 5 | Fernando Alonso | Renault | |
8. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | |
9. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | |
10. | 9 | David Coulthard | Red Bull | |
11. | 7 | Nico Rosberg | Williams | |
12. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | |
13. | 16 | Jenson Button | Honda | |
14. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | |
15. | 12 | Timo Glock | Toyota | |
16. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | |
17. | 6 | Nelson Piquet | Renault | |
18. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | |
19. | 20 | Adrian Sutil | Force India | |
20. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India |
Kvalifikace - 10.5.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.994 | 1:26.192 | 1:27.617 | 16 | |
2. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:26.736 | 1:26.290 | 1:27.808 | 16 | |
3. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.192 | 1:26.477 | 1:27.923 | 15 | |
4. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.457 | 1:26.050 | 1:27.936 | 17 | |
5. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:26.761 | 1:26.129 | 1:28.390 | 17 | |
6. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.773 | 1:26.466 | 1:28.417 | 17 | |
7. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.836 | 1:26.522 | 1:28.422 | 18 | |
8. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.695 | 1:26.822 | 1:28.836 | 20 | |
9. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:27.107 | 1:26.607 | 1:28.882 | 20 | |
10. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:26.939 | 1:26.520 | 1:29.959 | 16 | |
11. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:27.367 | 1:27.012 | 13 | ||
12. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:27.355 | 1:27.219 | 13 | ||
13. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:27.428 | 1:27.298 | 14 | ||
14. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:27.442 | 1:27.412 | 15 | ||
15. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:26.614 | 1:27.806 | 15 | ||
16. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:27.547 | 9 | |||
17. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:27.568 | 7 | |||
18. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:27.621 | 8 | |||
19. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:27.807 | 10 | |||
20. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:28.325 | 9 |
Sobotní Trénink - 10.5.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:27.030 | 16 | |
2. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.172 | 13 | |
3. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:27.193 | 15 | |
4. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:27.365 | 16 | |
5. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.530 | 13 | |
6. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:27.614 | 15 | |
7. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.658 | 18 | |
8. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:27.733 | 22 | |
9. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:27.766 | 16 | |
10. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:27.781 | 14 | |
11. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.837 | 14 | |
12. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:27.849 | 13 | |
13. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:27.899 | 18 | |
14. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:27.946 | 14 | |
15. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:27.948 | 17 | |
16. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:27.971 | 16 | |
17. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:28.301 | 14 | |
18. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:28.573 | 18 | |
19. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:28.655 | 19 | |
20. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:29.131 | 19 |
Páteční Trénink 1 - 9.5.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.323 | 16 | |
2. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:27.456 | 17 | |
3. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.752 | 15 | |
4. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.284 | 16 | |
5. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:28.919 | 12 | |
6. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:29.002 | 19 | |
7. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:29.024 | 21 | |
8. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:29.068 | 11 | |
9. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:29.082 | 23 | |
10. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:29.103 | 19 | |
11. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.329 | 24 | |
12. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:29.330 | 7 | |
13. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:29.367 | 20 | |
14. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:29.756 | 23 | |
15. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:29.811 | 23 | |
16. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:30.088 | 21 | |
17. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:30.340 | 13 | |
18. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:30.388 | 19 | |
19. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:30.426 | 21 | |
20. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:30.732 | 3 |
Páteční Trénink 2 - 9.5.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.543 | 30 | |
2. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.579 | 31 | |
3. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.682 | 29 | |
4. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:27.763 | 24 | |
5. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:27.954 | 27 | |
6. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:28.431 | 29 | |
7. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.619 | 29 | |
8. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:28.664 | 27 | |
9. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.681 | 26 | |
10. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:28.817 | 31 | |
11. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:28.826 | 28 | |
12. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:28.849 | 26 | |
13. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:28.907 | 29 | |
14. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:29.008 | 35 | |
15. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:29.024 | 22 | |
16. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:29.212 | 26 | |
17. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:29.462 | 30 | |
18. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:29.630 | 32 | |
19. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:29.633 | 4 | |
20. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:30.832 | 9 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.