Velká cena Maďarska 2015
Sezóna:
Datum:
26.7.2015
Poslední úprava:
28.7.2015 10:17
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 25 | 1:46:09.985 | 69 | Scuderia Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/4 | |||
2. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 18 | + 15.748 | 69 | Infiniti Red Bull Racing | RB11 | Renault Energy F1-2015 | |||
3. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 15 | + 25.084 | 69 | Infiniti Red Bull Racing | RB11 | Renault Energy F1-2015 | |||
4. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 12 | + 44.251 | 69 | Scuderia Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1-2015 | |||
5. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 10 | + 49.079 | 69 | McLaren Honda | MP4-30 | Honda RA615H Hybrid | |||
6. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | + 52.025 | 69 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
7. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 6 | + 58.578 | 69 | Lotus F1 Team | E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
8. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | + 58.876 | 69 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
9. | 22 | Jenson Button | McLaren | 2 | + 1:07.028 | 69 | McLaren Honda | MP4-30 | Honda RA615H Hybrid | |||
10. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1 | + 1:09.130 | 69 | Sauber F1 Team | C34 | Ferrari 059/4 | |||
11. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | + 1.13.458 | 69 | Sauber F1 Team | C34 | Ferrari 059/4 | |||
12. | 19 | Felipe Massa | Williams | 0 | + 1:14.278 | 69 | Williams Martini Racing | FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
13. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | + 1:20.228 | 69 | Williams Martini Racing | FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
14. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 0 | + 1:25.142 | 69 | Lotus F1 Team | E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
15. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 0 | + 2 kola | 67 | Manor Marussia F1 Team | MR03B | Ferrari 059/4 | |||
16. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 0 | + 4 kola | 65 | Manor Marussia F1 Team | MR03B | Ferrari 059/4 | |||
RT | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | + 9 kol | 60 | Scuderia Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1-2015 | |||
RT | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | + 14 kol | 55 | Scuderia Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/4 | |||
RT | 11 | Sergio Pérez | Force India | 0 | + 16 kol | 53 | Sahara Force India F1 Team | VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
RT | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | + 28 kol | 41 | Sahara Force India F1 Team | VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid |
Kvalifikace - 25.7.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.890 | 1:22.285 | 1:22.020 | 20 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.979 | 1:22.775 | 1:22.595 | 21 | |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.312 | 1:23.168 | 1:22.739 | 17 | |
4. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:24.408 | 1:23.230 | 1:22.774 | 20 | |
5. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.596 | 1:23.460 | 1:23.020 | 16 | |
6. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.649 | 1:23.555 | 1:23.222 | 19 | |
7. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:23.587 | 1:23.597 | 1:23.332 | 17 | |
8. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:23.895 | 1:23.598 | 1:23.537 | 20 | |
9. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:24.032 | 1:23.781 | 1:23.679 | 18 | |
10. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:24.242 | 1:23.805 | 1:24.181 | 18 | |
11. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:24.115 | 1:23.826 | 13 | ||
12. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:24.623 | 1:23.869 | 16 | ||
13. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:24.444 | 1:24.461 | 14 | ||
14. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:23.895 | 1:24.609 | 12 | ||
15. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:24.563 | 7 | |||
16. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:24.739 | 8 | |||
17. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:24.843 | 8 | |||
18. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:24.997 | 8 | |||
19. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:27.416 | 8 | |||
20. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:27.949 | 6 |
Trénink 1 - 24.7.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.141 | 18 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.250 | 22 | |
3. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.812 | 23 | |
4. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:26.053 | 20 | |
5. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:26.070 | 17 | |
6. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:26.395 | 14 | |
7. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:26.727 | 25 | |
8. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:26.776 | 14 | |
9. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:26.825 | 19 | |
10. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:26.934 | 27 | |
11. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:27.272 | 16 | |
12. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:27.308 | 17 | |
13. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:27.317 | 11 | |
14. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:27.381 | 19 | |
15. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:27.409 | 24 | |
16. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:27.732 | 23 | |
17. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:28.568 | 9 | |
18. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:29.693 | 17 | |
20. | 30 | Jolyon Palmer | Lotus | 4 |
Trénink 2 - 24.7.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.949 | 36 | |
2. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:24.300 | 29 | |
3. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:24.451 | 16 | |
4. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.668 | 34 | |
5. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.134 | 30 | |
6. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:25.599 | 37 | |
7. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.660 | 26 | |
8. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:25.752 | 31 | |
9. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:25.881 | 35 | |
10. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:25.920 | 31 | |
11. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:25.935 | 19 | |
12. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:25.994 | 32 | |
13. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:26.090 | 36 | |
14. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:26.379 | 36 | |
15. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:26.442 | 39 | |
16. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:26.831 | 29 | |
17. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:29.113 | 29 | |
18. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:29.115 | 28 |
Trénink 3 - 24.7.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.997 | 12 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.095 | 20 | |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.886 | 19 | |
4. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:24.215 | 17 | |
5. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:24.326 | 22 | |
6. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:24.483 | 30 | |
7. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:24.678 | 22 | |
8. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:24.846 | 16 | |
9. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:24.929 | 12 | |
10. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:24.941 | 22 | |
11. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:24.953 | 16 | |
12. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:25.094 | 13 | |
13. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:25.229 | 16 | |
14. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:25.345 | 17 | |
15. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:25.393 | 25 | |
16. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.661 | 12 | |
17. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:26.060 | 20 | |
18. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:26.095 | 20 | |
19. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:28.757 | 19 | |
20. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:28.908 | 20 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
Galio007
|
26.7.2015 12:32
na závodě na 3. místo Daniil Kvyat.
Galio007
|
18.7.2015 17:46
mě se líbí
1