Velká cena Koreje 2011
Sezóna:
Datum:
16.10.2011
Poslední úprava:
15.10.2011 19:30
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | 1:38:01.994 | 55 | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 | |||
2. | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 18 | + 12.0 | 55 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-26 | Mercedes FO108Y | |||
3. | 2 | Mark Webber | Red Bull | 15 | + 12.4 | 55 | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 | |||
4. | 4 | Jenson Button | McLaren | 12 | + 14.6 | 55 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-26 | Mercedes FO108Y | |||
5. | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 10 | + 15.6 | 55 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 150° Italia | Ferrari 056 | |||
6. | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | + 25.1 | 55 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 150° Italia | Ferrari 056 | |||
7. | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 6 | + 49.5 | 55 | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR6 | Ferrari 056 | |||
8. | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | + 54.0 | 55 | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes MGP W02 | Mercedes FO108Y | |||
9. | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 2 | + 62.7 | 55 | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR6 | Ferrari 056 | |||
10. | 15 | Paul di Resta | Force India | 1 | + 68.6 | 55 | Force India F1 Team | Force India VJM04 | Mercedes FO108Y | |||
11. | 14 | Adrian Sutil | Force India | 0 | + 71.2 | 55 | Force India F1 Team | Force India VJM04 | Mercedes FO108Y | |||
12. | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | + 93.0 | 55 | AT&T Williams | Williams FW33 | Cosworth CA2011K | |||
13. | 9 | Bruno Senna | Renault | 0 | + 1 Kolo | 54 | ||||||
14. | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | + 1 Kolo | 54 | Lotus Renault GP | |||||
15. | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 54 | Sauber F1 Team | Sauber C30 | Ferrari 056 | |||
16. | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 54 | Sauber F1 Team | Sauber C30 | Ferrari 056 | |||
17. | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | + 1 Kolo | 54 | Lotus Renault GP | |||||
18. | 24 | Timo Glock | Virgin | 0 | + 1 Kolo | 54 | Marussia Virgin Racing | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | |||
19. | 22 | Daniel Ricciardo | HRT | 0 | + 1 Kolo | 54 | ||||||
20. | 25 | Jérôme D'Ambrosio | Virgin | 0 | + 1 Kolo | 54 | Marussia Virgin Racing | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | |||
21. | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 0 | + 3 Kola | 52 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2011 | |||
RET | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | + 25 Kol | 30 | AT&T Williams | Williams FW33 | Cosworth CA2011K | |||
RET | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | Nehoda | 16 | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 | |||
RET | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | Nehoda | 15 | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes MGP W02 | Mercedes FO108Y |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | |
2. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | |
3. | 4 | Jenson Button | McLaren | |
4. | 2 | Mark Webber | Red Bull | |
5. | 6 | Felipe Massa | Ferrari | |
6. | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | |
7. | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | |
8. | 10 | Vitaly Petrov | Renault | |
9. | 15 | Paul di Resta | Force India | |
10. | 14 | Adrian Sutil | Force India | |
11. | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | |
12. | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | |
13. | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | |
14. | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | |
15. | 9 | Bruno Senna | Renault | |
16. | 12 | Pastor Maldonado | Williams | |
17. | 17 | Sergio Pérez | Sauber | |
18. | 11 | Rubens Barrichello | Williams | |
19. | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | |
20. | 21 | Jarno Trulli | Lotus | |
21. | 24 | Timo Glock | Virgin | |
22. | 25 | Jérôme D'Ambrosio | Virgin | |
23. | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | |
24. | 22 | Daniel Ricciardo | HRT |
Kvalifikace - 15.10.2011
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.525 | 1:36.526 | 1:35.820 | 14 | |
2. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.093 | 1:37.285 | 1:36.042 | 12 | |
3. | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:37.929 | 1:37.302 | 1:36.126 | 14 | |
4. | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:39.071 | 1:37.292 | 1:36.468 | 11 | |
5. | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.670 | 1:37.313 | 1:36.831 | 16 | |
6. | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.393 | 1:37.352 | 1:36.980 | 11 | |
7. | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.426 | 1:37.892 | 1:37.754 | 12 | |
8. | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.378 | 1:38.186 | 1:38.124 | 19 | |
9. | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:38.549 | 1:38.254 | 16 | ||
10. | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:38.789 | 1:38.219 | 14 | ||
11. | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.392 | 1:38.315 | 11 | ||
12. | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.502 | 1:38.354 | 9 | ||
13. | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:39.352 | 1:38.508 | 11 | ||
14. | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39.464 | 1:38.775 | 13 | ||
15. | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:39.316 | 1:38.791 | 14 | ||
16. | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:39.436 | 1:39.189 | 8 | ||
17. | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:39.097 | 1:39.443 | 14 | ||
18. | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:39.538 | 4 | |||
19. | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:40.522 | 6 | |||
20. | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:41.101 | 6 | |||
21. | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:42.091 | 7 | |||
22. | 25 | Jérôme D'Ambrosio | Virgin | 1:43.483 | 8 | |||
23. | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:43.758 | 8 | |||
DNQ | 22 | Daniel Ricciardo | HRT | 2 |
Trénink 1 - 14.10.2011
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 2:02.784 | 10 | |
2. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2:02.840 | 8 | |
3. | 15 | Paul di Resta | Force India | 2:02.912 | 12 | |
4. | 14 | Adrian Sutil | Force India | 2:03.141 | 12 | |
5. | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 2:03.182 | 9 | |
6. | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 2:03.292 | 13 | |
7. | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 2:03.391 | 6 | |
8. | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:04.311 | 12 | |
9. | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 2:04.797 | 8 | |
10. | 2 | Mark Webber | Red Bull | 2:05.183 | 5 | |
11. | 21 | Karun Chandhok | Lotus | 2:06.350 | 11 | |
12. | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 2:06.852 | 11 | |
13. | 19 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 2:07.541 | 9 | |
14. | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 2:08.218 | 5 | |
15. | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 2:08.832 | 14 | |
16. | 22 | Daniel Ricciardo | HRT | 2:09.232 | 14 | |
17. | 25 | Jérôme D'Ambrosio | Virgin | 2:12.658 | 7 | |
18. | 24 | Timo Glock | Virgin | 2:14.508 | 4 | |
19. | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | ||
20. | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | ||
21. | 9 | Bruno Senna | Renault | 1 | ||
22. | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1 | ||
23. | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1 | ||
24. | 4 | Jenson Button | McLaren | 1 |
Trénink 2 - 14.10.2011
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:50.828 | 26 | |
2. | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:50.932 | 19 | |
3. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:52.646 | 30 | |
4. | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:52.774 | 25 | |
5. | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:53.049 | 27 | |
6. | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:53.402 | 25 | |
7. | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:53.707 | 24 | |
8. | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:53.914 | 18 | |
9. | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:53.948 | 27 | |
10. | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:53.957 | 32 | |
11. | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:54.200 | 26 | |
12. | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:54.392 | 26 | |
13. | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:54.831 | 30 | |
14. | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:54.965 | 21 | |
15. | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:55.187 | 28 | |
16. | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:55.203 | 24 | |
17. | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:55.544 | 23 | |
18. | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:56.067 | 22 | |
19. | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:56.669 | 20 | |
20. | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:57.173 | 19 | |
21. | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:58.269 | 25 | |
22. | 25 | Jérôme D'Ambrosio | Virgin | 1:59.458 | 26 | |
23. | 22 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:59.958 | 19 | |
24. | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 2:00.165 | 20 |
Trénink 3 - 14.10.2011
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:36.910 | 18 | |
2. | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.199 | 18 | |
3. | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.723 | 23 | |
4. | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.029 | 21 | |
5. | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.434 | 18 | |
6. | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.559 | 23 | |
7. | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.612 | 20 | |
8. | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:39.660 | 22 | |
9. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.695 | 22 | |
10. | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.743 | 25 | |
11. | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:39.847 | 22 | |
12. | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.851 | 20 | |
13. | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:39.964 | 21 | |
14. | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:40.005 | 17 | |
15. | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:40.030 | 18 | |
16. | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:40.451 | 19 | |
17. | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:40.529 | 20 | |
18. | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:40.711 | 22 | |
19. | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:41.909 | 18 | |
20. | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:41.945 | 13 | |
21. | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:43.275 | 19 | |
22. | 25 | Jérôme D'Ambrosio | Virgin | 1:44.377 | 16 | |
23. | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:44.421 | 22 | |
24. | 22 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:45.143 | 21 |
Žádné příspěvky nenalezeny.