Velká cena Německa 2005
Sezóna:
Datum:
24.7.2005
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 10 | 1:26:28.599 | 67 | Mild Seven Renault F1 Team | R25 | Renault RS25 | |||
2. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 8 | + 22.5 | 67 | West McLaren Mercedes | MP4-20 | Mercedes FO110R | |||
3. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 6 | + 24.4 | 67 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E | |||
4. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 5 | + 50.5 | 67 | Mild Seven Renault F1 Team | R25 | Renault RS25 | |||
5. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 4 | + 51.6 | 67 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004M | Ferrari 055 | |||
6. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 3 | + 52.2 | 67 | Panasonic Toyota Racing | TF105 | Toyota RVX-05 | |||
7. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 2 | + 52.7 | 67 | Red Bull Racing | RB1 | Cosworth TJ2005 | |||
8. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1 | + 56.5 | 67 | Sauber Petronas | C24 | Petronas 05A | |||
9. | 15 | Christian Klien | Red Bull | 0 | + 69.8 | 67 | Red Bull Racing | RB1 | Cosworth TJ2005 | |||
10. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | + 1 Kolo | 66 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004M | Ferrari 055 | |||
11. | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 0 | + 1 Kolo | 66 | BMW WilliamsF1 Team | FW27 | BMW P84/5 | |||
12. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 0 | + 1 Kolo | 66 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E | |||
13. | 21 | Christijan Albers | Minardi | 0 | + 2 Kola | 65 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth TJ2005 | |||
14. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | + 3 Kola | 64 | Panasonic Toyota Racing | TF105 | Toyota RVX-05 | |||
15. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 0 | + 3 Kola | 64 | Sauber Petronas | C24 | Petronas 05A | |||
16. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 0 | + 3 Kola | 64 | Jordan Grand Prix | EJ15 | Toyota RVX-05 | |||
17. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 0 | + 3 Kola | 64 | Jordan Grand Prix | EJ15 | Toyota RVX-05 | |||
18. | 20 | Robert Doornbos | Minardi | 0 | + 4 Kola | 63 | Minardi Cosworth | PS05 | Cosworth TJ2005 | |||
NC | 7 | Mark Webber | Williams | 0 | + 12 Kol | 55 | BMW WilliamsF1 Team | FW27 | BMW P84/5 | |||
RET | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | Hydraulika | 35 | West McLaren Mercedes | MP4-20 | Mercedes FO110R |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
2. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | |
3. | 5 | Fernando Alonso | Renault | |
4. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | |
5. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
6. | 7 | Mark Webber | Williams | |
7. | 8 | Nick Heidfeld | Williams | |
8. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | |
9. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | |
10. | 15 | Christian Klien | Red Bull | |
11. | 14 | David Coulthard | Red Bull | |
12. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | |
13. | 12 | Felipe Massa | Sauber | |
14. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | |
15. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
16. | 21 | Christijan Albers | Minardi | |
17. | 20 | Robert Doornbos | Minardi | |
18. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | |
19. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | |
20. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren |
Kvalifikace - 23.7.2005
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:14.320 | 0 | |
2. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 1:14.759 | 0 | |
3. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:14.904 | 0 | |
4. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:14.927 | 0 | |
5. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.006 | 0 | |
6. | 7 | Mark Webber | Williams | 1:15.070 | 0 | |
7. | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:15.403 | 0 | |
8. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:15.501 | 0 | |
9. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.532 | 0 | |
10. | 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:15.635 | 0 | |
11. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:15.679 | 0 | |
12. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15.689 | 0 | |
13. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:16.009 | 0 | |
14. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:16.012 | 0 | |
15. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.230 | 0 | |
16. | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:17.519 | 0 | |
17. | 20 | Robert Doornbos | Minardi | 1:18.313 | 0 | |
18. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:18.599 | 0 | |
19. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 0 | ||
20. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 23.7.2005
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:15.684 | 0 | |
2. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:15.753 | 0 | |
3. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.477 | 0 | |
4. | 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:16.698 | 0 | |
5. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:16.799 | 0 | |
6. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:16.926 | 0 | |
7. | 7 | Mark Webber | Williams | 1:16.961 | 0 | |
8. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:17.053 | 0 | |
9. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:17.061 | 0 | |
10. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:17.331 | 0 | |
11. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 1:17.397 | 0 | |
12. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:17.408 | 0 | |
13. | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:17.536 | 0 | |
14. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:17.599 | 0 | |
15. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:17.617 | 0 | |
16. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:18.102 | 0 | |
17. | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:18.217 | 0 | |
18. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:18.229 | 0 | |
19. | 20 | Robert Doornbos | Minardi | 1:19.083 | 0 | |
20. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:19.103 | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 23.7.2005
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:14.128 | 0 | |
2. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:14.449 | 0 | |
3. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:14.758 | 0 | |
4. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:14.958 | 0 | |
5. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 1:15.072 | 0 | |
6. | 7 | Mark Webber | Williams | 1:15.111 | 0 | |
7. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.253 | 0 | |
8. | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:15.255 | 0 | |
9. | 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:15.388 | 0 | |
10. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.417 | 0 | |
11. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:15.491 | 0 | |
12. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15.585 | 0 | |
13. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:15.699 | 0 | |
14. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:15.781 | 0 | |
15. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:16.037 | 0 | |
16. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.072 | 0 | |
17. | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:16.674 | 0 | |
18. | 20 | Robert Doornbos | Minardi | 1:16.912 | 0 | |
19. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:17.210 | 0 | |
20. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:17.966 | 0 |
Páteční Trénink 1 - 22.7.2005
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Alexander Würz | McLaren | 1:14.277 | 0 | |
2. | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:14.893 | 0 | |
3. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:15.634 | 0 | |
4. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 1:15.851 | 0 | |
5. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:15.901 | 0 | |
6. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16.259 | 0 | |
7. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.280 | 0 | |
8. | 37 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:16.733 | 0 | |
9. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:16.795 | 0 | |
10. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:17.197 | 0 | |
11. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:17.277 | 0 | |
12. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:17.341 | 0 | |
13. | 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:17.423 | 0 | |
14. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:17.442 | 0 | |
15. | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:17.665 | 0 | |
16. | 7 | Mark Webber | Williams | 1:17.689 | 0 | |
17. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:18.132 | 0 | |
18. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:18.988 | 0 | |
19. | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:19.151 | 0 | |
20. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:19.400 | 0 | |
21. | 39 | Nicolas Kiesa | Jordan | 1:19.933 | 0 | |
22. | 20 | Robert Doornbos | Minardi | 1:20.108 | 0 | |
23. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | ||
24. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 |
Páteční Trénink 2 - 22.7.2005
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.