Velká cena Velké Británie 2008
Ak by som mal charakterizovať túto veľkú cenu jedným slovom tak to slovo by znelo: lotéria. Behom pretekov sa rozpršalo, vyjasnilo a znova rozpršalo. Lotériu najlepšie zvládol Lewis Hamilton a Rubens Barrichello zaznamenal svoje prvé pódium od čias vo Ferrari.
Informace
Hamilton sa kvalifikoval až na štvrté miesto ale už v piatom kole sa dostal pred svojho tímového kolegu, ktorý štartoval z pole position a až dokonca pretekov viedol a stále zvyšoval svoj náskok, preteky vyhral s náskokom vyše minúty pred druhým Nickom Heidfeldom, ktorý skončil druhý iba vďaka chybe svojich mechanikov! Myslím to v dobrom, bez nich by pravdepodobne nedosiahol na body. Pred prvou prehánkou išiel Nick prezúvať, pôvodný plán bol aby sa mu pneumatiky nemenili ale mechanici mu ich vymenili, povedzme že Alonso s Räikkonenom ktorí svoje pneumatiky nevymieňali sa počas dažďa začali rapídne prepadať. Druhý Sauber Roberta Kubicu mal problémy pri druhej prehánke, skončilo to výjazdom do štrku a koncom pretekov pre Poliaka. Na treťom mieste skončil Barrichello, Honda mala dobrú stratégiu a tá mu vyniesla toto pódiové umiestnenie, druhá Honda ale až tak úspešná nebola, Button skončil mimo trať rovnako ako Kubica.
Ako to dopadlo s Kovalainenom štartujúcim z pole position ? V pretekoch sa trápil a mohol byť vďačný aj za piate miesto.
Ak sa Kovalainen trápil tak Ferrari zažívalo hotové muky, Massa dostal hneď v prvom kole hodiny a prepadol sa na posledné miesto, viackrát začal stíhacie jazdy ktoré vždy skončil hodinami alebo výjazdom z rate, nakoniec skončil posledný so stratou dvoch kôl, Räikkonen si nepočínal až tak zle ale aj tak, pred prvou prehánkou neprezul a začal sa prepadať, potom sa zdržal pri druhom dotankovaní a prepadol sa až na jedenáste miesto. Nakoniec to svojou stíhacou jazdou dotiahol až na štvrté miesto.
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 10 | 1:39:09.440 | 60 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-23 | Mercedes FO108V | |||
2. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 8 | + 68.5 | 60 | BMW Sauber F1 Team | F1.08 | BMW P86/8 | |||
3. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 6 | + 82.2 | 60 | Honda Racing F1 Team | RA108 | Honda RA808E | |||
4. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | + 1 Kolo | 59 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2008 | Ferrari 056 | |||
5. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 4 | + 1 Kolo | 59 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-23 | Mercedes FO108V | |||
6. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 3 | + 1 Kolo | 59 | ING Renault F1 Team | R28 | Renault RS27 | |||
7. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | + 1 Kolo | 59 | Panasonic Toyota Racing | TF108 | Toyota RVX-08 | |||
8. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1 | + 1 Kolo | 59 | AT&T Williams | FW30 | Toyota RVX-08 | |||
9. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 0 | + 1 Kolo | 59 | AT&T Williams | FW30 | Toyota RVX-08 | |||
10. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 0 | + 1 Kolo | 59 | Red Bull Racing | RB4 | Renault RS27 | |||
11. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 59 | Scuderia Toro Rosso | STR3 | Ferrari 056 | |||
12. | 12 | Timo Glock | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 59 | Panasonic Toyota Racing | TF108 | Toyota RVX-08 | |||
13. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | + 2 Kola | 58 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2008 | Ferrari 056 | |||
RET | 4 | Robert Kubica | BMW | 0 | Hodiny | 39 | BMW Sauber F1 Team | F1.08 | BMW P86/8 | |||
RET | 16 | Jenson Button | Honda | 0 | Hodiny | 38 | Honda Racing F1 Team | RA108 | Honda RA808E | |||
RET | 6 | Nelson Piquet | Renault | 0 | Hodiny | 35 | ING Renault F1 Team | R28 | Renault RS27 | |||
RET | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | Hodiny | 26 | Force India F1 Team | VJM01 | Ferrari 056 | |||
RET | 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 | Hodiny | 10 | Force India F1 Team | VJM01 | Ferrari 056 | |||
RET | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0 | Hodiny | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR3 | Ferrari 056 | |||
RET | 9 | David Coulthard | Red Bull | 0 | Hodiny | 0 | Red Bull Racing | RB4 | Renault RS27 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | |
2. | 10 | Mark Webber | Red Bull | |
3. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
4. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | |
5. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | |
6. | 5 | Fernando Alonso | Renault | |
7. | 6 | Nelson Piquet | Renault | |
8. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | |
9. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | |
10. | 4 | Robert Kubica | BMW | |
11. | 9 | David Coulthard | Red Bull | |
12. | 12 | Timo Glock | Toyota | |
13. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | |
14. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | |
15. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | |
16. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | |
17. | 16 | Jenson Button | Honda | |
18. | 20 | Adrian Sutil | Force India | |
19. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | |
20. | 7 | Nico Rosberg | Williams |
Kvalifikace - 5.7.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 | |
2. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 | |
3. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 | |
4. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 | |
5. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 | |
6. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 | |
7. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 | |
8. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 | |
9. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 | |
10. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:20.444 | 1:19.788 | 12 | ||
11. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:21.224 | 1:20.174 | 14 | ||
12. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 | 14 | ||
13. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:20.584 | 1:20.531 | 16 | ||
14. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 | 13 | ||
15. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:21.407 | 1:21.112 | 14 | ||
16. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 | 9 | |||
17. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 | 11 | |||
18. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:21.668 | 6 | |||
19. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.786 | 9 | |||
20. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:21.885 | 8 |
Sobotní Trénink - 5.7.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.740 | 16 | |
2. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.988 | 18 | |
3. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:21.266 | 14 | |
4. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:21.277 | 19 | |
5. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.668 | 14 | |
6. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:21.786 | 14 | |
7. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:22.059 | 21 | |
8. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:22.183 | 21 | |
9. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.355 | 20 | |
10. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:22.387 | 17 | |
11. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:22.440 | 19 | |
12. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.461 | 20 | |
13. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:22.544 | 18 | |
14. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.556 | 20 | |
15. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:22.916 | 22 | |
16. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:23.028 | 17 | |
17. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.049 | 22 | |
18. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:23.112 | 21 | |
19. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:23.282 | 20 | |
20. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:32.119 | 6 |
Páteční Trénink 1 - 4.7.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.575 | 8 | |
2. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:19.587 | 15 | |
3. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19.623 | 13 | |
4. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.948 | 16 | |
5. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:20.367 | 11 | |
6. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.436 | 7 | |
7. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:20.588 | 18 | |
8. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:20.653 | 16 | |
9. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:20.698 | 16 | |
10. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:20.744 | 27 | |
11. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.892 | 10 | |
12. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:21.102 | 22 | |
13. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:21.107 | 18 | |
14. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:21.166 | 17 | |
15. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.265 | 22 | |
16. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:21.282 | 21 | |
17. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.901 | 7 | |
18. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.169 | 16 | |
19. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:22.219 | 19 | |
20. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:24.123 | 4 |
Páteční Trénink 2 - 4.7.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:19.989 | 35 | |
2. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.520 | 32 | |
3. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:20.543 | 31 | |
4. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:20.589 | 36 | |
5. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:20.748 | 43 | |
6. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:20.805 | 43 | |
7. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:20.929 | 39 | |
8. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.943 | 18 | |
9. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:20.985 | 18 | |
10. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.002 | 34 | |
11. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:21.023 | 33 | |
12. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.275 | 31 | |
13. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:21.453 | 36 | |
14. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:21.472 | 18 | |
15. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.511 | 27 | |
16. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:21.520 | 42 | |
17. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:21.634 | 39 | |
18. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:21.642 | 45 | |
19. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.756 | 30 | |
20. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.196 | 23 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.