Velká cena Monaka 2008
Dážď v Monaku priniesol zaujímavé divadlo, nebola núdza o zmeny poradia, jazdecké chyby a havárie.
Informace
Monacké víťazstvo si pripísal Hamilton, v 6. Kole jazdil na druhom mieste keď si poškodil v zákrute Tabac svoj McLaren, musel ísť do boxov ale potom sa dobrou a hlavne bezchybnou jazdou dostal na prvé miesto, druhému McLarenu to až tak nešlo, Kovalainen skončil na ôsmom mieste a dostal kolo od Sutila na Force Indií, Kovalainen ale preteky na rozdiel od Sutila aspoň dokončil. Druhý Kubica na moment viedol vďaka Massovej chybe a nakoniec sa pred Massu dosal aj natrvalo ale Hamiltona za sebou neudržal, druhý Sauber kolidoval s Alonsom vo vlásenke, Heidfeld síce v pretekoch pokračoval ale preteky si pokazil a do cieľa prišiel ako štrnásty, čiže posledný. Massa neprišiel o druhé miesto kvôli svojej chybe v Saint Devote ale pri dotankovávaní, kedy sa pred neho dostal Kubica. Úradujúci majster Räikkonen nemal najlepší štart, dostal sa pred neho Hamilton, potom si poškodil predné krídlo, zdržal sa pri jeho výmene a po odchode safety car, ktorého výjazd bol spôsobený Rosbergovou haváriou za tunelom, Räikkonen asi zabudol že mu vychladli brzdy a za tunelom zostrelil Sutila jazdiaceho vo Force Indií, v tom čase na štvrtom mieste ! Räikkonena to stálo body, nakoniec skončil až deviaty ale Sutila a Force Indiu to stálo životný výsledok.
Preteky boli ukončené o dve kolá neskôr aby sa neprekročil ich stanovený limit, samotný dážď v úvode pretekov zapríčinil havárie Bourdaisa a Coultharda, ku koncu pretekov bol avizovaný ďalší dážď, ten ale neprišiel.
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 10 | 2:00:42.742 | 76 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-23 | Mercedes FO108V | |||
2. | 4 | Robert Kubica | BMW | 8 | + 3.0 | 76 | BMW Sauber F1 Team | F1.08 | BMW P86/8 | |||
3. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | + 4.8 | 76 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2008 | Ferrari 056 | |||
4. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 5 | + 19.2 | 76 | Red Bull Racing | RB4 | Renault RS27 | |||
5. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 4 | + 24.6 | 76 | Scuderia Toro Rosso | STR3 | Ferrari 056 | |||
6. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 3 | + 28.4 | 76 | Honda Racing F1 Team | RA108 | Honda RA808E | |||
7. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 2 | + 30.1 | 76 | AT&T Williams | FW30 | Toyota RVX-08 | |||
8. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1 | + 33.1 | 76 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-23 | Mercedes FO108V | |||
9. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | + 33.7 | 76 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2008 | Ferrari 056 | |||
10. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 | + 1 Kolo | 75 | ING Renault F1 Team | R28 | Renault RS27 | |||
11. | 16 | Jenson Button | Honda | 0 | + 1 Kolo | 75 | Honda Racing F1 Team | RA108 | Honda RA808E | |||
12. | 12 | Timo Glock | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 75 | Panasonic Toyota Racing | TF108 | Toyota RVX-08 | |||
13. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 75 | Panasonic Toyota Racing | TF108 | Toyota RVX-08 | |||
14. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 0 | + 4 Kola | 72 | BMW Sauber F1 Team | F1.08 | BMW P86/8 | |||
RET | 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 | Nehoda | 67 | Force India F1 Team | VJM01 | Ferrari 056 | |||
RET | 7 | Nico Rosberg | Williams | 0 | Nehoda | 59 | AT&T Williams | FW30 | Toyota RVX-08 | |||
RET | 6 | Nelson Piquet | Renault | 0 | Nehoda | 47 | ING Renault F1 Team | R28 | Renault RS27 | |||
RET | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | Převodovka | 36 | Force India F1 Team | VJM01 | Ferrari 056 | |||
RET | 9 | David Coulthard | Red Bull | 0 | Nehoda | 7 | Red Bull Racing | RB4 | Renault RS27 | |||
RET | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 | Nehoda | 7 | Scuderia Toro Rosso | STR3 | Ferrari 056 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | |
2. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
3. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | |
4. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | |
5. | 4 | Robert Kubica | BMW | |
6. | 7 | Nico Rosberg | Williams | |
7. | 5 | Fernando Alonso | Renault | |
8. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | |
9. | 10 | Mark Webber | Red Bull | |
10. | 12 | Timo Glock | Toyota | |
11. | 16 | Jenson Button | Honda | |
12. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | |
13. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | |
14. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | |
15. | 9 | David Coulthard | Red Bull | |
16. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | |
17. | 6 | Nelson Piquet | Renault | |
18. | 20 | Adrian Sutil | Force India | |
19. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | |
20. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India |
Kvalifikace - 24.5.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.190 | 1:15.110 | 1:15.787 | 20 | |
2. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.717 | 1:15.404 | 1:15.815 | 19 | |
3. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.582 | 1:15.322 | 1:15.839 | 20 | |
4. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:15.295 | 1:15.389 | 1:16.165 | 25 | |
5. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:15.977 | 1:15.483 | 1:16.171 | 18 | |
6. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:15.935 | 1:15.287 | 1:16.548 | 24 | |
7. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.646 | 1:15.827 | 1:16.852 | 20 | |
8. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.306 | 1:15.598 | 1:17.203 | 21 | |
9. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.074 | 1:15.745 | 1:17.343 | 19 | |
10. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:16.086 | 1:15.839 | 18 | ||
11. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:16.285 | 1:15.907 | 16 | ||
12. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:16.259 | 1:16.101 | 13 | ||
13. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:16.650 | 1:16.455 | 14 | ||
14. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:16.756 | 1:16.479 | 16 | ||
15. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.208 | 1:16.537 | 12 | ||
16. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:16.806 | 9 | |||
17. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:16.933 | 8 | |||
18. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:16.955 | 11 | |||
19. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:17.225 | 12 | |||
20. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:17.823 | 8 |
Sobotní Trénink - 24.5.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:16.567 | 11 | |
2. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:17.084 | 15 | |
3. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.177 | 21 | |
4. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:17.503 | 26 | |
5. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:17.687 | 22 | |
6. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.691 | 26 | |
7. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.856 | 22 | |
8. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:17.883 | 23 | |
9. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:18.147 | 26 | |
10. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:18.225 | 27 | |
11. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:18.367 | 16 | |
12. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:18.424 | 26 | |
13. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:18.455 | 19 | |
14. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:18.615 | 25 | |
15. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:18.651 | 29 | |
16. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.795 | 24 | |
17. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.858 | 25 | |
18. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:19.024 | 23 | |
19. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:19.131 | 10 | |
20. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:20.805 | 17 |
Čtvrteční Trénink 1 - 22.5.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.948 | 26 | |
2. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.216 | 27 | |
3. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:16.248 | 28 | |
4. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.292 | 26 | |
5. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:16.653 | 27 | |
6. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:16.834 | 23 | |
7. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:17.498 | 25 | |
8. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.511 | 26 | |
9. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.798 | 23 | |
10. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:17.835 | 26 | |
11. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:17.942 | 26 | |
12. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:18.153 | 26 | |
13. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:18.245 | 30 | |
14. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:18.263 | 13 | |
15. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:18.274 | 28 | |
16. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.360 | 16 | |
17. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:18.360 | 25 | |
18. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:18.955 | 32 | |
19. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:19.176 | 35 | |
20. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 3 |
Čtvrteční Trénink 2 - 22.5.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.140 | 40 | |
2. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:15.533 | 39 | |
3. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.572 | 42 | |
4. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.869 | 37 | |
5. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:15.881 | 39 | |
6. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:16.296 | 34 | |
7. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.310 | 27 | |
8. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:16.351 | 45 | |
9. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:16.372 | 40 | |
10. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.418 | 32 | |
11. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:16.426 | 44 | |
12. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:16.688 | 46 | |
13. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.094 | 39 | |
14. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:17.131 | 39 | |
15. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:17.246 | 35 | |
16. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:17.251 | 33 | |
17. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:17.379 | 28 | |
18. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:17.581 | 38 | |
19. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:18.176 | 31 | |
20. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:18.225 | 38 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.