Velká cena Bahrajnu 2015
Sezóna:
Datum:
19.4.2015
Poslední úprava:
19.4.2015 19:17
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:35:05.809 | 0 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
2. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 18 | + 3.38s | 0 | Scuderia Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/4 | |||
3. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 15 | + 6.033s | 0 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
4. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 12 | + 42.957s | 0 | Williams Martini Racing | FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
5. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 10 | + 43.989s | 0 | Scuderia Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/4 | |||
6. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 8 | + 61.751s | 0 | Infiniti Red Bull Racing | RB11 | Renault Energy F1-2015 | |||
7. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 6 | + 84.763s | 0 | Lotus F1 Team | E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
8. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 4 | + 1 Kolo | 0 | Sahara Force India F1 Team | VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
9. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 2 | + 1 Kolo | 0 | Infiniti Red Bull Racing | RB11 | Renault Energy F1-2015 | |||
10. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1 | + 1 Kolo | 0 | Williams Martini Racing | FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
11. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 0 | + 1 Kolo | 0 | McLaren Honda | MP4-30 | Honda RA615H Hybrid | |||
12. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 0 | Sauber F1 Team | C34 | Ferrari 059/4 | |||
13. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | + 1 Kolo | 0 | Sahara Force India F1 Team | VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
14. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 0 | Sauber F1 Team | C34 | Ferrari 059/4 | |||
15. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 0 | + 1 Kolo | 0 | Lotus F1 Team | E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
16. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 0 | + 2 Kola | 0 | Manor Marussia F1 Team | MR03B | Ferrari 059/4 | |||
17. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 0 | + 3 Kola | 0 | Manor Marussia F1 Team | MR03B | Ferrari 059/4 | |||
RT | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 0 | DNF | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1-2015 | |||
RT | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | DNF | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1-2015 | |||
DNS | 22 | Jenson Button | McLaren | 0 | DNS | 0 | McLaren Honda | MP4-30 | Honda RA615H Hybrid |
Kvalifikace - 18.4.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.928 | 1:32.669 | 1:32.571 | 16 | |
2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.919 | 1:33.623 | 1:32.982 | 12 | |
3. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.398 | 1:33.878 | 1:33.129 | 16 | |
4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.568 | 1:33.540 | 1:33.227 | 15 | |
5. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.161 | 1:33.897 | 1:33.381 | 16 | |
6. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:34.488 | 1:33.551 | 1:33.744 | 16 | |
7. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:34.691 | 1:34.403 | 1:33.832 | 15 | |
8. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:35.653 | 1:34.613 | 1:34.450 | 15 | |
9. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:35.371 | 1:34.641 | 1:34.462 | 18 | |
10. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:35.007 | 1:34.123 | 1:34.484 | 20 | |
11. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:35.451 | 1:34.704 | 12 | ||
12. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:35.310 | 1:34.737 | 9 | ||
13. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:35.438 | 1:35.034 | 9 | ||
14. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:35.205 | 1:35.039 | 10 | ||
15. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:35.611 | 1:35.103 | 14 | ||
16. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:35.677 | 7 | |||
17. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:35.800 | 6 | |||
18. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:38.713 | 6 | |||
19. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:39.722 | 6 | |||
  | 22 | Jenson Button | McLaren | 1 | ||||
  | 0 | 1:40.502 | 0 |
Trénink 1 - 17.4.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.827 | 13 | |
2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.029 | 12 | |
3. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:38.390 | 23 | |
4. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:38.447 | 14 | |
5. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:38.455 | 17 | |
6. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.504 | 22 | |
7. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:38.598 | 18 | |
8. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:38.628 | 17 | |
9. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:38.661 | 17 | |
10. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:38.790 | 21 | |
11. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:38.793 | 15 | |
12. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:38.842 | 23 | |
13. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:39.187 | 20 | |
14. | 0 | Lotus | 1:39.283 | 31 | ||
15. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.293 | 23 | |
16. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.532 | 22 | |
17. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:39.534 | 21 | |
18. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:42.973 | 12 | |
19. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:44.265 | 15 | |
20. | 22 | Jenson Button | McLaren | 2 |
Trénink 2 - 17.4.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.647 | 31 | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.762 | 33 | |
3. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.174 | 30 | |
4. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.277 | 26 | |
5. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:35.280 | 36 | |
6. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:35.449 | 27 | |
7. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:35.474 | 34 | |
8. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:35.793 | 27 | |
9. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:35.883 | 23 | |
10. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:35.884 | 35 | |
11. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:36.148 | 34 | |
12. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:36.191 | 22 | |
13. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:36.334 | 31 | |
14. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:36.471 | 32 | |
15. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:36.805 | 30 | |
16. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:36.917 | 26 | |
17. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:37.062 | 33 | |
18. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:39.131 | 21 | |
19. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:39.209 | 15 | |
20. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:40.592 | 26 |
Trénink 3 - 17.4.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.599 | 13 | |
2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.668 | 14 | |
3. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.968 | 16 | |
4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.141 | 13 | |
5. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:35.393 | 18 | |
6. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:35.471 | 15 | |
7. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:36.307 | 14 | |
8. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:36.335 | 8 | |
9. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:36.421 | 13 | |
10. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:36.429 | 18 | |
11. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:36.488 | 14 | |
12. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:36.548 | 7 | |
13. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:36.612 | 17 | |
14. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:36.684 | 11 | |
15. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:36.727 | 14 | |
16. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:36.899 | 11 | |
17. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:36.979 | 14 | |
18. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:37.151 | 17 | |
19. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:39.745 | 12 | |
20. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:40.541 | 14 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.