Velká cena Kanady 2007
Sezóna:
Datum:
10.6.2007
Poslední úprava:
1.3.2010 22:39
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 10 | 1:44:11.292 | 70 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-22 | Mercedes FO108T | |||
2. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 8 | + 4.3 | 70 | BMW Sauber F1 Team | F1.07 | BMW P86/7 | |||
3. | 17 | Alexander Würz | Williams | 6 | + 5.3 | 70 | AT&T Williams | FW29 | Toyota RVX-07 | |||
4. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 5 | + 6.7 | 70 | ING Renault F1 Team | R27 | Renault RS27 | |||
5. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | + 13.0 | 70 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2007 | Ferrari 056 | |||
6. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 3 | + 16.6 | 70 | Super Aguri F1 Team | SA07 | Honda RA807E | |||
7. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 2 | + 21.9 | 70 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-22 | Mercedes FO108T | |||
8. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1 | + 22.8 | 70 | Panasonic Toyota Racing | TF107 | Toyota RVX-07 | |||
9. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 0 | + 22.9 | 70 | Red Bull Racing | RB3 | Renault RS27 | |||
10. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 0 | + 23.9 | 70 | AT&T Williams | FW29 | Toyota RVX-07 | |||
11. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | + 24.3 | 70 | Super Aguri F1 Team | SA07 | Honda RA807E | |||
12. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | + 30.4 | 70 | Honda Racing F1 Team | RA107 | Honda RA807E | |||
RET | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Nehoda | 58 | Panasonic Toyota Racing | TF107 | Toyota RVX-07 | |||
RET | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 0 | Nehoda | 54 | Scuderia Toro Rosso | STR2 | Ferrari 056 | |||
RET | 21 | Christijan Albers | Spyker | 0 | Nehoda | 47 | Etihad Aldar Spyker F1 Team | F8-VII | Ferrari 056 | |||
RET | 14 | David Coulthard | Red Bull | 0 | Převodovka | 36 | Red Bull Racing | RB3 | Renault RS27 | |||
RET | 10 | Robert Kubica | BMW | 0 | Nehoda | 26 | BMW Sauber F1 Team | F1.07 | BMW P86/7 | |||
RET | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 0 | Nehoda | 21 | Etihad Aldar Spyker F1 Team | F8-VII | Ferrari 056 | |||
RET | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | Nehoda | 8 | Scuderia Toro Rosso | STR2 | Ferrari 056 | |||
RET | 7 | Jenson Button | Honda | 0 | Převodovka | 0 | Honda Racing F1 Team | RA107 | Honda RA807E | |||
DSQ | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | Black flagged | 51 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2007 | Ferrari 056 | |||
DSQ | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | Black flagged | 51 | ING Renault F1 Team | R27 | Renault RS27 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | |
2. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | |
3. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | |
4. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
5. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | |
6. | 15 | Mark Webber | Red Bull | |
7. | 16 | Nico Rosberg | Williams | |
8. | 10 | Robert Kubica | BMW | |
9. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | |
10. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | |
11. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | |
12. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | |
13. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | |
14. | 14 | David Coulthard | Red Bull | |
15. | 7 | Jenson Button | Honda | |
16. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | |
17. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | |
18. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | |
19. | 17 | Alexander Würz | Williams | |
20. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | |
21. | 21 | Christijan Albers | Spyker | |
22. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault |
Kvalifikace - 9.6.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.576 | 1:15.486 | 1:15.707 | 18 | |
2. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:16.562 | 1:15.522 | 1:16.163 | 18 | |
3. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:17.006 | 1:15.960 | 1:16.266 | 23 | |
4. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.468 | 1:16.592 | 1:16.411 | 21 | |
5. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.756 | 1:16.138 | 1:16.570 | 19 | |
6. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.315 | 1:16.257 | 1:16.913 | 23 | |
7. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:17.016 | 1:16.190 | 1:16.919 | 24 | |
8. | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:17.267 | 1:16.368 | 1:16.993 | 26 | |
9. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16.805 | 1:16.288 | 1:17.229 | 24 | |
10. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:17.324 | 1:16.600 | 1:17.747 | 26 | |
11. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:17.490 | 1:16.743 | 12 | ||
12. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:17.541 | 1:16.760 | 13 | ||
13. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.011 | 1:17.116 | 12 | ||
14. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:17.436 | 1:17.304 | 15 | ||
15. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:17.522 | 1:17.541 | 12 | ||
16. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:17.433 | 1:17.571 | 13 | ||
17. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:17.542 | 4 | |||
18. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:17.634 | 8 | |||
19. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:17.806 | 6 | |||
20. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:18.089 | 5 | |||
21. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:18.536 | 7 | |||
22. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:19.196 | 7 |
Sobotní Trénink - 9.6.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.071 | 12 | |
2. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.459 | 14 | |
3. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:16.465 | 9 | |
4. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.666 | 13 | |
5. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:16.864 | 12 | |
6. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:16.975 | 14 | |
7. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.071 | 11 | |
8. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.329 | 16 | |
9. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:17.391 | 11 | |
10. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:17.391 | 15 | |
11. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:17.454 | 12 | |
12. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:17.468 | 15 | |
13. | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:17.601 | 12 | |
14. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:17.624 | 17 | |
15. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:17.742 | 12 | |
16. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:17.748 | 13 | |
17. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:17.799 | 14 | |
18. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:18.270 | 13 | |
19. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:18.428 | 5 | |
20. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:18.489 | 11 | |
21. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:18.758 | 10 | |
22. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:18.933 | 13 |
Páteční Trénink 1 - 8.6.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:17.759 | 17 | |
2. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:17.967 | 20 | |
3. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.136 | 21 | |
4. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:18.167 | 21 | |
5. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:18.301 | 21 | |
6. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:18.620 | 24 | |
7. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:18.634 | 20 | |
8. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:18.652 | 32 | |
9. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:18.717 | 24 | |
10. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:18.896 | 16 | |
11. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:18.898 | 20 | |
12. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.925 | 25 | |
13. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:18.932 | 24 | |
14. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:18.997 | 26 | |
15. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:19.189 | 22 | |
16. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:19.234 | 29 | |
17. | 38 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:19.273 | 30 | |
18. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:19.937 | 18 | |
19. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:20.331 | 12 | |
20. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:21.251 | 17 | |
21. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:21.630 | 25 | |
22. | 10 | Robert Kubica | BMW | 2 |
Páteční Trénink 2 - 8.6.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:16.550 | 37 | |
2. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.090 | 34 | |
3. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:17.307 | 36 | |
4. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.515 | 37 | |
5. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:17.827 | 42 | |
6. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:17.992 | 25 | |
7. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:18.108 | 38 | |
8. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:18.130 | 40 | |
9. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:18.181 | 40 | |
10. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:18.309 | 38 | |
11. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:18.316 | 40 | |
12. | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:18.399 | 29 | |
13. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:18.474 | 36 | |
14. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:18.493 | 33 | |
15. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:18.545 | 35 | |
16. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:18.602 | 37 | |
17. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:18.871 | 25 | |
18. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.895 | 16 | |
19. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:19.331 | 16 | |
20. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:19.453 | 38 | |
21. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:19.662 | 25 | |
22. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:20.519 | 13 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.