Sezóna 2014
Rok:
2014
|
Poslední úprava:
17.3.2015 10:20
Sezóna 2014 je 65. ročníkem v historii světového šampionátu Formule 1, který spadá pod Mezinárodní automobilovou federaci (FIA). Tohoto ročníku se zúčastní celkem 11 týmů a 22 jezdců v 22 Velkých cenách (v předběžném kalendáři bylo představeno 22 závodů, nepsané pravidlo mezi týmy a FIA ale stanovuje pravidlo maximálně 20 závodů v jedné sezóně). Start nové sezóny se odehraje 16. března v australském Melbourne, a její závěr bude 30. listopadu v Brazílii.
Ročník 2014 bude přelomový v mnoha ohledech, hlavní novinkou je, že 2,4litrové osmiválcové motory nahradí 1,6litrové šestiválcové agregáty.
Do kalendáře Velkých cen pro rok 2014 se vrátí dva okruhy, na kterých se v historii již závody Formule 1 konaly. Prvním je mexický Autódromo Hermanos Rodríguez a druhým nedaleký rakouský okruh A1-Ring, dnes Red Bull Ring. Kromě těchto tratí se pravděpodobně dočkáme také dvou nových, šampionát Formule 1 by měl zavítat do ruské Soči a New Jersey.
Informace
Týmy a jezdci
Tým | Konstruktér | Vůz | Motor | #1 Jezdec | #2 Jezdec | |
---|---|---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Red Bull-Renault | RB10 | Renault | Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo | |
Scuderia Ferrari | Ferrari | F14 T | Ferrari | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen | |
McLaren Mercedes | McLaren-Mercedes | MP4-29 | Mercedes | Jenson Button | Kevin Magnussen | |
Lotus F1 Team | Lotus-Renault | E22 | Renault | Romain Grosjean |
Pastor Maldonado | |
Mercedes F1 Team | Mercedes | F1 W05 | Mercedes | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | |
Sauber F1 Team | Sauber-Ferrari | C33 | Ferrari | Esteban Gutiérrez | Adrian Sutil | |
Force India F1 Team | FI-Mercedes | VJM07 | Mercedes | Nico Hülkenberg | Sergio Pérez | |
Williams F1 Team | Williams-Mercedes | FW36 | Mercedes | Felipe Massa | Valtteri Bottas | |
Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | STR9 | Renault | Jean-Éric Vergne | Daniil Kvyat | |
Caterham F1 Team | Caterham-Renault | CT05 | Renault | Marcus Ericsson | Kamui Kobayashi | |
Marussia F1 Team | Marussia-Ferrari | MR03 | Ferrari | Jules Bianchi | Max Chilton |
Výsledky a tabulková data
P | Konstruktér | Body | |
---|---|---|---|
1. | Mercedes | 701 | |
2. | Red Bull | 405 | |
3. | Williams | 320 | |
4. | Ferrari | 216 | |
5. | McLaren | 181 | |
6. | Force India | 155 | |
7. | Toro Rosso | 30 | |
8. | Lotus | 10 | |
9. | Marussia | 2 | |
10. | Team Caterham | 0 | |
11. | Sauber | 0 |
Datum | Název | Okruh | |
---|---|---|---|
16.3.2014 | Velká cena Austrálie 2014 | Melbourne Grand Prix Circuit | |
30.3.2014 | Velká cena Malajsie 2014 | Sepang | |
6.4.2014 | Velká cena Bahrajnu 2014 | Bahrain International Circuit | |
20.4.2014 | Velká cena Číny 2014 | Shanghai International Circuit | |
11.5.2014 | Velká cena Španělska 2014 | Circuit de Catalunya | |
25.5.2014 | Velká cena Monaka 2014 | Circuit de Monaco | |
8.6.2014 | Velká cena Kanady 2014 | Circuit Gilles Villeneuve | |
22.6.2014 | Velká cena Rakouska 2014 | A1-Ring | |
6.7.2014 | Velká cena Velké Británie 2014 | Silverstone | |
20.7.2014 | Velká cena Německa 2014 | Hockenheim | |
27.7.2014 | Velká cena Maďarska 2014 | Hungaroring | |
24.8.2014 | Velká cena Belgie 2014 | Spa-Francorchamps | |
7.9.2014 | Velká cena Itálie 2014 | Monza | |
21.9.2014 | Velká cena Singapuru 2014 | Marina Bay | |
5.10.2014 | Velká cena Japonska 2014 | Suzuka | |
12.10.2014 | Velká cena Ruska 2014 | Sochi Autodrom | |
2.11.2014 | Velká cena USA 2014 | Circuit Of The Americas | |
9.11.2014 | Velká cena Brazílie 2014 | Interlagos | |
23.11.2014 | Velká cena Abu Dhabi 2014 | Yas Marina Circuit |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.