Velká cena Kanady 2015
Sezóna:
Datum:
7.6.2015
Poslední úprava:
14.6.2015 07:51
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:31:53.145 | 0 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | + 2.285s | 0 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
3. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 15 | + 40.666s | 0 | Williams Martini Racing | FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 12 | + 45.625s | 0 | Scuderia Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/4 | |||
5. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 10 | + 49.903s | 0 | Scuderia Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/4 | |||
6. | 19 | Felipe Massa | Williams | 8 | + 56.381s | 0 | Williams Martini Racing | FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
7. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 6 | + 66.664s | 0 | Lotus F1 Team | E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
8. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 4 | + 1 Kolo | 0 | Sahara Force India F1 Team | VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
9. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 2 | + 1 Kolo | 0 | Infiniti Red Bull Racing | RB11 | Renault Energy F1-2015 | |||
10. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1 | + 1 Kolo | 0 | Lotus F1 Team | E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
11. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 0 | + 1 Kolo | 0 | Sahara Force India F1 Team | VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
12. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1-2015 | |||
13. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 0 | + 1 Kolo | 0 | Infiniti Red Bull Racing | RB11 | Renault Energy F1-2015 | |||
14. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 0 | Sauber F1 Team | C34 | Ferrari 059/4 | |||
15. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1-2015 | |||
16. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | + 2 Kola | 0 | Sauber F1 Team | C34 | Ferrari 059/4 | |||
17. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 0 | + 4 Kola | 0 | Manor Marussia F1 Team | MR03B | Ferrari 059/4 | |||
RT | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 0 | DNF | 0 | Manor Marussia F1 Team | MR03B | Ferrari 059/4 | |||
RT | 22 | Jenson Button | McLaren | 0 | DNF | 0 | McLaren Honda | MP4-30 | Honda RA615H Hybrid | |||
RT | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 0 | DNF | 0 | McLaren Honda | MP4-30 | Honda RA615H Hybrid |
Kvalifikace - 6.6.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.895 | 1:14.661 | 1:14.393 | 21 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.893 | 1:14.673 | 1:14.702 | 19 | |
3. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.259 | 1:15.348 | 1:15.014 | 19 | |
4. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:16.552 | 1:15.506 | 1:15.102 | 18 | |
5. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:15.833 | 1:15.187 | 1:15.194 | 20 | |
6. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:16.098 | 1:15.622 | 1:15.329 | 26 | |
7. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:16.186 | 1:15.706 | 1:15.614 | 21 | |
8. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:16.415 | 1:15.891 | 1:16.079 | 27 | |
9. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:16.410 | 1:16.006 | 1:16.114 | 23 | |
10. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:16.827 | 1:15.974 | 1:16.336 | 23 | |
11. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:16.611 | 1:16.042 | 19 | ||
12. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:16.361 | 1:16.245 | 20 | ||
13. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:16.796 | 1:16.262 | 20 | ||
14. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:17.012 | 1:16.276 | 18 | ||
15. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:16.968 | 1:16.620 | 18 | ||
16. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.344 | 6 | |||
17. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:17.886 | 9 | |||
18. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:19.133 | 11 | |||
19. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:19.157 | 10 |
Trénink 1 - 5.6.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.212 | 34 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.627 | 38 | |
3. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:17.721 | 35 | |
4. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:17.871 | 34 | |
5. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.905 | 25 | |
6. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:17.985 | 28 | |
7. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:18.021 | 30 | |
8. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:18.026 | 41 | |
9. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:18.128 | 34 | |
10. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:18.257 | 24 | |
11. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:18.325 | 40 | |
12. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.439 | 26 | |
13. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:18.503 | 28 | |
14. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:18.775 | 24 | |
15. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:18.786 | 25 | |
16. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:18.948 | 30 | |
17. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:19.065 | 23 | |
18. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:19.165 | 32 | |
19. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:20.616 | 33 | |
20. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:20.624 | 27 |
Trénink 2 - 5.6.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.988 | 22 | |
2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.304 | 19 | |
3. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.310 | 20 | |
4. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.440 | 22 | |
5. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:16.600 | 15 | |
6. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:16.849 | 18 | |
7. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:16.864 | 15 | |
8. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:17.041 | 19 | |
9. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:17.092 | 10 | |
10. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:17.111 | 16 | |
11. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:17.120 | 15 | |
12. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:17.261 | 17 | |
13. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:17.318 | 23 | |
14. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:17.367 | 20 | |
15. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:17.627 | 21 | |
16. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:17.657 | 23 | |
17. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:17.751 | 21 | |
18. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:18.135 | 20 | |
19. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:19.531 | 15 | |
20. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:19.734 | 13 |
Trénink 3 - 5.6.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.660 | 17 | |
2. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.233 | 20 | |
3. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:16.772 | 14 | |
4. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:16.914 | 17 | |
5. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:16.993 | 16 | |
6. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:17.021 | 19 | |
7. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:17.122 | 18 | |
8. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.197 | 18 | |
9. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:17.396 | 25 | |
10. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:17.573 | 12 | |
11. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:17.578 | 21 | |
12. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:17.876 | 14 | |
13. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:17.892 | 18 | |
14. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:18.446 | 12 | |
15. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:18.473 | 18 | |
16. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:18.492 | 18 | |
17. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:19.822 | 16 | |
18. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:19.874 | 3 | |
19. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:20.231 | 16 | |
20. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.492 | 9 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.