Velká cena Kanady 2011
Sezóna:
Datum:
12.6.2011
Poslední úprava:
1.6.2011 21:08
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | ![]() |
Jenson Button | McLaren | 25 | 4:04:39.537 | 70 | Vodafone McLaren Mercedes | ![]() |
McLaren MP4-26 | Mercedes FO108Y | |
2. | 1 | ![]() |
Sebastian Vettel | Red Bull | 18 | + 2.7 | 70 | Red Bull Racing | ![]() |
Red Bull RB7 | Renault RS27 | |
3. | 2 | ![]() |
Mark Webber | Red Bull | 15 | + 13.8 | 70 | Red Bull Racing | ![]() |
Red Bull RB7 | Renault RS27 | |
4. | 7 | ![]() |
Michael Schumacher | Mercedes | 12 | + 14.2 | 70 | Mercedes GP Petronas F1 | ![]() |
Mercedes MGP W02 | Mercedes FO108Y | |
5. | 10 | ![]() |
Vitaly Petrov | Renault | 10 | + 20.3 | 70 | Lotus Renault GP | ![]() |
Renault R31 | Renault RS27 | |
6. | 6 | ![]() |
Felipe Massa | Ferrari | 8 | + 33.2 | 70 | Scuderia Ferrari Marlboro | ![]() |
Ferrari 150° Italia | Ferrari 056 | |
7. | 16 | ![]() |
Kamui Kobayashi | Sauber | 6 | + 33.2 | 70 | Sauber F1 Team | ![]() |
Sauber C30 | Ferrari 056 | |
8. | 19 | ![]() |
Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 4 | + 35.9 | 70 | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
Toro Rosso STR6 | Ferrari 056 | |
9. | 11 | ![]() |
Rubens Barrichello | Williams | 2 | + 45.1 | 70 | AT&T Williams | ![]() |
Williams FW33 | Cosworth CA2011K | |
10. | 18 | ![]() |
Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1 | + 47.0 | 70 | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
Toro Rosso STR6 | Ferrari 056 | |
11. | 8 | ![]() |
Nico Rosberg | Mercedes | 0 | + 50.4 | 70 | Mercedes GP Petronas F1 | ![]() |
Mercedes MGP W02 | Mercedes FO108Y | |
12. | 17 | ![]() |
Pedro de la Rosa | Sauber | 0 | + 63.6 | 70 | |||||
13. | 23 | ![]() |
Vitantonio Liuzzi | HRT | 0 | + 1 Kolo | 69 | HRT F1 Team | ![]() |
HRT F111 | Cosworth CA2011 | |
14. | 25 | ![]() |
Jérôme D'Ambrosio | Virgin | 0 | + 1 Kolo | 69 | Marussia Virgin Racing | ![]() |
Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | |
15. | 24 | ![]() |
Timo Glock | Virgin | 0 | + 1 Kolo | 69 | Marussia Virgin Racing | ![]() |
Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | |
16. | 21 | ![]() |
Jarno Trulli | Lotus | 0 | + 1 Kolo | 69 | Lotus Renault GP | ||||
17. | 22 | ![]() |
Narain Karthikeyan | HRT | 0 | + 1 Kolo | 69 | HRT F1 Team | ![]() |
HRT F111 | Cosworth CA2011 | |
18. | 15 | ![]() |
Paul di Resta | Force India | 0 | Nehoda | 67 | Force India F1 Team | ![]() |
Force India VJM04 | Mercedes FO108Y | |
RET | 12 | ![]() |
Pastor Maldonado | Williams | 0 | Mimo trať | 61 | AT&T Williams | ![]() |
Williams FW33 | Cosworth CA2011K | |
RET | 9 | ![]() |
Nick Heidfeld | Renault | 0 | Nehoda | 55 | Lotus Renault GP | ![]() |
Renault R31 | Renault RS27 | |
RET | 14 | ![]() |
Adrian Sutil | Force India | 0 | Nehoda | 49 | Force India F1 Team | ![]() |
Force India VJM04 | Mercedes FO108Y | |
RET | 5 | ![]() |
Fernando Alonso | Ferrari | 0 | Nehoda | 36 | Scuderia Ferrari Marlboro | ![]() |
Ferrari 150° Italia | Ferrari 056 | |
RET | 20 | ![]() |
Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | Driveshaft | 28 | Lotus Renault GP | ||||
RET | 3 | ![]() |
Lewis Hamilton | McLaren | 0 | Nehoda | 7 | Vodafone McLaren Mercedes | ![]() |
McLaren MP4-26 | Mercedes FO108Y |
P | # | Jezdec | Konstruktér |
---|
Kvalifikace - 11.6.2011
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | ![]() |
Sebastian Vettel | Red Bull | 1:14.011 | 1:13.486 | 1:13.014 | 17 |
2. | 5 | ![]() |
Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.822 | 1:13.672 | 1:13.199 | 19 |
3. | 6 | ![]() |
Felipe Massa | Ferrari | 1:14.026 | 1:13.431 | 1:13.217 | 20 |
4. | 2 | ![]() |
Mark Webber | Red Bull | 1:14.375 | 1:13.654 | 1:13.429 | 22 |
5. | 3 | ![]() |
Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.114 | 1:13.926 | 1:13.565 | 18 |
6. | 8 | ![]() |
Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.920 | 1:13.950 | 1:13.814 | 14 |
7. | 4 | ![]() |
Jenson Button | McLaren | 1:14.374 | 1:13.955 | 1:13.838 | 20 |
8. | 7 | ![]() |
Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.970 | 1:14.242 | 1:13.864 | 14 |
9. | 9 | ![]() |
Nick Heidfeld | Renault | 1:15.096 | 1:14.467 | 1:14.062 | 27 |
10. | 10 | ![]() |
Vitaly Petrov | Renault | 1:14.699 | 1:14.354 | 1:14.085 | 25 |
11. | 15 | ![]() |
Paul di Resta | Force India | 1:14.874 | 1:14.752 | 19 | |
12. | 12 | ![]() |
Pastor Maldonado | Williams | 1:15.585 | 1:15.043 | 20 | |
13. | 16 | ![]() |
Kamui Kobayashi | Sauber | 1:15.694 | 1:15.285 | 21 | |
14. | 14 | ![]() |
Adrian Sutil | Force India | 1:14.931 | 1:15.287 | 21 | |
15. | 18 | ![]() |
Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:15.901 | 1:15.334 | 18 | |
16. | 11 | ![]() |
Rubens Barrichello | Williams | 1:15.331 | 1:15.361 | 20 | |
17. | 17 | ![]() |
Pedro de la Rosa | Sauber | 1:16.229 | 1:15.587 | 21 | |
18. | 19 | ![]() |
Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:16.294 | 10 | ||
19. | 21 | ![]() |
Jarno Trulli | Lotus | 1:16.745 | 12 | ||
20. | 20 | ![]() |
Heikki Kovalainen | Lotus | 1:16.786 | 10 | ||
21. | 23 | ![]() |
Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:18.424 | 10 | ||
22. | 24 | ![]() |
Timo Glock | Virgin | 1:18.537 | 12 | ||
23. | 22 | ![]() |
Narain Karthikeyan | HRT | 1:18.574 | 11 | ||
25 | ![]() |
Jérôme D'Ambrosio | Virgin | 1:19.414 | 13 |
Žádné příspěvky nenalezeny.