Velká cena Rakouska 2016
Sezóna:
Datum:
3.7.2016
Poslední úprava:
3.7.2016 12:30
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:27:38.107 | 71 | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | |||
2. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | + 5.719s | 71 | Red Bull Racing | RB12 | TAG Heuer | |||
3. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 15 | + 6.024s | 71 | Scuderia Ferrari | SF16-H | Ferrari 059/5 | |||
4. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 12 | + 16.710s | 71 | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | |||
5. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 10 | + 30.981s | 71 | Red Bull Racing | RB12 | TAG Heuer | |||
6. | 22 | Jenson Button | McLaren | 8 | + 37.706s | 71 | McLaren Honda Formula 1 Team | MP4-31 | Honda RA616H | |||
7. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 6 | + 44.668s | 71 | Haas F1 Team | VF-16 | Ferrari 059/5 | |||
8. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 4 | + 47.400s | 71 | Scuderia Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/4 | |||
9. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 2 | + 1 Kolo | 70 | Williams Martini Racing | FW38 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
10. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1 | + 1 Kolo | 70 | Manor Racing MRT | MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
11. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 0 | + 1 Kolo | 70 | Haas F1 Team | VF-16 | Ferrari 059/5 | |||
12. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | + 1 Kolo | 70 | Renault Sport Formula One Team | RS16 | Renault RE16 | |||
13. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 70 | Sauber F1 Team | C35 | Ferrari 059/5 | |||
14. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 0 | + 1 Kolo | 70 | Renault Sport Formula One Team | RS16 | Renault RE16 | |||
15. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 70 | Sauber F1 Tem | C35 | Ferrari 059/5 | |||
16. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 0 | + 1 Kolo | 70 | Manor Racing MRT | MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
17. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 0 | DNF | 69 | Sahara Force India Formula One Team | VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
18. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 0 | DNF | 64 | McLaren Honda Formula 1 Team | MP4-31 | Honda RA616H | |||
19. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | DNF | 64 | Sahara Force India Formula One Team | VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
20. | 19 | Felipe Massa | Williams | 0 | DNF | 63 | Williams Martini Racing | FW38 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
NC | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | DNF | 26 | Scuderia Ferrari | SF16-H | Ferrari 059/5 | |||
NC | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0 | DNF | 2 | Scuderia Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/4 |
Kvalifikace - 2.7.2016
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.947 | 1:06.228 | 1:07.922 | 21 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:06.516 | 1:06.403 | 1:08.465 | 20 | |
3. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:07.385 | 1:07.257 | 1:09.285 | 25 | |
4. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:06.761 | 1:06.602 | 1:09.781 | 18 | |
5. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:07.653 | 1:07.572 | 1:09.900 | 22 | |
6. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:07.240 | 1:06.940 | 1:09.901 | 21 | |
7. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:07.500 | 1:06.840 | 1:09.980 | 20 | |
8. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:07.148 | 1:06.911 | 1:10.440 | 18 | |
9. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:07.131 | 1:06.866 | 1:11.153 | 17 | |
10. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:07.419 | 1:07.145 | 1:11.977 | 21 | |
11. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:07.660 | 1:07.578 | 18 | ||
12. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:07.565 | 1:07.700 | 17 | ||
13. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:07.662 | 1:07.850 | 19 | ||
14. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:07.671 | 1:08.154 | 12 | ||
15. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:07.618 | 10 | |||
15. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:07.618 | 10 | |||
16. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:07.657 | 5 | |||
16. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:07.657 | 5 | |||
17. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:07.941 | 10 | |||
18. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:07.965 | 9 | |||
19. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:08.026 | 11 | |||
20. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:08.409 | 8 | |||
21. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:08.418 | 12 | |||
22. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:08.446 | 13 |
Trénink 3 - 2.7.2016
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:07.098 | 20 | |
2. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:07.234 | 26 | |
3. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:07.308 | 20 | |
4. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:07.639 | 22 | |
5. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:07.761 | 22 | |
6. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:07.814 | 23 | |
7. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:07.831 | 27 | |
8. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:08.285 | 23 | |
9. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:08.304 | 19 | |
10. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:08.327 | 17 | |
11. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:08.442 | 26 | |
12. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:08.475 | 22 | |
13. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:08.534 | 29 | |
14. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:08.550 | 21 | |
15. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:08.569 | 31 | |
16. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:08.786 | 32 | |
17. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:08.939 | 27 | |
18. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:09.008 | 11 | |
19. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:09.116 | 28 | |
20. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:09.137 | 25 | |
21. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:09.557 | 20 | |
22. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:10.959 | 16 |
Trénink 1 - 1.7.2016
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:07.373 | 37 | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:07.730 | 34 | |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:08.022 | 28 | |
4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:08.222 | 31 | |
5. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:08.528 | 35 | |
6. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:08.803 | 34 | |
7. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:08.824 | 39 | |
8. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:08.962 | 21 | |
9. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:08.990 | 32 | |
10. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:08.998 | 40 | |
11. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:09.078 | 34 | |
12. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:09.280 | 43 | |
13. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:09.365 | 31 | |
14. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:09.567 | 30 | |
15. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:09.707 | 24 | |
16. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:09.775 | 34 | |
17. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:09.851 | 28 | |
18. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:09.929 | 35 | |
19. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:10.110 | 20 | |
20. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:10.314 | 26 | |
21. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:10.493 | 21 | |
22. | 34 | Alfonso Celis | Force India | 1:10.860 | 37 |
Trénink 2 - 1.7.2016
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:07.967 | 25 | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:07.986 | 19 | |
3. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:08.580 | 28 | |
4. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:08.589 | 25 | |
5. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:08.649 | 30 | |
6. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:08.713 | 32 | |
7. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:08.761 | 20 | |
8. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:08.820 | 23 | |
9. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:08.941 | 24 | |
10. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:08.994 | 30 | |
11. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:09.075 | 26 | |
12. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:09.184 | 17 | |
13. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:09.207 | 26 | |
14. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:09.226 | 32 | |
15. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:09.525 | 19 | |
16. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:10.020 | 23 | |
17. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:10.034 | 20 | |
18. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:10.138 | 16 | |
19. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:10.140 | 19 | |
20. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:10.400 | 31 | |
21. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:10.444 | 22 | |
22. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:11.328 | 25 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.