Velká cena Číny 2009

Sezóna:
Datum:
19.4.2009
Poslední úprava:
5.2.2010 20:38
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 10 1:57:43.485 56 Red Bull Racing Bridgestone RB5 Renault RS27
 2. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 8 + 10.9 56 Red Bull Racing Bridgestone RB5 Renault RS27
 3. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 6 + 44.9 56 Brawn GP Formula One Team Bridgestone BGP 001 Mercedes FO108W
 4. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 5 + 63.7 56 Brawn GP Formula One Team Bridgestone BGP 001 Mercedes FO108W
 5. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 4 + 65.1 56 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-24 Mercedes FO108W
 6. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 3 + 71.8 56 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-24 Mercedes FO108W
 7. 10 Německo Timo Glock Toyota 2 + 74.4 56 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF109 Toyota RVX-09
 8. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1 + 76.4 56 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR4 Ferrari 056
 9. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 0 + 84.3 56 ING Renault F1 Team Bridgestone R29 Renault RS27
 10. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 0 + 91.7 56 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F60 Ferrari 056
 11. 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 0 + 94.1 56 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR4 Ferrari 056
 12. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 0 + 95.8 56 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.09 BMW P86/9
 13. 5 Polsko Robert Kubica BMW 0 + 106.8 56 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.09 BMW P86/9
 14. 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 0 + 1 Kolo 55 Force India F1 Team Bridgestone VJM02 Mercedes FO108W
 15. 16 Německo Nico Rosberg Williams 0 + 1 Kolo 55 AT&T Williams Bridgestone FW31 Toyota RVX-09
 16. 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 0 + 2 Kola 53 ING Renault F1 Team Bridgestone R29 Renault RS27
 17. 20 Německo Adrian Sutil Force India 0 Nehoda 50 Force India F1 Team Bridgestone VJM02 Mercedes FO108W
 RET 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 0 Převodovka 43 AT&T Williams Bridgestone FW31 Toyota RVX-09
 RET 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 0 Elektronika 20 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F60 Ferrari 056
 RET 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 Nehoda 18 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF109 Toyota RVX-09

Kvalifikace - 18.4.2009

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:36.565 1:35.130 1:36.184 11
 2. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:36.443 1:35.803 1:36.381 21
 3. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:35.751 1:35.173 1:36.466 19
 4. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:35.701 1:35.503 1:36.493 21
 5. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:35.533 1:35.556 1:36.532 19
 6. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:36.308 1:35.645 1:36.835 21
 7. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:35.941 1:35.809 1:37.397 23
 8. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.137 1:35.856 1:38.089 19
 9. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:35.776 1:35.740 1:38.595 17
 10. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:36.284 1:35.965 1:39.321 21
 11. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:36.525 1:35.975 14
 12. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:36.646 1:36.032 10
 13. 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:36.178 1:36.033 11
 14. 10 Německo Timo Glock Toyota 1:36.364 1:36.066 14
 15. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:36.673 1:36.193 13
 16. 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:36.906 10
 17. 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:36.908 10
 18. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:36.966 8
 19. 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:37.669 10
 20. 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:37.672 10

Sobotní Trénink - 18.4.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:36.133 17
 2. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:36.272 22
 3. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:36.330 17
 4. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:36.463 16
 5. 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:36.464 16
 6. 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:36.528 18
 7. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:36.547 13
 8. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:36.560 17
 9. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.568 17
 10. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:36.642 17
 11. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:36.702 14
 12. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:36.742 14
 13. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:36.742 16
 14. 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:36.834 17
 15. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:37.330 8
 16. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:37.349 7
 17. 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:37.534 17
 18. 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:37.732 18
 19. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:38.003 6
 20. 10 Německo Timo Glock Toyota 1:39.110 6

Páteční Trénink 1 - 17.4.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:37.334 22
 2. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:37.450 18
 3. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:37.566 19
 4. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:37.672 23
 5. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:37.752 20
 6. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:37.764 19
 7. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:37.860 24
 8. 10 Německo Timo Glock Toyota 1:37.894 21
 9. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:38.089 19
 10. 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:38.195 24
 11. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:38.223 23
 12. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:38.274 20
 13. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:38.307 26
 14. 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:38.319 18
 15. 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:38.418 20
 16. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:38.456 21
 17. 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:38.460 19
 18. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:38.463 18
 19. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:38.730 25
 20. 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:38.825 20

Páteční Trénink 2 - 17.4.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:35.679 35
 2. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:35.704 36
 3. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:35.881 35
 4. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:36.105 32
 5. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:36.167 22
 6. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:36.217 42
 7. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:36.377 32
 8. 10 Německo Timo Glock Toyota 1:36.548 40
 9. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:36.674 34
 10. 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:36.800 34
 11. 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:36.829 30
 12. 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:36.847 34
 13. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:36.941 28
 14. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:37.054 33
 15. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:37.219 34
 16. 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:37.273 36
 17. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:37.491 34
 18. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:37.544 28
 19. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:37.638 28
 20. 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:37.750 31

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.