Velká cena Evropy 2016
Sezóna:
Datum:
19.6.2016
Poslední úprava:
3.7.2016 12:41
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1:32:52.366 | 51 | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | |||
2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 | + 16.696s | 51 | Scuderia Ferrari | SF16-H | Ferrari 059/5 | |||
3. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 15 | + 25.241s | 51 | Sahara Force India Formula One Team | VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 12 | + 33.102s | 51 | Scuderia Ferrari | SF16-H | Ferrari 059/5 | |||
5. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | + 56.335s | 51 | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | |||
6. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 8 | + 60.886s | 51 | Williams Martini Racing | FW38 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
7. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 6 | + 69.229s | 51 | Red Bull Racing | RB12 | TAG Heuer | |||
8. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | + 70.696s | 51 | Red Bull Racing | RB12 | TAG Heuer | |||
9. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 2 | + 77.708s | 51 | Sahara Force India Formula One Team | VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
10. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1 | + 85.375s | 51 | Williams Martini Racing | FW38 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
11. | 22 | Jenson Button | McLaren | 0 | + 104.817s | 51 | McLaren Honda Formula 1 Team | MP4-31 | Honda RA616H | |||
12. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 50 | Sauber F1 Team | C35 | Ferrari 059/5 | |||
13. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 0 | + 1 Kolo | 50 | Haas F1 Team | VF-16 | Ferrari 059/5 | |||
14. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 0 | + 1 Kolo | 50 | Renault Sport Formula One Team | RS16 | Renault RE16 | |||
15. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | + 1 Kolo | 50 | Renault Sport Formula One Team | RS16 | Renault RE16 | |||
16. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 0 | + 1 Kolo | 50 | Haas F1 Team | VF-16 | Ferrari 059/5 | |||
17. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 50 | Sauber F1 Tem | C35 | Ferrari 059/5 | |||
18. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 0 | + 2 Kola | 49 | Manor Racing MRT | MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
NC | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 0 | DNF | 42 | McLaren Honda Formula 1 Team | MP4-31 | Honda RA616H | |||
NC | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 0 | DNF | 39 | Manor Racing MRT | MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
NC | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | DNF | 31 | Scuderia Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/4 | |||
NC | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0 | DNF | 6 | Scuderia Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/4 |
Kvalifikace - 18.6.2016
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.685 | 1:42.520 | 1:42.758 | 16 | |
2. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:44.462 | 1:43.939 | 1:43.515 | 20 | |
3. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:44.570 | 1:44.141 | 1:43.966 | 20 | |
4. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:45.062 | 1:44.461 | 1:43.966 | 19 | |
5. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.936 | 1:44.533 | 1:44.269 | 19 | |
6. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:45.494 | 1:44.696 | 1:44.483 | 15 | |
7. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:44.694 | 1:44.687 | 1:44.717 | 25 | |
8. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:44.706 | 1:44.477 | 1:45.246 | 18 | |
9. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.939 | 1:44.387 | 1:45.570 | 20 | |
10. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.259 | 1:43.526 | 2:01.954 | 17 | |
11. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:45.507 | 1:44.755 | 15 | ||
12. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:44.860 | 1:44.824 | 14 | ||
13. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:44.827 | 1:45.000 | 17 | ||
14. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:45.525 | 1:45.270 | 15 | ||
15. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:45.300 | 1:45.349 | 16 | ||
16. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:45.549 | 1:46.048 | 13 | ||
17. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:45.665 | 8 | |||
18. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:45.750 | 9 | |||
19. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:45.804 | 7 | |||
20. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:46.231 | 10 | |||
21. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:46.348 | 9 | |||
22. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:46.394 | 9 |
Trénink 3 - 18.6.2016
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.352 | 17 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.610 | 22 | |
3. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:45.540 | 18 | |
4. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:45.620 | 13 | |
5. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:45.630 | 20 | |
6. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:45.735 | 17 | |
7. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:45.901 | 14 | |
8. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:45.954 | 17 | |
9. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:45.981 | 19 | |
10. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.024 | 16 | |
11. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:46.131 | 16 | |
12. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:46.190 | 17 | |
13. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:46.361 | 21 | |
14. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:46.510 | 20 | |
15. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:46.670 | 21 | |
16. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:47.024 | 16 | |
17. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:47.100 | 19 | |
18. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:47.158 | 18 | |
19. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:47.328 | 14 | |
20. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:47.379 | 18 | |
21. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:47.556 | 18 | |
22. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1 |
Trénink 1 - 17.6.2016
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:46.435 | 23 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:46.812 | 32 | |
3. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:47.096 | 34 | |
4. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:47.989 | 21 | |
5. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:48.627 | 26 | |
6. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:48.922 | 17 | |
7. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:49.019 | 21 | |
8. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:49.125 | 22 | |
9. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:49.267 | 16 | |
10. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:49.301 | 27 | |
11. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:49.611 | 20 | |
12. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:49.635 | 16 | |
13. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:49.778 | 17 | |
14. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:50.167 | 25 | |
15. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:50.473 | 18 | |
16. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:50.485 | 7 | |
17. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:50.551 | 19 | |
18. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:50.910 | 25 | |
19. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:50.939 | 27 | |
20. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:51.219 | 24 | |
21. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:51.771 | 11 | |
22. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:51.925 | 28 |
Trénink 2 - 17.6.2016
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.223 | 33 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.913 | 26 | |
3. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:45.336 | 37 | |
4. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:45.764 | 35 | |
5. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:45.920 | 37 | |
6. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:46.027 | 35 | |
7. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:46.068 | 35 | |
8. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:46.219 | 36 | |
9. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:46.234 | 32 | |
10. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:46.293 | 32 | |
11. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:46.498 | 27 | |
12. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:46.681 | 29 | |
13. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.694 | 32 | |
14. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:46.744 | 35 | |
15. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:46.830 | 26 | |
16. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:47.060 | 28 | |
17. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:47.329 | 38 | |
18. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:47.487 | 33 | |
19. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:47.772 | 22 | |
20. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:47.794 | 35 | |
21. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:48.018 | 36 | |
22. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:48.081 | 38 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.