Velká cena Japonska 2009

Sezóna:
Datum:
4.10.2009
Poslední úprava:
6.2.2010 19:23
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 10 1:28:20.443 53 Red Bull Racing Bridgestone RB5 Renault RS27
 2. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 8 + 4.8 53 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF109 Toyota RVX-09
 3. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 6 + 6.4 53 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-24 Mercedes FO108W
 4. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 5 + 7.9 53 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F60 Ferrari 056
 5. 16 Německo Nico Rosberg Williams 4 + 8.7 53 AT&T Williams Bridgestone FW31 Toyota RVX-09
 6. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 3 + 9.5 53 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.09 BMW P86/9
 7. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 2 + 10.6 53 Brawn GP Formula One Team Bridgestone BGP 001 Mercedes FO108W
 8. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1 + 11.4 53 Brawn GP Formula One Team Bridgestone BGP 001 Mercedes FO108W
 9. 5 Polsko Robert Kubica BMW 0 + 11.7 53 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.09 BMW P86/9
 10. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 0 + 13.0 53 ING Renault F1 Team Bridgestone R29 Renault RS27
 11. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 0 + 13.7 53 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-24 Mercedes FO108W
 12. 3 Itálie Giancarlo Fisichella Ferrari 0 + 14.5 53 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F60 Ferrari 056
 13. 20 Německo Adrian Sutil Force India 0 + 14.9 53 Force India F1 Team Bridgestone VJM02 Mercedes FO108W
 14. 21 Itálie Vitantonio Liuzzi Force India 0 + 15.7 53 Force India F1 Team Bridgestone VJM02 Mercedes FO108W
 15. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 0 + 17.9 53 AT&T Williams Bridgestone FW31 Toyota RVX-09
 16. 8 Francie Romain Grosjean Renault 0 + 1 Kolo 52 ING Renault F1 Team Bridgestone R29 Renault RS27
 17. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 0 + 2 Kola 51 Red Bull Racing Bridgestone RB5 Renault RS27
 RET 11 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 0 Nehoda 43 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR4 Ferrari 056
 RET 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 0 Spojka 11 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR4 Ferrari 056

Kvalifikace - 3.10.2009

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:30.883 1:30.341 1:32.160 14
 2. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:31.063 1:30.737 1:32.220 20
 3. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:30.917 1:30.627 1:32.395 21
 4. 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:31.386 1:31.222 1:32.466 20
 5. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:31.272 1:31.055 1:32.660 18
 6. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:31.501 1:31.260 1:32.945 19
 7. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:31.041 1:30.880 1:32.962 18
 8. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:31.228 1:31.052 1:32.980 23
 9. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:31.499 1:31.223 21
 10. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:31.196 1:31.103 12
 11. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:31.286 1:31.482 17
 12. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:31.401 1:31.638 14
 13. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:31.417 1:32.341 15
 14. 10 Německo Timo Glock Toyota 1:31.550 13
 15. 11 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:31.571 14
 16. 3 Itálie Giancarlo Fisichella Ferrari 1:31.704 11
 17. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:31.718 8
 18. 8 Francie Romain Grosjean Renault 1:32.073 8
 19. 21 Itálie Vitantonio Liuzzi Force India 1:32.087 9
 20. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 0

Sobotní Trénink - 3.10.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:31.709 24
 2. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:31.771 26
 3. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:32.343 28
 4. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:32.414 19
 5. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:32.445 26
 6. 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:32.467 25
 7. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:32.488 24
 8. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:32.546 22
 9. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:32.668 25
 10. 11 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:32.689 20
 11. 8 Francie Romain Grosjean Renault 1:32.717 25
 12. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:32.736 21
 13. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:32.742 21
 14. 10 Německo Timo Glock Toyota 1:32.749 26
 15. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:32.752 23
 16. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:32.789 19
 17. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:32.848 20
 18. 3 Itálie Giancarlo Fisichella Ferrari 1:32.878 26
 19. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:32.930 15
 20. 21 Itálie Vitantonio Liuzzi Force India 1:33.167 18

Páteční Trénink 1 - 2.10.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:40.356 24
 2. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:40.648 18
 3. 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:40.806 14
 4. 3 Itálie Giancarlo Fisichella Ferrari 1:40.985 27
 5. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:41.421 26
 6. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:41.443 15
 7. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:41.532 22
 8. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:41.577 25
 9. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:41.821 19
 10. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:42.188 20
 11. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:42.332 10
 12. 21 Itálie Vitantonio Liuzzi Force India 1:42.475 15
 13. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:42.657 13
 14. 11 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:42.667 27
 15. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:42.833 17
 16. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:42.977 14
 17. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:43.218 11
 18. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:43.318 17
 19. 0 Japonsko Kamui Kobayashi Toyota 1:43.407 16
 20. 8 Francie Romain Grosjean Renault 1:43.572 22

Páteční Trénink 2 - 2.10.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:47.261 5
 2. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:47.923 6
 3. 21 Itálie Vitantonio Liuzzi Force India 1:47.931 5
 4. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:47.983 5
 5. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:48.058 8
 6. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:48.691 9
 7. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:48.693 5
 8. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:48.737 7
 9. 11 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:48.802 11
 10. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:48.861 6
 11. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:48.886 5
 12. 0 Japonsko Kamui Kobayashi Toyota 1:49.054 7
 13. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:49.382 7
 14. 8 Francie Romain Grosjean Renault 1:49.405 6
 15. 3 Itálie Giancarlo Fisichella Ferrari 1:49.553 5
 16. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:49.872 8
 17. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:50.179 10
 18. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 0
 19. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 0
 20. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 0

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.