Velká cena Malajsie 2005

Sezóna:
Datum:
20.3.2005
Poslední úprava:
28.7.2013 11:29
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Nadviazanie Ranaultu na výborný výsledok v Malajzií, Räikkonenova smola, úbohosť Ferrari a zbytočná chyba Fisichellu.

Informace

Do prvého radu sa opäť kvalifikovali Alonso a Trulli, Alonso predviedol víťazstvo spôsobom štart-cieľ rovnako ako Fisichella v Austrálií, Trulli to tentoraz zvládol a získal pre Toyotu prvé pódium od jej vstupu do F1, o miesto na najnižšom stupienku bojovali Webber s Fisichellom, Webber predbiehal Fisichellu vonkajšou stranou poslednej zákruty a Fisichella dostal na opotrebovaných pneumatikách šmyk a napálil to do Webbera, tretej miesto tak spadlo do lona Heidfeldovi, z kolízie obvinili po pretekoch Fisichellu, ten ale tvrdil že mu Webber nenechal dosť miesta, Webber tvrdil opak.

Jazdci Ferrari sa kvalifikovali na dvanáste a trináste miesto, Barrichello mal poruchu riadenia a musel odstúpiť, Schumacher sa horko ťažko dostal na siedme miesto a uznal že Ferrari poriadne zaostáva.

Räikkonen štartoval zo šiesteho miesta, po prvých zástavkách v boxoch bol štvrtý a potom to prišlo, hneď po výjazde z boxov mu praskla pravá predná pneumatika, musel prejsť celé kolo aby mu ju vymenili, prepadol sa na štrnáste miesto a začal svoju stíhaciu jazdu, tá ale stačila iba na deviate miesto, nebyť toho, IceMan by bojoval minimálne o pódium.

 Zaujalo aj faux-pas tímu BAR, tím mal výhodu že mohol nasadiť do pretekov nové motory, vďaka medzere v pravidlách, ktorú vyžil v Austrálií, o to väčším prekvapením bol výbuch motorov na oboch vozoch už v treťom kole. Smutné bolo že na tejto veľkej cene dostal po takmer troch rokoch šancu Anthony Davidson namiesto chorého Sata, ktorý v piatok ochorel na vírusové ochorenie a dostal odporučenie neštartovať.

David Coulthard na tejto veľkej cene prekonal rekord v počte bodov, stal sa britským jazdcom s najvyšším počtom bodov a predbehol Nigela Mansella.

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 10 1:31:33.736 56 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R25 Renault RS25
 2. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 8 + 24.3 56 Panasonic Toyota Racing Michelin TF105 Toyota RVX-05
 3. 8 Německo Nick Heidfeld Williams 6 + 32.1 56 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW27 BMW P84/5
 4. 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 5 + 41.6 56 West McLaren Mercedes Michelin MP4-20 Mercedes FO110R
 5. 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 4 + 51.8 56 Panasonic Toyota Racing Michelin TF105 Toyota RVX-05
 6. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 3 + 72.5 56 Red Bull Racing Michelin RB1 Cosworth TJ2005
 7. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 2 + 79.9 56 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004M Ferrari 053
 8. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1 + 80.8 56 Red Bull Racing Michelin RB1 Cosworth TJ2005
 9. 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 0 + 81.5 56 West McLaren Mercedes Michelin MP4-20 Mercedes FO110R
 10. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0 + 1 Kolo 55 Sauber Petronas Michelin C24 Petronas 05A
 11. 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 0 + 2 Kola 54 Jordan Grand Prix Bridgestone EJ15 Toyota RVX-05
 12. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 0 + 3 Kola 53 Jordan Grand Prix Bridgestone EJ15 Toyota RVX-05
 13. 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 0 + 4 Kola 52 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 RET 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 0 Handling 49 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004M Ferrari 053
 RET 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 0 Nehoda 36 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R25 Renault RS25
 RET 7 Austrálie Mark Webber Williams 0 Nehoda 36 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW27 BMW P84/5
 RET 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 0 Hodiny 26 Sauber Petronas Michelin C24 Petronas 05A
 RET 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 0 Motor 2 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 007 Honda RA005E
 RET 4 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 0 Motor 2 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 007 Honda RA005E
 RET 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 0 Hodiny 2 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L

Sobotní Kvalifikace - 19.3.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:32.582 0
 2. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:32.672 0
 3. 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:32.765 0
 4. 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:32.839 0
 5. 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:33.106 0
 6. 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:33.204 0
 7. 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:33.333 0
 8. 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:33.464 0
 9. 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:33.616 0
 10. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:33.724 0
 11. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:33.809 0
 12. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:34.072 0
 13. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:34.151 0
 14. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:34.162 0
 15. 4 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:34.866 0
 16. 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:34.887 0
 17. 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:37.806 0
 18. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:37.856 0
 19. 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:39.268 0
 20. 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:40.432 0

Nedělní Kvalifikace - 19.3.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 3:07.672 0
 2. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 3:07.925 0
 3. 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 3:08.448 0
 4. 7 Austrálie Mark Webber Williams 3:08.904 0
 5. 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 3:09.007 0
 6. 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 3:09.483 0
 7. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 3:09.589 0
 8. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 3:09.700 0
 9. 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 3:09.832 0
 10. 8 Německo Nick Heidfeld Williams 3:09.917 0
 11. 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 3:10.090 0
 12. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 3:11.502 0
 13. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 3:11.633 0
 14. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 3:11.884 0
 15. 0 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 3:11.890 0
 16. 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 3:12.995 0
 17. 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 3:17.656 0
 18. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 3:17.962 0
 19. 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 3:21.186 0
 20. 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 3:23.001 0

Sobotní Trénink 1 - 19.3.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:34.715 0
 2. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:34.883 0
 3. 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:34.930 0
 4. 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:35.054 0
 5. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:35.573 0
 6. 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:35.645 0
 7. 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:35.850 0
 8. 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:36.162 0
 9. 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:36.434 0
 10. 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:36.465 0
 11. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:36.888 0
 12. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:36.903 0
 13. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:36.987 0
 14. 4 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:37.049 0
 15. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:37.204 0
 16. 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:37.850 0
 17. 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:38.444 0
 18. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:39.349 0
 19. 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:41.398 0
 20. 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:42.023 0

Sobotní Trénink 2 - 19.3.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:32.832 0
 2. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:32.870 0
 3. 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:32.880 0
 4. 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:32.951 0
 5. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:33.092 0
 6. 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:33.194 0
 7. 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:33.349 0
 8. 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:33.468 0
 9. 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:33.517 0
 10. 4 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:33.580 0
 11. 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:33.689 0
 12. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:33.943 0
 13. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:34.002 0
 14. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:34.102 0
 15. 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:35.532 0
 16. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:37.824 0
 17. 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:38.126 0
 18. 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:38.673 0
 19. 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:38.974 0
 20. 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 0

Páteční Trénink 1 - 18.3.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:34.092 0
 2. 35 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1:35.144 0
 3. 37 Itálie Vitantonio Liuzzi Red Bull 1:35.691 0
 4. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:36.011 0
 5. 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:36.513 0
 6. 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:36.551 0
 7. 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:36.563 0
 8. 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:36.610 0
 9. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:36.963 0
 10. 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:36.989 0
 11. 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:37.168 0
 12. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:37.338 0
 13. 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:37.366 0
 14. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:37.642 0
 15. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:37.843 0
 16. 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:38.416 0
 17. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:39.571 0
 18. 39 Nizozemsko Robert Doornbos Jordan 1:40.289 0
 19. 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:40.375 0
 20. 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:43.574 0
 21. 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:43.691 0
 22. 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 0
 23. 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 0
 24. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 0

Páteční Trénink 2 - 18.3.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:35.608 0
 2. 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:35.620 0
 3. 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:35.677 0
 4. 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:35.719 0
 5. 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:35.838 0
 6. 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:35.841 0
 7. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:35.949 0
 8. 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:35.992 0
 9. 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:36.103 0
 10. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:36.575 0
 11. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:36.841 0
 12. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:36.968 0
 13. 35 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1:37.033 0
 14. 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:37.044 0
 15. 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:37.067 0
 16. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:37.270 0
 17. 39 Nizozemsko Robert Doornbos Jordan 1:37.878 0
 18. 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:38.121 0
 19. 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:38.855 0
 20. 37 Itálie Vitantonio Liuzzi Red Bull 1:39.349 0
 21. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:39.755 0
 22. 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:40.940 0
 23. 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:41.156 0
 24. 7 Austrálie Mark Webber Williams 0

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.