Velká cena Francie 2007
Sezóna:
Datum:
1.7.2007
Poslední úprava:
3.3.2010 14:12
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | 1:30:54.200 | 70 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2007 | Ferrari 056 | |||
2. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | + 2.4 | 70 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2007 | Ferrari 056 | |||
3. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 6 | + 32.1 | 70 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-22 | Mercedes FO108T | |||
4. | 10 | Robert Kubica | BMW | 5 | + 41.7 | 70 | BMW Sauber F1 Team | F1.07 | BMW P86/7 | |||
5. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 4 | + 48.8 | 70 | BMW Sauber F1 Team | F1.07 | BMW P86/7 | |||
6. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3 | + 52.2 | 70 | ING Renault F1 Team | R27 | Renault RS27 | |||
7. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 2 | + 56.5 | 70 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-22 | Mercedes FO108T | |||
8. | 7 | Jenson Button | Honda | 1 | + 58.8 | 70 | Honda Racing F1 Team | RA107 | Honda RA807E | |||
9. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 0 | + 68.5 | 70 | AT&T Williams | FW29 | Toyota RVX-07 | |||
10. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 69 | Panasonic Toyota Racing | TF107 | Toyota RVX-07 | |||
11. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | + 1 Kolo | 69 | Honda Racing F1 Team | RA107 | Honda RA807E | |||
12. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 0 | + 1 Kolo | 69 | Red Bull Racing | RB3 | Renault RS27 | |||
13. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 0 | + 1 Kolo | 69 | Red Bull Racing | RB3 | Renault RS27 | |||
14. | 17 | Alexander Würz | Williams | 0 | + 1 Kolo | 69 | AT&T Williams | FW29 | Toyota RVX-07 | |||
15. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 0 | + 1 Kolo | 69 | ING Renault F1 Team | R27 | Renault RS27 | |||
16. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | + 2 Kola | 68 | Super Aguri F1 Team | SA07 | Honda RA807E | |||
17. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 0 | + 2 Kola | 68 | Etihad Aldar Spyker F1 Team | F8-VII | Ferrari 056 | |||
RET | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | Mechanika | 55 | Scuderia Toro Rosso | STR2 | Ferrari 056 | |||
RET | 21 | Christijan Albers | Spyker | 0 | Nehoda | 28 | Etihad Aldar Spyker F1 Team | F8-VII | Ferrari 056 | |||
RET | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | Nehoda | 1 | Super Aguri F1 Team | SA07 | Honda RA807E | |||
RET | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Nehoda | 1 | Panasonic Toyota Racing | TF107 | Toyota RVX-07 | |||
RET | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 0 | Nehoda | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR2 | Ferrari 056 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | |
2. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | |
3. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
4. | 10 | Robert Kubica | BMW | |
5. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | |
6. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | |
7. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | |
8. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | |
9. | 16 | Nico Rosberg | Williams | |
10. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | |
11. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | |
12. | 7 | Jenson Button | Honda | |
13. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | |
14. | 15 | Mark Webber | Red Bull | |
15. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | |
16. | 14 | David Coulthard | Red Bull | |
17. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | |
18. | 17 | Alexander Würz | Williams | |
19. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | |
20. | 21 | Christijan Albers | Spyker | |
21. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | |
22. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri |
Kvalifikace - 30.6.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.303 | 1:14.822 | 1:15.034 | 18 | |
2. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.805 | 1:14.795 | 1:15.104 | 18 | |
3. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:14.872 | 1:14.828 | 1:15.257 | 19 | |
4. | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:15.778 | 1:15.066 | 1:15.493 | 22 | |
5. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16.047 | 1:15.227 | 1:15.674 | 22 | |
6. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:15.524 | 1:15.272 | 1:15.826 | 25 | |
7. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:15.783 | 1:15.149 | 1:15.900 | 23 | |
8. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.118 | 1:15.379 | 1:15.935 | 23 | |
9. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:16.092 | 1:15.331 | 1:16.328 | 25 | |
10. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:15.322 | 1:15.084 | 7 | ||
11. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15.760 | 1:15.534 | 12 | ||
12. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:16.113 | 1:15.584 | 12 | ||
13. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.140 | 1:15.761 | 12 | ||
14. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.746 | 1:15.806 | 11 | ||
15. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:15.980 | 1:16.049 | 12 | ||
16. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:15.915 | 9 | |||
17. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:16.142 | 6 | |||
18. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:16.241 | 7 | |||
19. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:16.244 | 6 | |||
20. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:16.366 | 5 | |||
21. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:17.826 | 6 | |||
22. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:17.915 | 5 |
Sobotní Trénink - 30.6.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.843 | 8 | |
2. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.906 | 16 | |
3. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.276 | 15 | |
4. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:15.404 | 19 | |
5. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:15.489 | 20 | |
6. | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:15.535 | 20 | |
7. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:15.735 | 18 | |
8. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:15.742 | 4 | |
9. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.801 | 19 | |
10. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:15.802 | 15 | |
11. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:15.872 | 22 | |
12. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:15.902 | 16 | |
13. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:15.925 | 20 | |
14. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15.944 | 22 | |
15. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:16.060 | 18 | |
16. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.102 | 19 | |
17. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:16.104 | 16 | |
18. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:16.161 | 18 | |
19. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:16.221 | 18 | |
20. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.573 | 14 | |
21. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:17.517 | 21 | |
22. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:17.705 | 23 |
Páteční Trénink 1 - 29.6.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.382 | 22 | |
2. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.447 | 22 | |
3. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:16.154 | 19 | |
4. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:16.214 | 24 | |
5. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:16.268 | 24 | |
6. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.277 | 20 | |
7. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:16.338 | 25 | |
8. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:16.407 | 23 | |
9. | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:16.441 | 19 | |
10. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.603 | 26 | |
11. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:16.895 | 32 | |
12. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:16.967 | 22 | |
13. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.990 | 25 | |
14. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:17.047 | 24 | |
15. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:17.103 | 33 | |
16. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:17.166 | 26 | |
17. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:17.168 | 26 | |
18. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:17.226 | 20 | |
19. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:17.348 | 21 | |
20. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.435 | 26 | |
21. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:18.178 | 28 | |
22. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:18.419 | 15 |
Páteční Trénink 2 - 29.6.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.453 | 38 | |
2. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.488 | 28 | |
3. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:15.773 | 21 | |
4. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.780 | 36 | |
5. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:15.952 | 40 | |
6. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:15.958 | 36 | |
7. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:16.003 | 39 | |
8. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:16.049 | 32 | |
9. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:16.162 | 25 | |
10. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:16.184 | 41 | |
11. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16.205 | 43 | |
12. | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:16.236 | 42 | |
13. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:16.260 | 38 | |
14. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.285 | 46 | |
15. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:16.395 | 43 | |
16. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.562 | 17 | |
17. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:16.735 | 40 | |
18. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.950 | 47 | |
19. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:16.968 | 18 | |
20. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:17.165 | 49 | |
21. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:18.213 | 32 | |
22. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:18.708 | 9 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.