Velká cena Velké Británie 2007
Sezóna:
Datum:
8.7.2007
Poslední úprava:
7.3.2010 23:44
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | 1:21:43.074 | 59 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2007 | Ferrari 056 | |||
2. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 8 | + 2.4 | 59 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-22 | Mercedes FO108T | |||
3. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 6 | + 39.3 | 59 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-22 | Mercedes FO108T | |||
4. | 10 | Robert Kubica | BMW | 5 | + 53.3 | 59 | BMW Sauber F1 Team | F1.07 | BMW P86/7 | |||
5. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 4 | + 54.0 | 59 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2007 | Ferrari 056 | |||
6. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 3 | + 56.3 | 59 | BMW Sauber F1 Team | F1.07 | BMW P86/7 | |||
7. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 2 | + 1 Kolo | 58 | ING Renault F1 Team | R27 | Renault RS27 | |||
8. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1 | + 1 Kolo | 58 | ING Renault F1 Team | R27 | Renault RS27 | |||
9. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | + 1 Kolo | 58 | Honda Racing F1 Team | RA107 | Honda RA807E | |||
10. | 7 | Jenson Button | Honda | 0 | + 1 Kolo | 58 | Honda Racing F1 Team | RA107 | Honda RA807E | |||
11. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 0 | + 1 Kolo | 58 | Red Bull Racing | RB3 | Renault RS27 | |||
12. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 0 | + 1 Kolo | 58 | AT&T Williams | FW29 | Toyota RVX-07 | |||
13. | 17 | Alexander Würz | Williams | 0 | + 1 Kolo | 58 | AT&T Williams | FW29 | Toyota RVX-07 | |||
14. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | + 2 Kola | 57 | Super Aguri F1 Team | SA07 | Honda RA807E | |||
15. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 0 | + 2 Kola | 57 | Etihad Aldar Spyker F1 Team | F8-VII | Ferrari 056 | |||
16. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 0 | Převodovka | 53 | Scuderia Toro Rosso | STR2 | Ferrari 056 | |||
RET | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Odstoupil | 43 | Panasonic Toyota Racing | TF107 | Toyota RVX-07 | |||
RET | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | Mechanika | 35 | Super Aguri F1 Team | SA07 | Honda RA807E | |||
RET | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | Nehoda | 29 | Scuderia Toro Rosso | STR2 | Ferrari 056 | |||
RET | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | Kola | 22 | Panasonic Toyota Racing | TF107 | Toyota RVX-07 | |||
RET | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 0 | Motor | 16 | Etihad Aldar Spyker F1 Team | F8-VII | Ferrari 056 | |||
RET | 15 | Mark Webber | Red Bull | 0 | Hydraulika | 8 | Red Bull Racing | RB3 | Renault RS27 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | |
2. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
3. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | |
4. | 10 | Robert Kubica | BMW | |
5. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | |
6. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | |
7. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | |
8. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | |
9. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | |
10. | 15 | Mark Webber | Red Bull | |
11. | 14 | David Coulthard | Red Bull | |
12. | 17 | Alexander Würz | Williams | |
13. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | |
14. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | |
15. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | |
16. | 16 | Nico Rosberg | Williams | |
17. | 7 | Jenson Button | Honda | |
18. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | |
19. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | |
20. | 21 | Christijan Albers | Spyker | |
21. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | |
22. | 5 | Felipe Massa | Ferrari |
Kvalifikace - 7.7.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19.885 | 1:19.400 | 1:19.997 | 19 | |
2. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.753 | 1:19.252 | 1:20.099 | 18 | |
3. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:19.330 | 1:19.152 | 1:20.147 | 18 | |
4. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.790 | 1:19.421 | 1:20.265 | 18 | |
5. | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:20.294 | 1:20.054 | 1:20.401 | 22 | |
6. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.513 | 1:19.860 | 1:20.516 | 23 | |
7. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:20.570 | 1:20.077 | 1:20.721 | 24 | |
8. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:20.842 | 1:20.042 | 1:20.775 | 24 | |
9. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:20.534 | 1:20.178 | 1:20.894 | 17 | |
10. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.150 | 1:20.133 | 1:21.240 | 24 | |
11. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.583 | 1:20.235 | 12 | ||
12. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:21.154 | 1:20.329 | 14 | ||
13. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:20.830 | 1:20.350 | 15 | ||
14. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.169 | 1:20.364 | 12 | ||
15. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:20.834 | 1:20.515 | 12 | ||
16. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:21.160 | 1:20.823 | 15 | ||
17. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:21.219 | 6 | |||
18. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:21.335 | 6 | |||
19. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:21.448 | 5 | |||
20. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:22.019 | 8 | |||
21. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:22.045 | 6 | |||
22. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:22.589 | 6 |
Sobotní Trénink - 7.7.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.751 | 17 | |
2. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:19.920 | 12 | |
3. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.969 | 17 | |
4. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:20.344 | 12 | |
5. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:20.666 | 17 | |
6. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.770 | 21 | |
7. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:20.876 | 21 | |
8. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:20.882 | 17 | |
9. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:20.882 | 19 | |
10. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:20.915 | 23 | |
11. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:20.983 | 19 | |
12. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.002 | 16 | |
13. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:21.039 | 19 | |
14. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.140 | 22 | |
15. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:21.148 | 17 | |
16. | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:21.156 | 17 | |
17. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.321 | 18 | |
18. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:21.343 | 16 | |
19. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:21.583 | 24 | |
20. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:21.745 | 23 | |
21. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:22.101 | 23 | |
22. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:22.180 | 24 |
Páteční Trénink 1 - 6.7.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.100 | 24 | |
2. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.211 | 26 | |
3. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.285 | 26 | |
4. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:21.675 | 21 | |
5. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:22.006 | 24 | |
6. | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:22.107 | 25 | |
7. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:22.176 | 13 | |
8. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:22.216 | 23 | |
9. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:22.878 | 21 | |
10. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:22.956 | 27 | |
11. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.030 | 26 | |
12. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:23.037 | 24 | |
13. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:23.099 | 25 | |
14. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:23.179 | 21 | |
15. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:23.517 | 17 | |
16. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:23.548 | 18 | |
17. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.564 | 21 | |
18. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:23.618 | 15 | |
19. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:23.854 | 20 | |
20. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:23.954 | 25 | |
21. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:24.154 | 23 | |
22. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:24.172 | 30 |
Páteční Trénink 2 - 6.7.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.639 | 35 | |
2. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.138 | 30 | |
3. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:21.381 | 34 | |
4. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.381 | 39 | |
5. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.467 | 35 | |
6. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:21.616 | 35 | |
7. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:21.619 | 40 | |
8. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:21.650 | 37 | |
9. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:22.137 | 31 | |
10. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:22.143 | 40 | |
11. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:22.189 | 42 | |
12. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:22.257 | 39 | |
13. | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:22.372 | 41 | |
14. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:22.428 | 23 | |
15. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:22.486 | 34 | |
16. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:22.487 | 38 | |
17. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:22.511 | 39 | |
18. | 34 | Christian Klien | Honda | 1:22.833 | 45 | |
19. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:22.840 | 42 | |
20. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:23.105 | 35 | |
21. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:23.113 | 35 | |
22. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:23.720 | 30 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.