Velká cena Bahrajnu 2016
Sezóna:
Datum:
3.4.2016
Poslední úprava:
1.4.2016 20:24
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1:33:34.696 | 57 | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | |||
2. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 18 | + 10.282s | 57 | Scuderia Ferrari | SF16-H | Ferrari 059/5 | |||
3. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 15 | + 30.148s | 57 | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | |||
4. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 12 | + 62.494s | 57 | Red Bull Racing | RB12 | TAG Heuer | |||
5. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 10 | + 78.299s | 57 | Haas F1 Team | VF-16 | Ferrari 059/5 | |||
6. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 8 | + 80.929s | 57 | Scuderia Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/4 | |||
7. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 6 | + 1 kolo | 56 | Red Bull Racing | RB12 | TAG Heuer | |||
8. | 19 | Felipe Massa | Williams | 4 | + 1 kolo | 56 | Williams Martini Racing | FW38 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
9. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 2 | + 1 kolo | 56 | Williams Martini Racing | FW38 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
10. | 47 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 | + 1 kolo | 56 | McLaren Honda Formula 1 Team | MP4-31 | Honda RA616H | |||
11. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 0 | + 1 kolo | 56 | Renault Sport Formula One Team | RS16 | Renault RE16 | |||
12. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | + 1 kolo | 56 | Sauber F1 Tem | C35 | Ferrari 059/5 | |||
13. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 0 | + 1 kolo | 56 | Manor Racing MRT | MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
14. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | + 1 kolo | 56 | Sauber F1 Team | C35 | Ferrari 059/5 | |||
15. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | + 1 kolo | 56 | Sahara Force India Formula One Team | VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
16. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 0 | + 1 kolo | 56 | Sahara Force India Formula One Team | VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
17. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 0 | + 1 kolo | 56 | Manor Racing MRT | MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
NC | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | DNF | 29 | Scuderia Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/4 | |||
NC | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 0 | DNF | 9 | Haas F1 Team | VF-16 | Ferrari 059/5 | |||
NC | 22 | Jenson Button | McLaren | 0 | DNF | 6 | McLaren Honda Formula 1 Team | MP4-31 | Honda RA616H | |||
NC | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | DNF | 0 | Scuderia Ferrari | SF16-H | Ferrari 059/5 | |||
NC | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | DNF | 0 | Renault Sport Formula One Team | RS16 | Renault RE16 |
Kvalifikace - 2.4.2016
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.391 | 1:30.039 | 1:29.493 | 14 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.325 | 1:30.535 | 1:29.570 | 13 | |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.636 | 1:30.409 | 1:30.012 | 14 | |
4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.685 | 1:30.559 | 1:30.244 | 14 | |
5. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:31.403 | 1:31.122 | 1:30.854 | 12 | |
6. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:31.672 | 1:30.931 | 1:31.153 | 12 | |
7. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:32.045 | 1:31.374 | 1:31.155 | 10 | |
8. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:31.987 | 1:31.604 | 1:31.620 | 15 | |
9. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:32.005 | 1:31.756 | 9 | ||
10. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:31.888 | 1:31.772 | 9 | ||
11. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:31.716 | 1:31.816 | 9 | ||
12. | 47 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:32.472 | 1:31.934 | 9 | ||
13. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:32.118 | 1:31.945 | 9 | ||
14. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:31.976 | 1:31.998 | 9 | ||
15. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:32.559 | 1:32.241 | 9 | ||
16. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:32.806 | 6 | |||
17. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:32.840 | 6 | |||
18. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:32.911 | 7 | |||
19. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:33.181 | 3 | |||
20. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:33.438 | 6 | |||
21. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:34.190 | 3 | |||
22. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.388 | 4 |
Trénink 2 - 1.4.2016
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.001 | 38 | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.242 | 32 | |
3. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:32.281 | 32 | |
4. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:32.406 | 31 | |
5. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.452 | 38 | |
6. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.650 | 26 | |
7. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:32.703 | 34 | |
8. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:32.792 | 39 | |
9. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:32.870 | 23 | |
10. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:32.873 | 36 | |
11. | 47 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:32.999 | 30 | |
12. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:33.129 | 31 | |
13. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:33.177 | 36 | |
14. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:33.384 | 23 | |
15. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:33.406 | 35 | |
16. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:33.447 | 34 | |
17. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:33.570 | 37 | |
18. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:33.640 | 35 | |
19. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:33.953 | 21 | |
20. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:34.224 | 31 | |
21. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.477 | 34 | |
22. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:34.562 | 33 |
Trénink 1 - 1.4.2016
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.294 | 24 | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.799 | 24 | |
3. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.128 | 16 | |
4. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:34.461 | 27 | |
5. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:34.541 | 30 | |
6. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:34.601 | 28 | |
7. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:34.793 | 21 | |
8. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:34.860 | 19 | |
9. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:35.000 | 18 | |
10. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:35.006 | 19 | |
11. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.073 | 14 | |
12. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:35.174 | 21 | |
13. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:35.309 | 19 | |
14. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:35.440 | 28 | |
15. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:35.490 | 27 | |
16. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:35.728 | 30 | |
17. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:36.371 | 26 | |
18. | 47 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:36.392 | 25 | |
19. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:36.719 | 24 | |
20. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:36.939 | 28 | |
21. | 34 | Alfonso Celis | Force India | 1:37.287 | 23 | |
22. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:37.714 | 27 |
Trénink 3 - 1.4.2016
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.683 | 22 | |
2. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.723 | 13 | |
3. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.104 | 18 | |
4. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.160 | 14 | |
5. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:32.675 | 18 | |
6. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:33.082 | 14 | |
7. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:33.113 | 10 | |
8. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:33.337 | 14 | |
9. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:33.363 | 18 | |
10. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:33.519 | 20 | |
11. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:33.569 | 16 | |
12. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:33.617 | 9 | |
13. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:33.704 | 12 | |
14. | 47 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:33.744 | 11 | |
15. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:33.778 | 20 | |
16. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:34.003 | 20 | |
17. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.013 | 15 | |
18. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:34.128 | 16 | |
19. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:34.281 | 15 | |
20. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:34.424 | 9 | |
21. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:35.546 | 15 | |
22. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:35.724 | 16 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.