Velká cena Itálie 2012

Sezóna:
Datum:
9.9.2012
Poslední úprava:
14.2.2012 08:11
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 4 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 25 1:19:41.221 53 Vodafone McLaren Mercedes Pirelli MP4-27 Mercedes FO 108Z
 2. 15 Mexiko Sergio Pérez Sauber 18 + 4.3 53 Sauber F1 Team Pirelli C31 Ferrari Type 056
 3. 5 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 15 + 20.5 53 Scuderia Ferrari Pirelli F2012 Ferrari Type 056
 4. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 12 + 29.6 53 Scuderia Ferrari Pirelli F2012 Ferrari Type 056
 5. 9 Finsko Kimi Räikkönen Lotus 10 + 30.8 53 Lotus F1 Team Pirelli E20 Renault RS27-2012
 6. 7 Německo Michael Schumacher Mercedes 8 + 31.2 53 Mercedes AMG Petronas F1 Team Pirelli F1 W03 Mercedes FO 108Z
 7. 8 Německo Nico Rosberg Mercedes 6 + 33.5 53 Mercedes AMG Petronas F1 Team Pirelli F1 W03 Mercedes FO 108Z
 8. 11 Velká Británie Paul di Resta Force India 4 + 41.0 53 Sahara Force India F1 Team Pirelli VJM05 Mercedes FO 108Z
 9. 14 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 2 + 43.8 53 Sauber F1 Team Pirelli C31 Ferrari Type 056
 10. 19 Brazílie Bruno Senna Williams 1 + 48.1 53 Williams F1 Team Pirelli FW34 Renault RS27-2012
 11. 18 Venezuela Pastor Maldonado Williams 0 + 48.6 53 Williams F1 Team Pirelli FW34 Renault RS27-2012
 12. 16 Austrálie Daniel Ricciardo Toro Rosso 0 + 50.3 53 Scuderia Toro Rosso Pirelli STR7 Ferrari Type 056
 13. 10 Belgie Jérôme D'Ambrosio Lotus 0 + 75.8 53 Lotus F1 Team Pirelli E20 Renault RS27-2012
 14. 20 Finsko Heikki Kovalainen Team Caterham 0 + 1 Kolo 52 Caterham F1 Team Pirelli CT01 Renault RS27-2012
 15. 21 Rusko Vitaly Petrov Team Caterham 0 + 1 Kolo 52 Caterham F1 Team Pirelli CT01 Renault RS27-2012
 16. 25 Francie Charles Pic Marussia 0 + 1 Kolo 52 Marussia F1 Team Pirelli MR01 Cosworth CA2012
 17. 24 Německo Timo Glock Marussia 0 + 1 Kolo 52 Marussia F1 Team Pirelli MR01 Cosworth CA2012
 18. 22 Španělsko Pedro de la Rosa HRT 0 + 1 Kolo 52 HRT F1 Team Pirelli F112 Cosworth CA2012
 19. 23 Indie Narain Karthikeyan HRT 0 + 1 Kolo 52 HRT F1 Team Pirelli F112 Cosworth CA2012
 20. 2 Austrálie Mark Webber Red Bull 0 Hodiny 51 Red Bull Racing Pirelli RB8 Renault RS27-2012
 21. 12 Německo Nico Hülkenberg Force India 0 Brzdy 50 Sahara Force India F1 Team Pirelli VJM05 Mercedes FO 108Z
 22. 1 Německo Sebastian Vettel Red Bull 0 Alternator 47 Red Bull Racing Pirelli RB8 Renault RS27-2012
 RET 3 Velká Británie Jenson Button McLaren 0 Fuel system 32 Vodafone McLaren Mercedes Pirelli MP4-27 Mercedes FO 108Z
 RET 17 Francie Jean–Éric Vergne Toro Rosso 0 Hodiny 8 Scuderia Toro Rosso Pirelli STR7 Ferrari Type 056

Kvalifikace - 8.9.2012

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1. 4 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:24.211 1:24.394 1:24.010 15
 2. 3 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:24.672 1:24.255 1:24.133 15
 3. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:24.882 1:24.505 1:24.247 16
 4. 11 Velká Británie Paul di Resta Force India 1:24.875 1:24.345 1:24.304 17
 5. 7 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:25.302 1:24.675 1:24.540 14
 6. 1 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:25.011 1:24.687 1:24.802 22
 7. 8 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:24.689 1:24.515 1:24.833 15
 8. 9 Finsko Kimi Räikkönen Lotus 1:25.151 1:24.742 1:24.855 18
 9. 14 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:25.317 1:24.683 1:25.109 18
 10. 5 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:24.175 1:24.242 1:25.678 16
 11. 2 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:25.556 1:24.809 21
 12. 18 Venezuela Pastor Maldonado Williams 1:25.103 1:24.820 17
 13. 15 Mexiko Sergio Pérez Sauber 1:25.300 1:24.901 14
 14. 19 Brazílie Bruno Senna Williams 1:25.135 1:25.042 16
 15. 16 Austrálie Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:25.728 1:25.312 20
 16. 10 Belgie Jérôme D'Ambrosio Lotus 1:25.834 1:25.408 19
 17. 17 Francie Jean–Éric Vergne Toro Rosso 1:25.649 1:25.441 18
 18. 20 Finsko Heikki Kovalainen Team Caterham 1:26.382 11
 19. 21 Rusko Vitaly Petrov Team Caterham 1:26.887 11
 20. 24 Německo Timo Glock Marussia 1:27.039 10
 21. 25 Francie Charles Pic Marussia 1:27.073 9
 22. 23 Indie Narain Karthikeyan HRT 1:27.441 9
 23. 22 Španělsko Pedro de la Rosa HRT 1:27.629 10
 24. 12 Německo Nico Hülkenberg Force India 2

Trénink 1 - 7.9.2012

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 7 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:25.422 26
 2. 3 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:25.723 29
 3. 8 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:25.762 26
 4. 5 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:25.800 22
 5. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:25.861 27
 6. 4 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:25.944 30
 7. 9 Finsko Kimi Räikkönen Lotus 1:26.046 25
 8. 15 Mexiko Sergio Pérez Sauber 1:26.323 26
 9. 2 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:26.390 24
 10. 18 Venezuela Pastor Maldonado Williams 1:26.504 19
 11. 1 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:26.508 18
 12. 12 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:26.518 21
 13. 19 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:26.641 26
 14. 14 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:26.746 23
 15. 10 Belgie Jérôme D'Ambrosio Lotus 1:27.180 29
 16. 11 Francie Jules Bianchi Force India 1:27.192 22
 17. 16 Austrálie Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:27.373 25
 18. 17 Francie Jean–Éric Vergne Toro Rosso 1:27.789 24
 19. 20 Finsko Heikki Kovalainen Team Caterham 1:27.855 27
 20. 21 Rusko Vitaly Petrov Team Caterham 1:28.578 20
 21. 25 Francie Charles Pic Marussia 1:28.751 26
 22. 24 Německo Timo Glock Marussia 1:29.207 21
 23. 22 Španělsko Pedro de la Rosa HRT 1:29.331 21

Trénink 2 - 7.9.2012

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 4 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:25.290 32
 2. 3 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:25.328 35
 3. 5 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:25.348 17
 4. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:25.430 43
 5. 8 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:25.446 41
 6. 9 Finsko Kimi Räikkönen Lotus 1:25.504 42
 7. 11 Velká Británie Paul di Resta Force India 1:25.546 40
 8. 12 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:25.547 36
 9. 15 Mexiko Sergio Pérez Sauber 1:26.068 32
 10. 7 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:26.094 38
 11. 2 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:26.104 35
 12. 10 Belgie Jérôme D'Ambrosio Lotus 1:26.157 36
 13. 1 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:26.394 31
 14. 18 Venezuela Pastor Maldonado Williams 1:26.404 42
 15. 16 Austrálie Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:26.724 33
 16. 14 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:26.730 17
 17. 19 Brazílie Bruno Senna Williams 1:26.783 39
 18. 20 Finsko Heikki Kovalainen Team Caterham 1:26.841 39
 19. 17 Francie Jean–Éric Vergne Toro Rosso 1:26.864 36
 20. 21 Rusko Vitaly Petrov Team Caterham 1:27.222 36
 21. 24 Německo Timo Glock Marussia 1:27.944 36
 22. 25 Francie Charles Pic Marussia 1:27.968 36
 23. 22 Španělsko Pedro de la Rosa HRT 1:28.575 34
 24. 23 Indie Narain Karthikeyan HRT 1:28.779 21

Trénink 3 - 7.9.2012

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 4 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:24.578 18
 2. 5 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:24.579 15
 3. 11 Velká Británie Paul di Resta Force India 1:24.849 20
 4. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:24.909 16
 5. 3 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:24.994 17
 6. 8 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:25.036 22
 7. 15 Mexiko Sergio Pérez Sauber 1:25.160 23
 8. 9 Finsko Kimi Räikkönen Lotus 1:25.255 19
 9. 12 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:25.289 20
 10. 18 Venezuela Pastor Maldonado Williams 1:25.383 18
 11. 2 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:25.389 21
 12. 1 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:25.406 17
 13. 19 Brazílie Bruno Senna Williams 1:25.461 21
 14. 7 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:25.563 23
 15. 14 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:25.689 22
 16. 16 Austrálie Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:25.706 16
 17. 10 Belgie Jérôme D'Ambrosio Lotus 1:25.973 20
 18. 17 Francie Jean–Éric Vergne Toro Rosso 1:26.003 19
 19. 20 Finsko Heikki Kovalainen Team Caterham 1:26.657 18
 20. 21 Rusko Vitaly Petrov Team Caterham 1:27.267 16
 21. 25 Francie Charles Pic Marussia 1:27.454 20
 22. 24 Německo Timo Glock Marussia 1:27.728 19
 23. 23 Indie Narain Karthikeyan HRT 1:28.035 23
 24. 22 Španělsko Pedro de la Rosa HRT 1:28.384 17

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.