Velká cena Itálie 2005
Sezóna:
Datum:
4.9.2005
Poslední úprava:
8.3.2010 21:33
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 10 | 1:14:28.659 | 53 | West McLaren Mercedes | MP4-20 | Mercedes FO110R | |||
2. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 8 | + 2.4 | 53 | Mild Seven Renault F1 Team | R25 | Renault RS25 | |||
3. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 6 | + 17.9 | 53 | Mild Seven Renault F1 Team | R25 | Renault RS25 | |||
4. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 5 | + 22.7 | 53 | West McLaren Mercedes | MP4-20 | Mercedes FO110R | |||
5. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 4 | + 33.7 | 53 | Panasonic Toyota Racing | TF105 | Toyota RVX-05 | |||
6. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 3 | + 43.9 | 53 | Panasonic Toyota Racing | TF105 | Toyota RVX-05 | |||
7. | 8 | Antônio Pizzonia | Williams | 2 | + 44.6 | 53 | BMW WilliamsF1 Team | FW27 | BMW P84/5 | |||
8. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 1 | + 63.6 | 53 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E | |||
9. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | + 75.4 | 53 | Sauber Petronas | C24 | Petronas 05A | |||
10. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 0 | + 96.0 | 53 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004M | Ferrari 055 | |||
11. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 52 | Sauber Petronas | C24 | Petronas 05A | |||
12. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | + 1 Kolo | 52 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004M | Ferrari 055 | |||
13. | 15 | Christian Klien | Red Bull | 0 | + 1 Kolo | 52 | Red Bull Racing | RB1 | Cosworth TJ2005 | |||
14. | 7 | Mark Webber | Williams | 0 | + 1 Kolo | 52 | BMW WilliamsF1 Team | FW27 | BMW P84/5 | |||
15. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 0 | + 1 Kolo | 52 | Red Bull Racing | RB1 | Cosworth TJ2005 | |||
16. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 0 | + 1 Kolo | 52 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E | |||
17. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 0 | + 2 Kola | 51 | Jordan Grand Prix | EJ15 | Toyota RVX-05 | |||
18. | 20 | Robert Doornbos | Minardi | 0 | + 2 Kola | 51 | Minardi Cosworth | PS05 | Cosworth TJ2005 | |||
19. | 21 | Christijan Albers | Minardi | 0 | + 2 Kola | 51 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth TJ2005 | |||
20. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 0 | + 3 Kola | 50 | Jordan Grand Prix | EJ15 | Toyota RVX-05 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | |
2. | 5 | Fernando Alonso | Renault | |
3. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | |
4. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | |
5. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | |
6. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
7. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
8. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | |
9. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | |
10. | 14 | David Coulthard | Red Bull | |
11. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
12. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | |
13. | 15 | Christian Klien | Red Bull | |
14. | 7 | Mark Webber | Williams | |
15. | 12 | Felipe Massa | Sauber | |
16. | 8 | Antônio Pizzonia | Williams | |
17. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | |
18. | 20 | Robert Doornbos | Minardi | |
19. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | |
20. | 21 | Christijan Albers | Minardi |
Kvalifikace - 3.9.2005
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:20.878 | 0 | |
2. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:21.054 | 0 | |
3. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.319 | 0 | |
4. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 1:21.369 | 0 | |
5. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:21.477 | 0 | |
6. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.640 | 0 | |
7. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.721 | 0 | |
8. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21.962 | 0 | |
9. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:22.068 | 0 | |
10. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:22.266 | 0 | |
11. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:22.304 | 0 | |
12. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:22.356 | 0 | |
13. | 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:22.532 | 0 | |
14. | 7 | Mark Webber | Williams | 1:22.560 | 0 | |
15. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:23.060 | 0 | |
16. | 8 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:23.291 | 0 | |
17. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:24.666 | 0 | |
18. | 20 | Robert Doornbos | Minardi | 1:24.904 | 0 | |
19. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:25.859 | 0 | |
20. | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:26.964 | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 3.9.2005
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:22.415 | 0 | |
2. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22.550 | 0 | |
3. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:22.676 | 0 | |
4. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.867 | 0 | |
5. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:22.900 | 0 | |
6. | 7 | Mark Webber | Williams | 1:23.162 | 0 | |
7. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:23.257 | 0 | |
8. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 1:23.875 | 0 | |
9. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:23.898 | 0 | |
10. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:23.942 | 0 | |
11. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:24.019 | 0 | |
12. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.129 | 0 | |
13. | 8 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:24.367 | 0 | |
14. | 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:24.390 | 0 | |
15. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:24.447 | 0 | |
16. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:24.668 | 0 | |
17. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:25.041 | 0 | |
18. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:25.172 | 0 | |
19. | 20 | Robert Doornbos | Minardi | 1:25.722 | 0 | |
20. | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:26.197 | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 3.9.2005
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:20.916 | 0 | |
2. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:21.318 | 0 | |
3. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:21.399 | 0 | |
4. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.548 | 0 | |
5. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.884 | 0 | |
6. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:21.951 | 0 | |
7. | 7 | Mark Webber | Williams | 1:22.066 | 0 | |
8. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:22.291 | 0 | |
9. | 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:22.345 | 0 | |
10. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22.395 | 0 | |
11. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:22.437 | 0 | |
12. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 1:22.558 | 0 | |
13. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:22.701 | 0 | |
14. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:22.710 | 0 | |
15. | 8 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:22.823 | 0 | |
16. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:23.389 | 0 | |
17. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:23.472 | 0 | |
18. | 20 | Robert Doornbos | Minardi | 1:23.676 | 0 | |
19. | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:24.104 | 0 | |
20. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:24.772 | 0 |
Páteční Trénink 1 - 2.9.2005
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:20.201 | 0 | |
2. | 7 | Mark Webber | Williams | 1:21.816 | 0 | |
3. | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:21.842 | 0 | |
4. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:22.078 | 0 | |
5. | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:22.351 | 0 | |
6. | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:22.567 | 0 | |
7. | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:22.577 | 0 | |
8. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:23.739 | 0 | |
9. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:24.001 | 0 | |
10. | 37 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:24.166 | 0 | |
11. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:24.196 | 0 | |
12. | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:25.134 | 0 | |
13. | 39 | Nicolas Kiesa | Jordan | 1:25.374 | 0 | |
14. | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:25.497 | 0 | |
15. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:25.611 | 0 | |
16. | 20 | Robert Doornbos | Minardi | 1:25.853 | 0 | |
17. | 40 | Enrico Toccacelo | Minardi | 1:25.896 | 0 | |
18. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 0 | ||
19. | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 0 | ||
20. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | ||
21. | 15 | Christian Klien | Red Bull | 0 | ||
22. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 | ||
23. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | ||
24. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | ||
25. | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 |
Páteční Trénink 2 - 2.9.2005
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.