Velká cena Singapuru 2009

Sezóna:
Datum:
27.9.2009
Poslední úprava:
6.2.2010 19:26
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 10 1:56:06.337 61 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-24 Mercedes FO108W
 2. 10 Německo Timo Glock Toyota 8 + 9.6 61 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF109 Toyota RVX-09
 3. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 6 + 16.6 61 ING Renault F1 Team Bridgestone R29 Renault RS27
 4. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 5 + 20.2 61 Red Bull Racing Bridgestone RB5 Renault RS27
 5. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 4 + 30.0 61 Brawn GP Formula One Team Bridgestone BGP 001 Mercedes FO108W
 6. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 3 + 31.8 61 Brawn GP Formula One Team Bridgestone BGP 001 Mercedes FO108W
 7. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 2 + 36.1 61 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-24 Mercedes FO108W
 8. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1 + 55.0 61 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.09 BMW P86/9
 9. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 0 + 56.0 61 AT&T Williams Bridgestone FW31 Toyota RVX-09
 10. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 0 + 58.8 61 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F60 Ferrari 056
 11. 16 Německo Nico Rosberg Williams 0 + 59.7 61 AT&T Williams Bridgestone FW31 Toyota RVX-09
 12. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 + 73.0 61 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF109 Toyota RVX-09
 13. 3 Itálie Giancarlo Fisichella Ferrari 0 + 79.8 61 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F60 Ferrari 056
 14. 21 Itálie Vitantonio Liuzzi Force India 0 + 93.5 61 Force India F1 Team Bridgestone VJM02 Mercedes FO108W
 RET 11 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 0 Brzdy 47 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR4 Ferrari 056
 RET 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 0 Převodovka 47 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR4 Ferrari 056
 RET 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 0 Brzdy 45 Red Bull Racing Bridgestone RB5 Renault RS27
 RET 20 Německo Adrian Sutil Force India 0 Nehoda 23 Force India F1 Team Bridgestone VJM02 Mercedes FO108W
 RET 6 Německo Nick Heidfeld BMW 0 Nehoda 19 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.09 BMW P86/9
 RET 8 Francie Romain Grosjean Renault 0 Brzdy 3 ING Renault F1 Team Bridgestone R29 Renault RS27

Kvalifikace - 26.9.2009

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:46.977 1:46.657 1:47.891 14
 2. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:47.541 1:46.362 1:48.204 17
 3. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:47.390 1:46.197 1:48.348 15
 4. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:47.646 1:46.328 1:48.722 19
 5. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:47.397 1:46.787 1:48.828 20
 6. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:47.757 1:46.767 1:49.054 17
 7. 10 Německo Timo Glock Toyota 1:47.770 1:46.707 1:49.180 18
 8. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:47.347 1:46.832 1:49.307 19
 9. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:47.615 1:46.813 1:49.514 18
 10. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:47.542 1:46.842 1:49.778 18
 11. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:47.637 1:47.013 14
 12. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:47.180 1:47.141 16
 13. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:47.293 1:47.177 14
 14. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:47.677 1:47.369 16
 15. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:47.690 1:47.413 13
 16. 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:48.231 10
 17. 11 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:48.340 9
 18. 3 Itálie Giancarlo Fisichella Ferrari 1:48.350 11
 19. 8 Francie Romain Grosjean Renault 1:48.544 10
 20. 21 Itálie Vitantonio Liuzzi Force India 1:48.792 8

Sobotní Trénink - 26.9.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:47.632 15
 2. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:47.909 17
 3. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:48.332 18
 4. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:48.420 14
 5. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:48.501 16
 6. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:48.526 13
 7. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:48.551 16
 8. 10 Německo Timo Glock Toyota 1:48.673 17
 9. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:48.754 17
 10. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:48.757 12
 11. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:48.831 17
 12. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:48.864 16
 13. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:48.876 15
 14. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:48.921 17
 15. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:49.032 15
 16. 21 Itálie Vitantonio Liuzzi Force India 1:49.055 16
 17. 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:49.122 17
 18. 11 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:49.399 17
 19. 8 Francie Romain Grosjean Renault 1:49.641 16
 20. 3 Itálie Giancarlo Fisichella Ferrari 1:50.039 21

Páteční Trénink 1 - 25.9.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:50.179 19
 2. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:50.356 22
 3. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:50.416 21
 4. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:50.567 16
 5. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:50.614 16
 6. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:50.699 21
 7. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:50.715 17
 8. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:50.815 15
 9. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:50.865 19
 10. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:51.089 25
 11. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:51.427 23
 12. 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:51.544 14
 13. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:51.643 28
 14. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:51.656 15
 15. 10 Německo Timo Glock Toyota 1:52.083 20
 16. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:52.135 20
 17. 3 Itálie Giancarlo Fisichella Ferrari 1:52.390 24
 18. 21 Itálie Vitantonio Liuzzi Force India 1:52.905 23
 19. 11 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:53.232 25
 20. 8 Francie Romain Grosjean Renault 1:53.458 9

Páteční Trénink 2 - 25.9.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:48.650 31
 2. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:48.924 27
 3. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:48.952 30
 4. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:49.098 31
 5. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:49.311 34
 6. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:49.317 14
 7. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:49.333 33
 8. 10 Německo Timo Glock Toyota 1:49.342 30
 9. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:49.358 28
 10. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:49.609 24
 11. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:49.616 30
 12. 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:49.710 31
 13. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:49.795 29
 14. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:49.941 29
 15. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:50.023 34
 16. 3 Itálie Giancarlo Fisichella Ferrari 1:50.253 31
 17. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:50.527 29
 18. 21 Itálie Vitantonio Liuzzi Force India 1:50.605 28
 19. 8 Francie Romain Grosjean Renault 1:50.972 17
 20. 11 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:51.423 31

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.