Velká cena Brazílie 2016

Sezóna:
Datum:
13.11.2016
Poslední úprava:
12.11.2016 19:27
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 25 3:01:01.335 71
 2. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 18 + 11.455s 71
 3. 33 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull 15 + 21.481s 71
 4. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 12 + 25.346s 71
 5. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 10 + 26.334s 71
 6. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 8 + 29.160s 71
 7. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 6 + 29.827s 71
 8. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 4 + 30.486s 71
 9. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 2 + 42.620s 71
 10. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1 + 44.432s 71
 11. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 0 + 45.292s 71
 12. 0 Francie Esteban Ocon HRT 0 + 45.809s 71
 13. 26 Rusko Daniil Kvyat Toro Rosso 0 + 51.192s 71
 14. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 0 + 51.555s 71
 15. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 0 + 60.498s 71
 16. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 0 + 81.994s 71
 NC 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 0 DNF 60
 NC 19 Brazílie Felipe Massa Williams 0 DNF 46
 NC 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 0 DNF 20
 NC 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 0 DNF 19
 NC 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 0 DNF 11
 NC 8 Francie Romain Grosjean Haas 0 DNS 0

Kvalifikace - 12.11.2016

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:11.511 1:11.238 1:10.736 12
 2. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:11.815 1:11.373 1:10.838 12
 3. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.100 1:12.301 1:11.404 15
 4. 33 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull 1:11.957 1:11.834 1:11.485 12
 5. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:12.159 1:12.010 1:11.495 13
 6. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:12.409 1:12.047 1:11.540 12
 7. 8 Francie Romain Grosjean Haas 1:12.893 1:12.343 1:11.937 18
 8. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:12.428 1:12.360 1:12.104 20
 9. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:12.684 1:12.331 1:12.165 21
 10. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:12.700 1:12.312 1:12.266 17
 11. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:12.680 1:12.420 10
 12. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 1:13.052 1:12.431 14
 13. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:12.432 1:12.521 11
 14. 26 Rusko Daniil Kvyat Toro Rosso 1:13.071 1:12.726 15
 15. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:12.950 1:12.920 15
 16. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 1:13.259 1:13.258 11
 17. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:13.276 10
 18. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 1:13.410 6
 19. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 1:13.427 8
 20. 0 Francie Esteban Ocon HRT 1:13.432 8
 21. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:13.623 8
 22. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:13.681 8

Trénink 3 - 12.11.2016

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:11.740 19
 2. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:11.833 21
 3. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:11.959 14
 4. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.027 16
 5. 33 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull 1:12.077 19
 6. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:12.287 21
 7. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:12.614 27
 8. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 1:12.968 19
 9. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:12.990 26
 10. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:13.002 12
 11. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:13.203 14
 12. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:13.231 19
 13. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 1:13.255 15
 14. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:13.293 20
 15. 8 Francie Romain Grosjean Haas 1:13.344 15
 16. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 1:13.596 16
 17. 26 Rusko Daniil Kvyat Toro Rosso 1:13.609 13
 18. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:13.750 9
 19. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 1:13.972 20
 20. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:13.992 14
 21. 0 Francie Esteban Ocon HRT 1:14.222 21
 22. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1

Trénink 1 - 11.11.2016

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:11.895 32
 2. 33 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull 1:11.991 29
 3. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:12.125 26
 4. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:12.371 27
 5. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:13.129 36
 6. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:13.289 31
 7. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:13.293 33
 8. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:13.318 33
 9. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:13.567 24
 10. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:13.569 26
 11. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:13.711 22
 12. 26 Rusko Daniil Kvyat Toro Rosso 1:14.090 15
 13. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:14.252 27
 14. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:14.296 26
 15. 8 Francie Romain Grosjean Haas 1:14.507 25
 16. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:14.631 21
 17. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:14.654 23
 18. 31 Francie Esteban Ocon HRT 1:14.827 30
 19. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 1:14.908 32
 20. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 1:14.948 32
 21. 50 Monako Charles Leclerc HRT 1:15.391 27
 22. 46 Rusko Sergey Sirotkin HRT 1:15.800 10

Trénink 2 - 11.11.2016

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:12.271 41
 2. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:12.301 40
 3. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:12.761 47
 4. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:12.789 43
 5. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:12.828 43
 6. 33 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull 1:12.928 45
 7. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:13.002 45
 8. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:13.047 24
 9. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:13.299 42
 10. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:13.440 19
 11. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:13.572 18
 12. 26 Rusko Daniil Kvyat Toro Rosso 1:13.689 46
 13. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:13.801 47
 14. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:13.918 38
 15. 8 Francie Romain Grosjean Haas 1:14.074 35
 16. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 1:14.109 47
 17. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:14.309 40
 18. 0 Francie Esteban Ocon HRT 1:14.317 46
 19. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 1:14.436 43
 20. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 1:14.558 42
 21. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:14.695 21
 22. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 1:14.958 22

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.