Velká cena Turecka 2009

Sezóna:
Datum:
7.6.2009
Poslední úprava:
6.2.2010 19:03
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 10 1:26:24.848 58 Brawn GP Formula One Team Bridgestone BGP 001 Mercedes FO108W
 2. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 8 + 6.7 58 Red Bull Racing Bridgestone RB5 Renault RS27
 3. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 6 + 7.4 58 Red Bull Racing Bridgestone RB5 Renault RS27
 4. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 5 + 27.8 58 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF109 Toyota RVX-09
 5. 16 Německo Nico Rosberg Williams 4 + 31.5 58 AT&T Williams Bridgestone FW31 Toyota RVX-09
 6. 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 3 + 39.9 58 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F60 Ferrari 056
 7. 5 Polsko Robert Kubica BMW 2 + 46.2 58 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.09 BMW P86/9
 8. 10 Německo Timo Glock Toyota 1 + 46.9 58 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF109 Toyota RVX-09
 9. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 0 + 50.2 58 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F60 Ferrari 056
 10. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 0 + 62.4 58 ING Renault F1 Team Bridgestone R29 Renault RS27
 11. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 0 + 64.3 58 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.09 BMW P86/9
 12. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 0 + 66.3 58 AT&T Williams Bridgestone FW31 Toyota RVX-09
 13. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 0 + 80.4 58 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-24 Mercedes FO108W
 14. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 0 + 1 Kolo 57 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-24 Mercedes FO108W
 15. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 0 + 1 Kolo 57 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR4 Ferrari 056
 16. 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 0 + 1 Kolo 57 ING Renault F1 Team Bridgestone R29 Renault RS27
 17. 20 Německo Adrian Sutil Force India 0 + 1 Kolo 57 Force India F1 Team Bridgestone VJM02 Mercedes FO108W
 18. 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 0 + 1 Kolo 57 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR4 Ferrari 056
 RET 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 0 Převodovka 47 Brawn GP Formula One Team Bridgestone BGP 001 Mercedes FO108W
 RET 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 0 Brzdy 4 Force India F1 Team Bridgestone VJM02 Mercedes FO108W

Kvalifikace - 6.6.2009

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:27.330 1:27.016 1:28.316 17
 2. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:27.355 1:27.230 1:28.421 22
 3. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:27.371 1:27.418 1:28.579 19
 4. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:27.466 1:27.416 1:28.613 20
 5. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:27.529 1:27.195 1:28.666 24
 6. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.556 1:27.387 1:28.815 24
 7. 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:27.508 1:27.349 1:28.858 23
 8. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:27.988 1:27.473 1:29.075 20
 9. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:27.517 1:27.418 1:29.191 27
 10. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:27.788 1:27.455 1:29.357 20
 11. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:27.795 1:27.521 16
 12. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:27.691 1:27.629 20
 13. 10 Německo Timo Glock Toyota 1:28.160 1:27.795 18
 14. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:28.199 1:28.207 18
 15. 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:28.278 1:28.391 18
 16. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:28.318 9
 17. 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:28.582 8
 18. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:28.708 12
 19. 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:28.717 11
 20. 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:28.918 9

Sobotní Trénink - 6.6.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:27.983 26
 2. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:28.022 21
 3. 10 Německo Timo Glock Toyota 1:28.094 23
 4. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:28.122 19
 5. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:28.320 20
 6. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:28.332 21
 7. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:28.360 19
 8. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:28.364 19
 9. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.415 16
 10. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:28.451 18
 11. 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:28.503 15
 12. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:28.563 19
 13. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:28.678 18
 14. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:28.715 19
 15. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:28.738 19
 16. 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:29.050 18
 17. 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:29.076 19
 18. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:29.167 21
 19. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:29.261 15
 20. 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:29.421 17

Páteční Trénink 1 - 5.6.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:28.952 24
 2. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:29.263 23
 3. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:29.271 26
 4. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:29.337 18
 5. 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:29.342 22
 6. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:29.371 21
 7. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:29.398 25
 8. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:29.422 24
 9. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:29.525 25
 10. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:29.590 20
 11. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:29.747 20
 12. 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:29.864 22
 13. 10 Německo Timo Glock Toyota 1:29.934 26
 14. 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:30.132 18
 15. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:30.176 22
 16. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:30.645 22
 17. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:30.689 20
 18. 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:30.729 22
 19. 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:30.838 24
 20. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:30.944 26

Páteční Trénink 2 - 5.6.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:28.841 37
 2. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:28.847 35
 3. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:29.056 35
 4. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:29.091 37
 5. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:29.202 4
 6. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:29.207 41
 7. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:29.257 40
 8. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:29.305 35
 9. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:29.383 39
 10. 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:29.401 38
 11. 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:29.416 38
 12. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:29.430 33
 13. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:29.435 31
 14. 10 Německo Timo Glock Toyota 1:29.518 40
 15. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:29.520 33
 16. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:29.550 40
 17. 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:30.081 33
 18. 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:30.091 38
 19. 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:30.295 39
 20. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:30.629 37

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.