Velká cena USA 2007
Sezóna:
Datum:
17.6.2007
Poslední úprava:
20.11.2013 11:41
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 10 | 1:31:09.965 | 73 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-22 | Mercedes FO108T | |||
2. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 8 | + 1.5 | 73 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-22 | Mercedes FO108T | |||
3. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | + 12.8 | 73 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2007 | Ferrari 056 | |||
4. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | + 15.4 | 73 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2007 | Ferrari 056 | |||
5. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 4 | + 41.4 | 73 | ING Renault F1 Team | R27 | Renault RS27 | |||
6. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 3 | + 66.7 | 73 | Panasonic Toyota Racing | TF107 | Toyota RVX-07 | |||
7. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 2 | + 67.3 | 73 | Red Bull Racing | RB3 | Renault RS27 | |||
8. | 10 | Sebastian Vettel | BMW | 1 | + 67.7 | 73 | BMW Sauber F1 Team | F1.07 | BMW P86/7 | |||
9. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | + 1 Kolo | 72 | ING Renault F1 Team | R27 | Renault RS27 | |||
10. | 17 | Alexander Würz | Williams | 0 | + 1 Kolo | 72 | AT&T Williams | FW29 | Toyota RVX-07 | |||
11. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | + 1 Kolo | 72 | Super Aguri F1 Team | SA07 | Honda RA807E | |||
12. | 7 | Jenson Button | Honda | 0 | + 1 Kolo | 72 | Honda Racing F1 Team | RA107 | Honda RA807E | |||
13. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | + 2 Kola | 71 | Scuderia Toro Rosso | STR2 | Ferrari 056 | |||
14. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 0 | + 2 Kola | 71 | Etihad Aldar Spyker F1 Team | F8-VII | Ferrari 056 | |||
15. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 0 | + 3 Kola | 70 | Etihad Aldar Spyker F1 Team | F8-VII | Ferrari 056 | |||
16. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 0 | Motor | 68 | AT&T Williams | FW29 | Toyota RVX-07 | |||
17. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 0 | Únik vody | 68 | Scuderia Toro Rosso | STR2 | Ferrari 056 | |||
RET | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 0 | Hydraulika | 55 | BMW Sauber F1 Team | F1.07 | BMW P86/7 | |||
RET | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | Hodiny | 13 | Super Aguri F1 Team | SA07 | Honda RA807E | |||
RET | 14 | David Coulthard | Red Bull | 0 | Nehoda | 0 | Red Bull Racing | RB3 | Renault RS27 | |||
RET | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | Nehoda | 0 | Honda Racing F1 Team | RA107 | Honda RA807E | |||
RET | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | Nehoda | 0 | Panasonic Toyota Racing | TF107 | Toyota RVX-07 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | |
2. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | |
3. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | |
4. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
5. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | |
6. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | |
7. | 10 | Sebastian Vettel | BMW | |
8. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | |
9. | 15 | Mark Webber | Red Bull | |
10. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | |
11. | 14 | David Coulthard | Red Bull | |
12. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | |
13. | 7 | Jenson Button | Honda | |
14. | 16 | Nico Rosberg | Williams | |
15. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | |
16. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | |
17. | 17 | Alexander Würz | Williams | |
18. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | |
19. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | |
20. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | |
21. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | |
22. | 21 | Christijan Albers | Spyker |
Kvalifikace - 16.6.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.563 | 1:12.065 | 1:12.331 | 19 | |
2. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:12.416 | 1:11.926 | 1:12.500 | 18 | |
3. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.731 | 1:12.180 | 1:12.703 | 20 | |
4. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.732 | 1:12.111 | 1:12.839 | 22 | |
5. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:12.543 | 1:12.188 | 1:12.847 | 20 | |
6. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:12.998 | 1:12.599 | 1:13.308 | 24 | |
7. | 10 | Sebastian Vettel | BMW | 1:12.711 | 1:12.644 | 1:13.513 | 24 | |
8. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.186 | 1:12.828 | 1:13.789 | 26 | |
9. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:13.425 | 1:12.788 | 1:13.871 | 25 | |
10. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:13.168 | 1:12.603 | 1:13.953 | 24 | |
11. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:13.424 | 1:12.873 | 15 | ||
12. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:12.851 | 1:12.920 | 13 | ||
13. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:13.306 | 1:12.998 | 12 | ||
14. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:13.128 | 1:13.060 | 12 | ||
15. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:13.203 | 1:13.201 | 12 | ||
16. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:13.164 | 1:13.259 | 13 | ||
17. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:13.441 | 6 | |||
18. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:13.477 | 7 | |||
19. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:13.484 | 7 | |||
20. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:13.712 | 7 | |||
21. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:14.122 | 6 | |||
22. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:14.597 | 7 |
Sobotní Trénink - 16.6.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:12.150 | 12 | |
2. | 10 | Sebastian Vettel | BMW | 1:12.321 | 27 | |
3. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.378 | 14 | |
4. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:12.574 | 21 | |
5. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:12.646 | 24 | |
6. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.692 | 16 | |
7. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.709 | 17 | |
8. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:12.710 | 20 | |
9. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:12.940 | 17 | |
10. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:13.031 | 18 | |
11. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.057 | 23 | |
12. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13.061 | 23 | |
13. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:13.069 | 20 | |
14. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:13.289 | 14 | |
15. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:13.318 | 20 | |
16. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:13.415 | 23 | |
17. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:13.476 | 19 | |
18. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:13.573 | 17 | |
19. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:13.626 | 18 | |
20. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:13.979 | 18 | |
21. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:14.142 | 24 | |
22. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:14.402 | 24 |
Páteční Trénink 1 - 15.6.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:11.925 | 16 | |
2. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:12.391 | 24 | |
3. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.628 | 21 | |
4. | 10 | Sebastian Vettel | BMW | 1:12.869 | 33 | |
5. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.966 | 21 | |
6. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:13.020 | 24 | |
7. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.040 | 22 | |
8. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:13.159 | 22 | |
9. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:13.597 | 23 | |
10. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:13.682 | 26 | |
11. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.777 | 32 | |
12. | 38 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:13.786 | 27 | |
13. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13.819 | 27 | |
14. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:13.907 | 28 | |
15. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:13.990 | 24 | |
16. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:14.000 | 19 | |
17. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:14.037 | 20 | |
18. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:14.052 | 23 | |
19. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:14.189 | 18 | |
20. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:14.632 | 10 | |
21. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:14.636 | 28 | |
22. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:14.810 | 27 |
Páteční Trénink 2 - 15.6.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:12.156 | 35 | |
2. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.309 | 34 | |
3. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.435 | 36 | |
4. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.587 | 38 | |
5. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:13.026 | 43 | |
6. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:13.042 | 41 | |
7. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:13.057 | 35 | |
8. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:13.110 | 48 | |
9. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:13.144 | 40 | |
10. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:13.202 | 46 | |
11. | 10 | Sebastian Vettel | BMW | 1:13.217 | 50 | |
12. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:13.263 | 21 | |
13. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:13.332 | 41 | |
14. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:13.364 | 46 | |
15. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:13.394 | 44 | |
16. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:13.539 | 29 | |
17. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.692 | 42 | |
18. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:13.712 | 34 | |
19. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:13.753 | 46 | |
20. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13.765 | 39 | |
21. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:14.225 | 30 | |
22. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:14.513 | 33 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.