Velká cena Malajsie 2012

Sezóna:
Datum:
25.3.2012
Poslední úprava:
17.3.2013 21:27
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 5 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 25 2:44:51.812 56 Scuderia Ferrari Pirelli F2012 Ferrari Type 056
 2. 15 Mexiko Sergio Pérez Sauber 18 + 2.2 56 Sauber F1 Team Pirelli C31 Ferrari Type 056
 3. 4 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 15 + 14.5 56 Vodafone McLaren Mercedes Pirelli MP4-27 Mercedes FO 108Z
 4. 2 Austrálie Mark Webber Red Bull 12 + 17.6 56 Red Bull Racing Pirelli RB8 Renault RS27-2012
 5. 9 Finsko Kimi Räikkönen Lotus 10 + 29.4 56 Lotus F1 Team Pirelli E20 Renault RS27-2012
 6. 19 Brazílie Bruno Senna Williams 8 + 37.6 56 Williams F1 Team Pirelli FW34 Renault RS27-2012
 7. 11 Velká Británie Paul di Resta Force India 6 + 44.4 56 Sahara Force India F1 Team Pirelli VJM05 Mercedes FO 108Z
 8. 17 Francie Jean–Éric Vergne Toro Rosso 4 + 46.9 56 Scuderia Toro Rosso Pirelli STR7 Ferrari Type 056
 9. 12 Německo Nico Hülkenberg Force India 2 + 47.8 56 Sahara Force India F1 Team Pirelli VJM05 Mercedes FO 108Z
 10. 7 Německo Michael Schumacher Mercedes 1 + 49.9 56 Mercedes AMG Petronas F1 Team Pirelli F1 W03 Mercedes FO 108Z
 11. 1 Německo Sebastian Vettel Red Bull 0 + 75.5 56 Red Bull Racing Pirelli RB8 Renault RS27-2012
 12. 16 Austrálie Daniel Ricciardo Toro Rosso 0 + 76.8 56 Scuderia Toro Rosso Pirelli STR7 Ferrari Type 056
 13. 8 Německo Nico Rosberg Mercedes 0 + 78.5 56 Mercedes AMG Petronas F1 Team Pirelli F1 W03 Mercedes FO 108Z
 14. 3 Velká Británie Jenson Button McLaren 0 + 79.7 56 Vodafone McLaren Mercedes Pirelli MP4-27 Mercedes FO 108Z
 15. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 0 + 97.3 56 Scuderia Ferrari Pirelli F2012 Ferrari Type 056
 16. 21 Rusko Vitaly Petrov Team Caterham 0 + 1 Kolo 55 Caterham F1 Team Pirelli CT01 Renault RS27-2012
 17. 24 Německo Timo Glock Marussia 0 + 1 Kolo 55 Marussia F1 Team Pirelli MR01 Cosworth CA2012
 18. 20 Finsko Heikki Kovalainen Team Caterham 0 + 1 Kolo 55 Caterham F1 Team Pirelli CT01 Renault RS27-2012
 19. 18 Venezuela Pastor Maldonado Williams 0 Motor 54 Williams F1 Team Pirelli FW34 Renault RS27-2012
 20. 25 Francie Charles Pic Marussia 0 + 2 Kola 54 Marussia F1 Team Pirelli MR01 Cosworth CA2012
 21. 22 Španělsko Pedro de la Rosa HRT 0 + 2 Kola 54 HRT F1 Team Pirelli F112 Cosworth CA2012
 22. 23 Indie Narain Karthikeyan HRT 0 + 2 Kola 54 HRT F1 Team Pirelli F112 Cosworth CA2012
 RET 14 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 0 Brzdy 46 Sauber F1 Team Pirelli C31 Ferrari Type 056
 RET 10 Francie Romain Grosjean Lotus 0 Hodiny 3 Lotus F1 Team Pirelli E20 Renault RS27-2012

Kvalifikace - 24.3.2012

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1. 4 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:37.813 1:37.106 1:36.219 14
 2. 3 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:37.575 1:36.928 1:36.368 14
 3. 7 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:37.517 1:37.017 1:36.391 14
 4. 2 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:37.172 1:37.375 1:36.461 19
 5. 9 Finsko Kimi Räikkönen Lotus 1:37.961 1:36.715 1:36.461 13
 6. 1 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:38.102 1:37.419 1:36.634 14
 7. 10 Francie Romain Grosjean Lotus 1:38.058 1:37.338 1:36.658 14
 8. 8 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:37.696 1:36.996 1:36.664 14
 9. 5 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:38.151 1:37.379 1:37.566 16
 10. 15 Mexiko Sergio Pérez Sauber 1:37.933 1:37.477 1:37.698 17
 11. 18 Venezuela Pastor Maldonado Williams 1:37.789 1:37.589 14
 12. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:38.381 1:37.731 15
 13. 19 Brazílie Bruno Senna Williams 1:38.437 1:37.841 13
 14. 11 Velká Británie Paul di Resta Force India 1:38.325 1:37.877 15
 15. 16 Austrálie Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:38.419 1:37.883 14
 16. 12 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:38.303 1:37.890 13
 17. 14 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:38.372 1:38.069 12
 18. 17 Francie Jean–Éric Vergne Toro Rosso 1:39.077 7
 19. 20 Finsko Heikki Kovalainen Team Caterham 1:39.306 9
 20. 21 Rusko Vitaly Petrov Team Caterham 1:39.567 6
 21. 24 Německo Timo Glock Marussia 1:40.903 8
 22. 25 Francie Charles Pic Marussia 1:41.250 8
 23. 22 Španělsko Pedro de la Rosa HRT 1:42.914 4
 24. 23 Indie Narain Karthikeyan HRT 1:43.655 6

Trénink 1 - 23.3.2012

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 4 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:38.021 19
 2. 1 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:38.535 21
 3. 8 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:38.813 21
 4. 7 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:38.826 19
 5. 10 Francie Romain Grosjean Lotus 1:38.919 17
 6. 2 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:39.092 20
 7. 9 Finsko Kimi Räikkönen Lotus 1:39.128 22
 8. 11 Velká Británie Paul di Resta Force India 1:39.298 23
 9. 3 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:39.323 15
 10. 12 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:39.440 19
 11. 19 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:39.724 23
 12. 18 Venezuela Pastor Maldonado Williams 1:39.783 23
 13. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:39.896 16
 14. 14 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:39.910 21
 15. 5 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:39.980 23
 16. 17 Francie Jean–Éric Vergne Toro Rosso 1:40.099 23
 17. 20 Finsko Heikki Kovalainen Team Caterham 1:40.247 19
 18. 16 Austrálie Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:40.469 23
 19. 21 Rusko Vitaly Petrov Team Caterham 1:40.857 25
 20. 15 Mexiko Sergio Pérez Sauber 1:41.085 23
 21. 24 Německo Timo Glock Marussia 1:43.170 18
 22. 25 Francie Charles Pic Marussia 1:44.580 14
 23. 23 Indie Narain Karthikeyan HRT 1:45.360 8
 24. 22 Španělsko Pedro de la Rosa HRT 1:45.528 18

Trénink 2 - 23.3.2012

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 4 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:38.172 28
 2. 7 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:38.533 34
 3. 3 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:38.535 30
 4. 8 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:38.696 34
 5. 16 Austrálie Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:38.853 33
 6. 5 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:38.891 27
 7. 2 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:39.133 29
 8. 17 Francie Jean–Éric Vergne Toro Rosso 1:39.297 33
 9. 10 Francie Romain Grosjean Lotus 1:39.311 22
 10. 1 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:39.402 25
 11. 18 Venezuela Pastor Maldonado Williams 1:39.444 35
 12. 12 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:39.464 26
 13. 11 Velká Británie Paul di Resta Force India 1:39.625 20
 14. 14 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:39.687 16
 15. 9 Finsko Kimi Räikkönen Lotus 1:39.696 29
 16. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:40.271 28
 17. 19 Brazílie Bruno Senna Williams 1:40.678 34
 18. 15 Mexiko Sergio Pérez Sauber 1:40.947 33
 19. 21 Rusko Vitaly Petrov Team Caterham 1:41.464 25
 20. 24 Německo Timo Glock Marussia 1:41.681 20
 21. 20 Finsko Heikki Kovalainen Team Caterham 1:42.594 18
 22. 25 Francie Charles Pic Marussia 1:42.874 24
 23. 23 Indie Narain Karthikeyan HRT 1:43.658 18
 24. 22 Španělsko Pedro de la Rosa HRT 1:43.823 22

Trénink 3 - 23.3.2012

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 8 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:36.877 16
 2. 1 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:37.320 15
 3. 2 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:37.338 12
 4. 9 Finsko Kimi Räikkönen Lotus 1:37.356 13
 5. 10 Francie Romain Grosjean Lotus 1:37.382 13
 6. 3 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:37.404 12
 7. 18 Venezuela Pastor Maldonado Williams 1:37.455 13
 8. 7 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:37.663 15
 9. 4 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:37.776 8
 10. 14 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:37.977 17
 11. 19 Brazílie Bruno Senna Williams 1:38.091 20
 12. 15 Mexiko Sergio Pérez Sauber 1:38.178 15
 13. 5 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:38.246 17
 14. 12 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:38.285 16
 15. 16 Austrálie Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:38.423 13
 16. 17 Francie Jean–Éric Vergne Toro Rosso 1:38.640 11
 17. 11 Velká Británie Paul di Resta Force India 1:38.794 18
 18. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:39.209 16
 19. 21 Rusko Vitaly Petrov Team Caterham 1:39.704 15
 20. 20 Finsko Heikki Kovalainen Team Caterham 1:40.189 14
 21. 25 Francie Charles Pic Marussia 1:41.901 14
 22. 24 Německo Timo Glock Marussia 1:42.007 14
 23. 22 Španělsko Pedro de la Rosa HRT 1:42.464 14
 24. 23 Indie Narain Karthikeyan HRT 1:43.378 17

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.