Velká cena Malajsie 2006

Sezóna:
Datum:
19.3.2006
Poslední úprava:
13.9.2010 12:03
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 10 1:30:40.529 56 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R26 Renault RS26
 2. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 8 + 4.5 56 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R26 Renault RS26
 3. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 6 + 9.6 56 Lucky Strike Honda Racing F1 Team Michelin RA106 Honda RA806E
 4. 4 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 5 + 39.3 56 Vodafone McLaren Mercedes Michelin MP4-21 Mercedes FO108S
 5. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 4 + 43.2 56 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone 248 F1 Ferrari 056
 6. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 3 + 43.8 56 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone 248 F1 Ferrari 056
 7. 17 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 2 + 80.4 56 BMW Sauber F1 Team Michelin F1.06 BMW P86
 8. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 1 + 81.2 56 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF106 Toyota RVX-06
 9. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 + 1 Kolo 55 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF106 Toyota RVX-06
 10. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 0 + 1 Kolo 55 Lucky Strike Honda Racing F1 Team Michelin RA106 Honda RA806E
 11. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 0 + 2 Kola 54 Scuderia Toro Rosso Michelin STR-01 Cosworth TJ2005-2
 12. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 0 + 2 Kola 54 MF1 Racing Bridgestone M16 Toyota RVX-06
 13. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 0 + 2 Kola 54 MF1 Racing Bridgestone M16 Toyota RVX-06
 14. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 0 + 3 Kola 53 Super Aguri F1 Bridgestone SA05 Honda RA806E
 RET 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 0 Motor 48 BMW Sauber F1 Team Michelin F1.06 BMW P86
 RET 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 0 Spojka 41 Scuderia Toro Rosso Michelin STR-01 Cosworth TJ2005-2
 RET 23 Japonsko Yuji Ide Super Aguri 0 Mechanika 33 Super Aguri F1 Bridgestone SA05 Honda RA806E
 RET 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 0 Hydraulika 26 Red Bull Racing Michelin RB2 Ferrari 056
 RET 9 Austrálie Mark Webber Williams 0 Hydraulika 15 WilliamsF1 Team Bridgestone FW28 Cosworth CA2006
 RET 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 Hydraulika 10 Red Bull Racing Michelin RB2 Ferrari 056
 RET 10 Německo Nico Rosberg Williams 0 Motor 6 WilliamsF1 Team Bridgestone FW28 Cosworth CA2006
 RET 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 0 Nehoda 0 Vodafone McLaren Mercedes Michelin MP4-21 Mercedes FO108S

Kvalifikace - 18.3.2006

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:35.488 1:33.623 1:33.840 22
 2. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 1:35.023 1:33.527 1:33.986 19
 3. 10 Německo Nico Rosberg Williams 1:35.105 1:34.563 1:34.626 19
 4. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:35.810 1:34.574 1:34.668 23
 5. 9 Austrálie Mark Webber Williams 1:35.252 1:34.279 1:34.672 18
 6. 4 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:34.536 1:34.568 1:34.916 18
 7. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:34.667 1:34.351 1:34.983 18
 8. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:35.514 1:33.997 1:35.747 22
 9. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:35.171 1:34.537 1:38.715 16
 10. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:35.214 1:34.586 10
 11. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:34.839 1:34.614 12
 12. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:35.526 1:34.683 14
 13. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:35.517 1:34.702 12
 14. 17 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:35.391 1:34.752 10
 15. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:35.588 1:34.783 10
 16. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:35.091 3
 17. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:36.297 6
 18. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:36.581 7
 19. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 1:37.426 7
 20. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 1:37.819 6
 21. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:39.011 6
 22. 23 Japonsko Yuji Ide Super Aguri 1:40.720 6

Sobotní Trénink - 18.3.2006

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:34.126 16
 2. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:34.180 13
 3. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:34.585 13
 4. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 1:34.616 20
 5. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:34.815 12
 6. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:34.854 10
 7. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:35.040 7
 8. 10 Německo Nico Rosberg Williams 1:35.242 14
 9. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:35.639 14
 10. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:35.690 19
 11. 9 Austrálie Mark Webber Williams 1:35.700 11
 12. 17 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:36.144 9
 13. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:36.505 13
 14. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:36.549 15
 15. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:36.655 13
 16. 4 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:37.053 8
 17. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:37.148 21
 18. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 1:37.232 18
 19. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:37.437 19
 20. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 1:37.900 17
 21. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:38.821 15
 22. 23 Japonsko Yuji Ide Super Aguri 1:40.542 18

Páteční Trénink 1 - 17.3.2006

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 35 Rakousko Alexander Würz Williams 1:34.946 19
 2. 38 Polsko Robert Kubica Sauber 1:35.733 22
 3. 36 Velká Británie Anthony Davidson Honda 1:35.997 25
 4. 4 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:36.709 4
 5. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:37.042 7
 6. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:37.043 4
 7. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:37.557 18
 8. 37 Nizozemsko Robert Doornbos Red Bull 1:37.604 18
 9. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:37.826 9
 10. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:38.448 5
 11. 40 Švýcarsko Neel Jani Toro Rosso 1:38.668 21
 12. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:38.837 8
 13. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:39.599 14
 14. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 1:39.899 8
 15. 39 Švýcarsko Giorgio Mondini Midland 1:40.092 22
 16. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:40.123 8
 17. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 1:40.608 12
 18. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:41.072 18
 19. 23 Japonsko Yuji Ide Super Aguri 1:43.449 19
 20. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1
 21. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 2
 22. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 2
 23. 17 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1
 24. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1
 25. 9 Austrálie Mark Webber Williams 0
 26. 10 Německo Nico Rosberg Williams 0
 27. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 0
 28. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 0

Páteční Trénink 2 - 17.3.2006

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 36 Velká Británie Anthony Davidson Honda 1:35.041 14
 2. 35 Rakousko Alexander Würz Williams 1:35.388 30
 3. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:35.806 14
 4. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:35.924 22
 5. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:36.132 15
 6. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:36.182 14
 7. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:36.617 17
 8. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 1:36.661 12
 9. 17 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:37.045 9
 10. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:37.270 13
 11. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:37.317 23
 12. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:37.418 7
 13. 38 Polsko Robert Kubica Sauber 1:37.457 28
 14. 4 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:37.463 12
 15. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:37.590 22
 16. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:37.603 8
 17. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:37.695 20
 18. 40 Švýcarsko Neel Jani Toro Rosso 1:37.831 23
 19. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:37.926 21
 20. 9 Austrálie Mark Webber Williams 1:38.081 5
 21. 10 Německo Nico Rosberg Williams 1:38.205 6
 22. 39 Švýcarsko Giorgio Mondini Midland 1:38.256 20
 23. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:38.644 10
 24. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 1:38.918 20
 25. 37 Nizozemsko Robert Doornbos Red Bull 1:39.105 28
 26. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 1:39.416 20
 27. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:41.549 22
 28. 23 Japonsko Yuji Ide Super Aguri 1:43.164 16

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.