Velká cena Itálie 2006

Sezóna:
Datum:
10.9.2006
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:14:51.975 53 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone 248 F1 Ferrari 056
 2. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 8 + 8.0 53 Vodafone McLaren Mercedes Michelin MP4-21 Mercedes FO108S
 3. 17 Polsko Robert Kubica Sauber 6 + 26.4 53 BMW Sauber F1 Team Michelin F1.06 BMW P86
 4. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 5 + 32.0 53 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R26 Renault RS26
 5. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 4 + 32.6 53 Lucky Strike Honda Racing F1 Team Michelin RA106 Honda RA806E
 6. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 3 + 42.4 53 Lucky Strike Honda Racing F1 Team Michelin RA106 Honda RA806E
 7. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 2 + 44.6 53 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF106 Toyota RVX-06
 8. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1 + 45.3 53 BMW Sauber F1 Team Michelin F1.06 BMW P86
 9. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 0 + 45.9 53 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone 248 F1 Ferrari 056
 10. 9 Austrálie Mark Webber Williams 0 + 72.6 53 WilliamsF1 Team Bridgestone FW28 Cosworth CA2006
 11. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 0 + 1 Kolo 52 Red Bull Racing Michelin RB2 Ferrari 056
 12. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 + 1 Kolo 52 Red Bull Racing Michelin RB2 Ferrari 056
 13. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 0 + 1 Kolo 52 Scuderia Toro Rosso Michelin STR-01 Cosworth TJ2005-2
 14. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 0 + 1 Kolo 52 Scuderia Toro Rosso Michelin STR-01 Cosworth TJ2005-2
 15. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 0 + 1 Kolo 52 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF106 Toyota RVX-06
 16. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 0 + 2 Kola 51 Super Aguri F1 Bridgestone SA05 Honda RA806E
 17. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 0 + 2 Kola 51 MF1 Racing Bridgestone M16 Toyota RVX-06
 RET 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 0 Brzdy 44 MF1 Racing Bridgestone M16 Toyota RVX-06
 RET 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 0 Motor 43 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R26 Renault RS26
 RET 4 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 0 Motor 20 Vodafone McLaren Mercedes Michelin MP4-21 Mercedes FO108S
 RET 23 Japonsko Sakon Yamamoto Super Aguri 0 Hydraulika 18 Super Aguri F1 Bridgestone SA05 Honda RA806E
 RET 10 Německo Nico Rosberg Williams 0 Hnací hřídel 9 WilliamsF1 Team Bridgestone FW28 Cosworth CA2006

Kvalifikace - 9.9.2006

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:21.994 1:21.349 1:21.484 18
 2. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:21.711 1:21.353 1:21.486 17
 3. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:21.764 1:21.425 1:21.653 20
 4. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:22.028 1:21.225 1:21.704 17
 5. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 1:22.512 1:21.572 1:22.011 21
 6. 17 Polsko Robert Kubica Sauber 1:22.437 1:21.270 1:22.258 21
 7. 4 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1:22.422 1:21.878 1:22.280 22
 8. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:22.640 1:21.688 1:22.787 21
 9. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:22.486 1:21.722 1:23.175 21
 10. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:21.747 1:21.526 1:25.688 17
 11. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:22.093 1:21.924 12
 12. 10 Německo Nico Rosberg Williams 1:22.581 1:22.203 11
 13. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:22.622 1:22.280 13
 14. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:22.618 1:22.589 14
 15. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:22.943 1:23.165 17
 16. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:22.898 6
 17. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:23.043 9
 18. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 1:23.116 5
 19. 9 Austrálie Mark Webber Williams 1:23.341 6
 20. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 1:23.920 5
 21. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:24.289 8
 22. 23 Japonsko Sakon Yamamoto Super Aguri 1:26.001 4

Sobotní Trénink - 9.9.2006

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:21.665 12
 2. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:22.052 13
 3. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:22.257 14
 4. 17 Polsko Robert Kubica Sauber 1:22.280 12
 5. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:22.371 15
 6. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:22.412 15
 7. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:22.682 11
 8. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:22.835 18
 9. 4 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1:22.915 11
 10. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:23.081 11
 11. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:23.244 17
 12. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 1:23.295 15
 13. 10 Německo Nico Rosberg Williams 1:23.334 8
 14. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:23.467 15
 15. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:23.536 9
 16. 9 Austrálie Mark Webber Williams 1:23.599 8
 17. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:23.659 20
 18. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:23.777 20
 19. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 1:24.186 17
 20. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 1:24.541 14
 21. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:24.549 25
 22. 23 Japonsko Sakon Yamamoto Super Aguri 1:24.717 19

Páteční Trénink 1 - 8.9.2006

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 38 Německo Sebastian Vettel Sauber 1:23.263 22
 2. 17 Polsko Robert Kubica Sauber 1:23.745 5
 3. 35 Rakousko Alexander Würz Williams 1:23.868 19
 4. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:24.037 5
 5. 40 Švýcarsko Neel Jani Toro Rosso 1:24.196 24
 6. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 1:25.413 7
 7. 37 Nizozemsko Robert Doornbos Red Bull 1:25.578 19
 8. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 1:25.766 7
 9. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:26.708 20
 10. 23 Japonsko Sakon Yamamoto Super Aguri 1:27.310 20
 11. 41 Francie Franck Montagny Super Aguri 1:27.597 7
 12. 39 Švýcarsko Giorgio Mondini Midland 1:28.444 7
 13. 36 Velká Británie Anthony Davidson Honda 2
 14. 4 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1
 15. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1
 16. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 2
 17. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1
 18. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 2
 19. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 3
 20. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1
 21. 10 Německo Nico Rosberg Williams 1
 22. 9 Austrálie Mark Webber Williams 1
 23. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1
 24. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1
 25. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 0
 26. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 0
 27. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 0
 28. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 0
 29. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 0

Páteční Trénink 2 - 8.9.2006

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 38 Německo Sebastian Vettel Sauber 1:22.631 29
 2. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:23.138 11
 3. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:23.182 12
 4. 35 Rakousko Alexander Würz Williams 1:23.414 26
 5. 4 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1:23.970 12
 6. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:24.034 11
 7. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:24.330 9
 8. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:24.577 15
 9. 17 Polsko Robert Kubica Sauber 1:24.813 5
 10. 41 Francie Franck Montagny Super Aguri 1:24.943 24
 11. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 1:24.985 11
 12. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:25.027 12
 13. 10 Německo Nico Rosberg Williams 1:25.040 9
 14. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:25.108 11
 15. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:25.160 14
 16. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 1:25.277 12
 17. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:25.316 22
 18. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:25.318 11
 19. 36 Velká Británie Anthony Davidson Honda 1:25.356 8
 20. 9 Austrálie Mark Webber Williams 1:25.500 11
 21. 39 Švýcarsko Giorgio Mondini Midland 1:25.586 29
 22. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:25.707 19
 23. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:25.755 21
 24. 40 Švýcarsko Neel Jani Toro Rosso 1:25.878 32
 25. 37 Nizozemsko Robert Doornbos Red Bull 1:26.058 31
 26. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:26.118 21
 27. 23 Japonsko Sakon Yamamoto Super Aguri 1:26.705 14
 28. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 0
 29. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 0

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.