Velká cena Kanady 2008
Prvé víťazstvo Stredoeurópana z bývalého východného bloku bolo veľkou udalosťou ale aj veľkou zásluhou nešikovnosti Lewisa Hamiltona.
Informace
Kubica sa opäť raz prebojoval do prvého radu za Hamiltona a pri dotankovávaní, ktoré sa uskutočňovalo za safety car -Sutilova Force India vzbĺkla po tom čo ju Nemec odstavil- Hamilton dotankuvával viac ako ostaní, do boja o prvú pozíciu sa dostali Kubica a Räikkonen, keď títo dvaja vychádzali z pit lane, na semafore svietila červená, obaja zabrzdili, Hamilton si to nevšimol a nabúral do Räikkonena- do Hamiltona ešte zozadu nabúral Rosberg- Räikkonen v pretekoch skončil, Hamilton vyfasoval penalizáciu v podobe odsunutia o desať miest na štarte nasledujúcej veľkej ceny a Kubicovi sa otvorila cesta k víťazstvu. Bolo o prvé víťazstvo pre Kubicu ale aj pre BMW Sauber a ako by to nestačilo, bolo to hneď double ! Heidfeld síce nejaký čas viedol ale Kubica mal rýchlosť na to aby ho predbehol. Tretí skončil nečakane David Coulthard, po vypadnutí favoritov a svojom vlastnom dobrom výkone poskočil na najnižší stupienok, jeho tímový kolega Webber to dotiahol len na dvanáste miesto.
Felipemu Massovi pokazilo preteky Ferrari, pri jeho zástavke v boxoch mu nebola dotankovaná ani kvapka paliva, Massa sa musel do boxov opäť vrátiť a pochopiteľne sa prepadol, jeho stíhacia jazda nakoniec stačila len na piate miesto za Timom Glockom pre ktorého to bolo vtedy maximum jeho kariéry.
Zatiaľ čo prvý McLaren skončil rozbitý v pit lane, druhý prišiel do cieľa, ale až na deviatom mieste.
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Robert Kubica | BMW | 10 | 1:36:24.447 | 70 | BMW Sauber F1 Team | F1.08 | BMW P86/8 | |||
2. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 8 | + 16.4 | 70 | BMW Sauber F1 Team | F1.08 | BMW P86/8 | |||
3. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 6 | + 23.3 | 70 | Red Bull Racing | RB4 | Renault RS27 | |||
4. | 12 | Timo Glock | Toyota | 5 | + 42.6 | 70 | Panasonic Toyota Racing | TF108 | Toyota RVX-08 | |||
5. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 4 | + 43.9 | 70 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2008 | Ferrari 056 | |||
6. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 3 | + 47.7 | 70 | Panasonic Toyota Racing | TF108 | Toyota RVX-08 | |||
7. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 2 | + 53.5 | 70 | Honda Racing F1 Team | RA108 | Honda RA808E | |||
8. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1 | + 54.1 | 70 | Scuderia Toro Rosso | STR3 | Ferrari 056 | |||
9. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | + 54.4 | 70 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-23 | Mercedes FO108V | |||
10. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 0 | + 57.7 | 70 | AT&T Williams | FW30 | Toyota RVX-08 | |||
11. | 16 | Jenson Button | Honda | 0 | + 67.5 | 70 | Honda Racing F1 Team | RA108 | Honda RA808E | |||
12. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 0 | + 71.2 | 70 | Red Bull Racing | RB4 | Renault RS27 | |||
13. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 69 | Scuderia Toro Rosso | STR3 | Ferrari 056 | |||
RET | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | Nehoda | 51 | Force India F1 Team | VJM01 | Ferrari 056 | |||
RET | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | Nehoda | 46 | AT&T Williams | FW30 | Toyota RVX-08 | |||
RET | 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Nehoda | 44 | ING Renault F1 Team | R28 | Renault RS27 | |||
RET | 6 | Nelson Piquet | Renault | 0 | Brzdy | 39 | ING Renault F1 Team | R28 | Renault RS27 | |||
RET | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | Nehoda | 19 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2008 | Ferrari 056 | |||
RET | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | Nehoda | 19 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-23 | Mercedes FO108V | |||
RET | 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 | Převodovka | 13 | Force India F1 Team | VJM01 | Ferrari 056 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | |
2. | 4 | Robert Kubica | BMW | |
3. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
4. | 5 | Fernando Alonso | Renault | |
5. | 7 | Nico Rosberg | Williams | |
6. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | |
7. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | |
8. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | |
9. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | |
10. | 10 | Mark Webber | Red Bull | |
11. | 12 | Timo Glock | Toyota | |
12. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | |
13. | 9 | David Coulthard | Red Bull | |
14. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | |
15. | 6 | Nelson Piquet | Renault | |
16. | 20 | Adrian Sutil | Force India | |
17. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | |
18. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | |
19. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | |
20. | 16 | Jenson Button | Honda |
Kvalifikace - 7.6.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.909 | 1:17.034 | 1:17.886 | 19 | |
2. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:17.471 | 1:17.679 | 1:18.498 | 14 | |
3. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.301 | 1:17.364 | 1:18.735 | 23 | |
4. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:17.415 | 1:17.488 | 1:18.746 | 22 | |
5. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:17.991 | 1:17.891 | 1:18.844 | 26 | |
6. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.231 | 1:17.353 | 1:19.048 | 23 | |
7. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:17.287 | 1:17.684 | 1:19.089 | 25 | |
8. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:18.082 | 1:17.781 | 1:19.633 | 21 | |
9. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:18.256 | 1:18.020 | 1:20.848 | 25 | |
10. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.582 | 1:17.523 | 15 | ||
11. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:18.321 | 1:18.031 | 19 | ||
12. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:17.638 | 1:18.062 | 19 | ||
13. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:18.168 | 1:18.238 | 19 | ||
14. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.039 | 1:18.327 | 16 | ||
15. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:18.505 | 1:18.393 | 18 | ||
16. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:18.916 | 10 | |||
17. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:19.108 | 12 | |||
18. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:19.165 | 12 | |||
19. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:23.565 | 3 | |||
20. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0 |
Sobotní Trénink - 7.6.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:16.555 | 16 | |
2. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.589 | 22 | |
3. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.725 | 17 | |
4. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.787 | 19 | |
5. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:16.898 | 16 | |
6. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.946 | 20 | |
7. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:16.952 | 16 | |
8. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:17.060 | 19 | |
9. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.062 | 16 | |
10. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:17.085 | 16 | |
11. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:17.109 | 17 | |
12. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:17.282 | 17 | |
13. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:17.322 | 20 | |
14. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.557 | 19 | |
15. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:17.557 | 20 | |
16. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:17.608 | 24 | |
17. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:17.683 | 16 | |
18. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:17.766 | 17 | |
19. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:18.178 | 19 | |
20. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:18.424 | 21 |
Páteční Trénink 1 - 6.6.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.553 | 14 | |
2. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:17.809 | 12 | |
3. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:18.133 | 10 | |
4. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:18.182 | 13 | |
5. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.292 | 12 | |
6. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:18.303 | 8 | |
7. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:18.712 | 11 | |
8. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:18.809 | 12 | |
9. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:18.971 | 24 | |
10. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.005 | 13 | |
11. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:19.093 | 20 | |
12. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:19.228 | 21 | |
13. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:19.346 | 28 | |
14. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:19.568 | 31 | |
15. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:19.815 | 16 | |
16. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:19.888 | 15 | |
17. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:20.091 | 23 | |
18. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:20.173 | 17 | |
19. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:20.541 | 16 | |
20. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.542 | 17 |
Páteční Trénink 2 - 6.6.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.752 | 42 | |
2. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:16.023 | 41 | |
3. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.093 | 39 | |
4. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:16.331 | 36 | |
5. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.413 | 27 | |
6. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:16.589 | 43 | |
7. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.604 | 39 | |
8. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:16.767 | 37 | |
9. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:17.019 | 43 | |
10. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:17.068 | 46 | |
11. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:17.242 | 37 | |
12. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:17.334 | 31 | |
13. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.462 | 39 | |
14. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:17.508 | 39 | |
15. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:17.549 | 31 | |
16. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:17.559 | 38 | |
17. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:17.644 | 30 | |
18. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:17.813 | 37 | |
19. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:17.842 | 39 | |
20. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:18.076 | 17 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.