Velká cena Španělska 2009

Sezóna:
Datum:
10.5.2009
Poslední úprava:
6.2.2010 18:56
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 10 1:37:19.202 66 Brawn GP Formula One Team Bridgestone BGP 001 Mercedes FO108W
 2. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 8 + 13.0 66 Brawn GP Formula One Team Bridgestone BGP 001 Mercedes FO108W
 3. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 6 + 13.9 66 Red Bull Racing Bridgestone RB5 Renault RS27
 4. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 5 + 18.9 66 Red Bull Racing Bridgestone RB5 Renault RS27
 5. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 4 + 43.1 66 ING Renault F1 Team Bridgestone R29 Renault RS27
 6. 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 3 + 50.8 66 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F60 Ferrari 056
 7. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 2 + 52.3 66 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.09 BMW P86/9
 8. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1 + 65.2 66 AT&T Williams Bridgestone FW31 Toyota RVX-09
 9. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 0 + 1 Kolo 65 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-24 Mercedes FO108W
 10. 10 Německo Timo Glock Toyota 0 + 1 Kolo 65 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF109 Toyota RVX-09
 11. 5 Polsko Robert Kubica BMW 0 + 1 Kolo 65 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.09 BMW P86/9
 12. 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 0 + 1 Kolo 65 ING Renault F1 Team Bridgestone R29 Renault RS27
 13. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 0 + 1 Kolo 65 AT&T Williams Bridgestone FW31 Toyota RVX-09
 14. 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 0 + 1 Kolo 65 Force India F1 Team Bridgestone VJM02 Mercedes FO108W
 RET 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 0 Hydraulika 17 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F60 Ferrari 056
 RET 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 0 Převodovka 7 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-24 Mercedes FO108W
 RET 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 Nehoda 0 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF109 Toyota RVX-09
 RET 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 0 Nehoda 0 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR4 Ferrari 056
 RET 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 0 Nehoda 0 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR4 Ferrari 056
 RET 20 Německo Adrian Sutil Force India 0 Nehoda 0 Force India F1 Team Bridgestone VJM02 Mercedes FO108W

Kvalifikace - 9.5.2009

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:20.707 1:20.192 1:20.527 21
 2. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:20.715 1:20.220 1:20.660 15
 3. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:20.808 1:19.954 1:20.762 20
 4. 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:20.484 1:20.149 1:20.934 18
 5. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:20.689 1:20.007 1:21.049 17
 6. 10 Německo Timo Glock Toyota 1:20.877 1:20.107 1:21.247 25
 7. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:21.189 1:20.420 1:21.254 25
 8. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:21.186 1:20.509 1:21.392 20
 9. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:20.745 1:20.256 1:22.558 22
 10. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:20.931 1:20.408 1:22.685 15
 11. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:20.818 1:20.531 16
 12. 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:21.128 1:20.604 20
 13. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:21.095 1:20.676 16
 14. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:20.991 1:20.805 12
 15. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:21.033 1:21.067 15
 16. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.291 5
 17. 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:21.300 8
 18. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:21.675 10
 19. 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:21.742 11
 20. 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:22.204 11

Sobotní Trénink - 9.5.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:20.553 18
 2. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.635 22
 3. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:21.050 19
 4. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:21.163 17
 5. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:21.239 21
 6. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:21.256 23
 7. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:21.346 16
 8. 10 Německo Timo Glock Toyota 1:21.377 26
 9. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:21.424 19
 10. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:21.499 17
 11. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:21.519 15
 12. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:21.594 20
 13. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:21.629 19
 14. 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:21.649 19
 15. 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:21.685 18
 16. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:21.689 18
 17. 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:21.909 19
 18. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:22.043 19
 19. 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:22.232 19
 20. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:23.457 8

Páteční Trénink 1 - 8.5.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:21.799 21
 2. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:22.154 30
 3. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:22.221 24
 4. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:22.658 14
 5. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:22.659 24
 6. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:22.667 26
 7. 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:22.753 24
 8. 10 Německo Timo Glock Toyota 1:22.828 29
 9. 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:22.855 15
 10. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:22.859 24
 11. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.873 20
 12. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:22.934 25
 13. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:22.959 24
 14. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:23.077 21
 15. 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:23.088 30
 16. 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:23.089 25
 17. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:23.157 18
 18. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:23.185 31
 19. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:23.522 17
 20. 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:23.536 19

Páteční Trénink 2 - 8.5.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:21.588 43
 2. 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:21.740 40
 3. 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:21.781 36
 4. 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:21.843 39
 5. 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:22.027 37
 6. 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:22.052 35
 7. 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:22.082 45
 8. 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:22.349 26
 9. 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:22.571 17
 10. 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.599 40
 11. 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:22.615 30
 12. 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:22.670 32
 13. 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:22.809 31
 14. 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:22.876 29
 15. 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:22.878 35
 16. 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:22.948 40
 17. 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:23.173 39
 18. 10 Německo Timo Glock Toyota 1:23.360 46
 19. 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:23.623 47
 20. 20 Německo Adrian Sutil Force India 0

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.