Velká cena Austrálie 2012

Sezóna:
Datum:
18.3.2012
Poslední úprava:
6.3.2012 19:37
Okruh:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 3 Velká Británie Jenson Button McLaren 25 1:34:09.565 58 Vodafone McLaren Mercedes Pirelli MP4-27 Mercedes FO 108Z
 2. 1 Německo Sebastian Vettel Red Bull 18 + 2.1 58 Red Bull Racing Pirelli RB8 Renault RS27-2012
 3. 4 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 15 + 4.0 58 Vodafone McLaren Mercedes Pirelli MP4-27 Mercedes FO 108Z
 4. 2 Austrálie Mark Webber Red Bull 12 + 4.5 58 Red Bull Racing Pirelli RB8 Renault RS27-2012
 5. 5 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 10 + 21.5 58 Scuderia Ferrari Pirelli F2012 Ferrari Type 056
 6. 14 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 8 + 36.7 58 Sauber F1 Team Pirelli C31 Ferrari Type 056
 7. 9 Finsko Kimi Räikkönen Lotus 6 + 38.0 58 Lotus F1 Team Pirelli E20 Renault RS27-2012
 8. 15 Mexiko Sergio Pérez Sauber 4 + 39.4 58 Sauber F1 Team Pirelli C31 Ferrari Type 056
 9. 16 Austrálie Daniel Ricciardo Toro Rosso 2 + 39.5 58 Scuderia Toro Rosso Pirelli STR7 Ferrari Type 056
 10. 11 Velká Británie Paul di Resta Force India 1 + 39.7 58 Sahara Force India F1 Team Pirelli VJM05 Mercedes FO 108Z
 11. 17 Francie Jean–Éric Vergne Toro Rosso 0 + 39.8 58 Scuderia Toro Rosso Pirelli STR7 Ferrari Type 056
 12. 8 Německo Nico Rosberg Mercedes 0 + 57.6 58 Mercedes AMG Petronas F1 Team Pirelli F1 W03 Mercedes FO 108Z
 13. 18 Venezuela Pastor Maldonado Williams 0 Nehoda 57 Williams F1 Team Pirelli FW34 Renault RS27-2012
 14. 24 Německo Timo Glock Marussia 0 + 1 Kolo 57 Marussia F1 Team Pirelli MR01 Cosworth CA2012
 15. 25 Francie Charles Pic Marussia 0 Oil pressure 53 Marussia F1 Team Pirelli MR01 Cosworth CA2012
 16. 19 Brazílie Bruno Senna Williams 0 Nehoda 52 Williams F1 Team Pirelli FW34 Renault RS27-2012
 RET 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 0 Nehoda 46 Scuderia Ferrari Pirelli F2012 Ferrari Type 056
 RET 20 Finsko Heikki Kovalainen Team Caterham 0 Závěsy kol 38 Caterham F1 Team Pirelli CT01 Renault RS27-2012
 RET 21 Rusko Vitaly Petrov Team Caterham 0 Steering 34 Caterham F1 Team Pirelli CT01 Renault RS27-2012
 RET 7 Německo Michael Schumacher Mercedes 0 Převodovka 10 Mercedes AMG Petronas F1 Team Pirelli F1 W03 Mercedes FO 108Z
 RET 10 Francie Romain Grosjean Lotus 0 Nehoda 1 Lotus F1 Team Pirelli E20 Renault RS27-2012
 RET 12 Německo Nico Hülkenberg Force India 0 Nehoda 0 Sahara Force India F1 Team Pirelli VJM05 Mercedes FO 108Z
 DNQ 22 Španělsko Pedro de la Rosa HRT 0 0 HRT F1 Team Pirelli F112 Cosworth CA2012
 DNQ 23 Indie Narain Karthikeyan HRT 0 0 HRT F1 Team Pirelli F112 Cosworth CA2012

Kvalifikace - 17.3.2012

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1. 4 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:26.800 1:25.626 1:24.922 14
 2. 3 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:26.832 1:25.663 1:25.074 15
 3. 10 Francie Romain Grosjean Lotus 1:26.498 1:25.845 1:25.302 21
 4. 7 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:26.586 1:25.571 1:25.336 18
 5. 2 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:27.117 1:26.297 1:25.651 17
 6. 1 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:26.773 1:25.982 1:25.668 18
 7. 8 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:26.763 1:25.469 1:25.686 16
 8. 18 Venezuela Pastor Maldonado Williams 1:26.803 1:26.206 1:25.908 20
 9. 12 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:27.464 1:26.314 1:26.451 18
 10. 16 Austrálie Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:27.024 1:26.319 16
 11. 17 Francie Jean–Éric Vergne Toro Rosso 1:26.493 1:26.429 12
 12. 5 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:26.688 1:26.494 12
 13. 14 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:26.182 1:26.590 12
 14. 19 Brazílie Bruno Senna Williams 1:27.004 1:26.663 16
 15. 11 Velká Británie Paul di Resta Force India 1:27.469 1:27.086 16
 16. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:27.633 1:27.497 16
 17. 15 Mexiko Sergio Pérez Sauber 1:26.596 11
 18. 9 Finsko Kimi Räikkönen Lotus 1:27.758 9
 19. 20 Finsko Heikki Kovalainen Caterham 1:28.679 7
 20. 21 Rusko Vitaly Petrov Caterham 1:29.018 8
 21. 24 Německo Timo Glock Marussia 1:30.923 10
 22. 25 Francie Charles Pic Marussia 1:31.670 9
 DNQ 22 Španělsko Pedro de la Rosa HRT 1:33.495 6
 DNQ 23 Indie Narain Karthikeyan HRT 1:33.643 6

Trénink 1 - 16.3.2012

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 3 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:27.560 11
 2. 4 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:27.805 14
 3. 7 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:28.235 17
 4. 5 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:28.360 21
 5. 2 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:28.467 21
 6. 8 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:28.683 22
 7. 16 Austrálie Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:28.908 23
 8. 18 Venezuela Pastor Maldonado Williams 1:29.415 16
 9. 9 Finsko Kimi Räikkönen Lotus 1:29.565 8
 10. 14 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:29.722 26
 11. 1 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:29.790 21
 12. 12 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:29.865 17
 13. 11 Velká Británie Paul di Resta Force India 1:29.881 18
 14. 19 Brazílie Bruno Senna Williams 1:29.953 21
 15. 15 Mexiko Sergio Pérez Sauber 1:30.124 22
 16. 10 Francie Romain Grosjean Lotus 1:30.515 16
 17. 20 Finsko Heikki Kovalainen Caterham 1:30.586 16
 18. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:30.743 11
 19. 17 Francie Jean–Éric Vergne Toro Rosso 1:31.178 17
 20. 21 Rusko Vitaly Petrov Caterham 1:31.983 8
 21. 24 Německo Timo Glock Marussia 1:34.730 8
 22. 25 Francie Charles Pic Marussia 1:40.256 11
 23. 23 Indie Narain Karthikeyan HRT 3
 24. 22 Španělsko Pedro de la Rosa HRT 0

Trénink 2 - 16.3.2012

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 7 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:29.183 16
 2. 12 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:29.292 19
 3. 15 Mexiko Sergio Pérez Sauber 1:30.199 23
 4. 5 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:30.341 13
 5. 14 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:30.709 14
 6. 11 Velká Británie Paul di Resta Force India 1:31.466 13
 7. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:31.505 14
 8. 20 Finsko Heikki Kovalainen Caterham 1:31.932 16
 9. 8 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:32.184 17
 10. 1 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:32.194 19
 11. 2 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:32.296 20
 12. 24 Německo Timo Glock Marussia 1:32.632 17
 13. 21 Rusko Vitaly Petrov Caterham 1:32.767 15
 14. 10 Francie Romain Grosjean Lotus 1:32.822 11
 15. 3 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:33.039 18
 16. 4 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:33.252 11
 17. 18 Venezuela Pastor Maldonado Williams 1:34.108 21
 18. 9 Finsko Kimi Räikkönen Lotus 1:34.275 7
 19. 19 Brazílie Bruno Senna Williams 1:34.312 17
 20. 17 Francie Jean–Éric Vergne Toro Rosso 1:34.485 29
 21. 16 Austrálie Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:34.604 31
 22. 25 Francie Charles Pic Marussia 1:34.770 13
 23. 23 Indie Narain Karthikeyan HRT 1:42.627 16
 24. 22 Španělsko Pedro de la Rosa HRT 1

Trénink 3 - 16.3.2012

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 4 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:25.681 18
 2. 10 Francie Romain Grosjean Lotus 1:25.758 21
 3. 2 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:25.900 20
 4. 3 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:25.906 17
 5. 8 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:25.929 23
 6. 7 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:26.078 14
 7. 1 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:26.211 12
 8. 18 Venezuela Pastor Maldonado Williams 1:26.470 17
 9. 15 Mexiko Sergio Pérez Sauber 1:26.632 20
 10. 16 Austrálie Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:26.723 17
 11. 17 Francie Jean–Éric Vergne Toro Rosso 1:26.733 15
 12. 9 Finsko Kimi Räikkönen Lotus 1:26.737 19
 13. 14 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:26.755 21
 14. 12 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:27.029 23
 15. 19 Brazílie Bruno Senna Williams 1:27.119 20
 16. 5 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:27.323 19
 17. 11 Velká Británie Paul di Resta Force India 1:27.428 22
 18. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:28.023 19
 19. 20 Finsko Heikki Kovalainen Caterham 1:28.341 19
 20. 21 Rusko Vitaly Petrov Caterham 1:28.702 11
 21. 24 Německo Timo Glock Marussia 1:30.728 13
 22. 25 Francie Charles Pic Marussia 1:31.225 14
 23. 22 Španělsko Pedro de la Rosa HRT 1:33.114 12
 24. 23 Indie Narain Karthikeyan HRT 1:33.261 13

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.