Velká cena Ruska 2015

Sezóna:
Datum:
11.10.2015
Poslední úprava:
17.10.2015 20:58
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 25 1:37:11.024 0 Mercedes AMG Petronas F1 Team Pirelli F1 W06 Hybrid Mercedes PU106B Hybrid
 2. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 18 + 5.953s 0 Scuderia Ferrari Pirelli SF15-T Ferrari 059/4
 3. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 15 + 28.918s 0 Sahara Force India F1 Team Pirelli VJM08 Mercedes PU106B Hybrid
 4. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 12 + 38.831s 0 Williams Martini Racing Pirelli FW37 Mercedes PU106B Hybrid
 5. 26 Rusko Daniil Kvyat Red Bull 10 + 47.566s 0 Infiniti Red Bull Racing Pirelli RB11 Renault Energy F1-2015
 6. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 8 + 56.508s 0 Sauber F1 Team Pirelli C34 Ferrari 059/4
 7. 13 Venezuela Pastor Maldonado Lotus 6 + 61.088s 0 Lotus F1 Team Pirelli E23 Hybrid Mercedes PU106B Hybrid
 8. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 4 + 72.358s 0 Scuderia Ferrari Pirelli SF15-T Ferrari 059/4
 9. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 2 + 79.467s 0 McLaren Honda Pirelli MP4-30 Honda RA615H Hybrid
 10. 33 Nizozemsko Max Verstappen Toro Rosso 1 + 88.424s 0 Scuderia Toro Rosso Pirelli STR10 Renault Energy F1-2015
 11. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 0 + 91.210s 0 McLaren Honda Pirelli MP4-30 Honda RA615H Hybrid
 12. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 0 DNF 0 Williams Martini Racing Pirelli FW37 Mercedes PU106B Hybrid
 13. 98 Španělsko Roberto Merhi Manor Marussia 0 + 1 Kolo 0 Manor Marussia F1 Team Pirelli MR03B Ferrari 059/4
 14. 28 Velká Británie Will Stevens Manor Marussia 0 + 2 Kola 0 Manor Marussia F1 Team Pirelli MR03B Ferrari 059/4
 15. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 0 DNF 0 Infiniti Red Bull Racing Pirelli RB11 Renault Energy F1-2015
 NC 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 0 DNF 0 Scuderia Toro Rosso Pirelli STR10 Renault Energy F1-2015
 NC 8 Francie Romain Grosjean Lotus 0 DNF 0 Lotus F1 Team Pirelli E23 Hybrid Mercedes PU106B Hybrid
 NC 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 0 DNF 0 Mercedes AMG Petronas F1 Team Pirelli F1 W06 Hybrid Mercedes PU106B Hybrid
 NC 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 0 DNF 0 Sahara Force India F1 Team Pirelli VJM08 Mercedes PU106B Hybrid
 NC 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 0 DNF 0 Sauber F1 Team Pirelli C34 Ferrari 059/4

Kvalifikace - 10.10.2015

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:37.113 20 0
 2. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:37.433 18 0
 3. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:37.912 26 0
 4. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:37.965 15 0
 5. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:38.348 18 0
 6. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:38.659 21 0
 7. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:38.691 19 0
 8. 8 Francie Romain Grosjean Lotus 1:38.787 19 0
 9. 33 Nizozemsko Max Verstappen Toro Rosso 1:38.924 23 0
 10. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:39.728 18 0
 11. 26 Rusko Daniil Kvyat Red Bull 1:39.214 18 0
 12. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:39.323 18 0
 13. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:39.763 15 0
 14. 13 Venezuela Pastor Maldonado Lotus 1:39.811 15 0
 15. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:39.895 17 0
 16. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:40.144 7 0
 17. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:40.660 9 0
 18. 28 Velká Británie Will Stevens Manor Marussia 1:43.693 9 0
 19. 98 Španělsko Roberto Merhi Manor Marussia 1:43.804 8 0

Trénink 1 - 9.10.2015

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:44.355 11
 2. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:44.407 15
 3. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:44.986 15
 4. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:45.146 11
 5. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:45.233 10
 6. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:45.488 13
 7. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:45.691 10
 8. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:45.746 13
 9. 33 Nizozemsko Max Verstappen Toro Rosso 1:46.203 13
 10. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:46.215 16
 11. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:46.231 12
 12. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:46.333 12
 13. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:46.747 13
 14. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:47.443 16
 15. 13 Venezuela Pastor Maldonado Lotus 1:48.006 9
 16. 26 Rusko Daniil Kvyat Red Bull 1:48.096 9
 17. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Lotus 1:49.094 9
 18. 98 Španělsko Roberto Merhi Manor Marussia 1:52.994 12
 19. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:54.272 12
 20. 28 Velká Británie Will Stevens Manor Marussia 1:58.254 6

Trénink 2 - 9.10.2015

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 2:00.458 6
 2. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 2:00.659 8
 3. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 2:00.688 8
 4. 33 Nizozemsko Max Verstappen Toro Rosso 2:00.806 7
 5. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 2:01.077 12
 6. 26 Rusko Daniil Kvyat Red Bull 2:01.418 6
 7. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 2:02.805 7
 8. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 2:02.845 8
 9. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 6
 10. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 3
 11. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 3
 12. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 3
 13. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 3
 14. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1

Trénink 3 - 9.10.2015

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:38.561 15
 2. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:39.287 17
 3. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:39.363 13
 4. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:39.616 14
 5. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:39.875 14
 6. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:39.917 14
 7. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:40.581 12
 8. 13 Venezuela Pastor Maldonado Lotus 1:40.767 13
 9. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:41.200 11
 10. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:41.229 14
 11. 26 Rusko Daniil Kvyat Red Bull 1:41.358 15
 12. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:42.297 11
 13. 8 Francie Romain Grosjean Lotus 1:42.371 14
 14. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:42.450 14
 15. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:42.683 19
 16. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:42.686 11
 17. 33 Nizozemsko Max Verstappen Toro Rosso 1:43.089 16
 18. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:43.347 14
 19. 98 Španělsko Roberto Merhi Manor Marussia 1:46.767 19
 20. 28 Velká Británie Will Stevens Manor Marussia 1:47.249 18

Komentáře

Galio007 | 30.9.2015 20:04
na závodě na 1. místo Lewis Hamilton, Nico Rosperg nebo Sebastian Vettel::ANO
Galio007 | 30.9.2015 20:04
mě se líbí