Velká cena Itálie 2015
Sezóna:
Datum:
6.9.2015
Poslední úprava:
6.9.2015 21:09
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:18:00.688 | 0 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 | + 25.042s | 0 | Scuderia Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/4 | |||
3. | 19 | Felipe Massa | Williams | 15 | + 47.635s | 0 | Williams Martini Racing | FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
4. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 12 | + 47.996s | 0 | Williams Martini Racing | FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
5. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | + 68.860s | 0 | Scuderia Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/4 | |||
6. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 8 | + 72.783s | 0 | Sahara Force India F1 Team | VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
7. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 6 | + 1 Kolo | 0 | Sahara Force India F1 Team | VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
8. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | + 1 Kolo | 0 | Infiniti Red Bull Racing | RB11 | Renault Energy F1-2015 | |||
9. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 2 | + 1 Kolo | 0 | Sauber F1 Team | C34 | Ferrari 059/4 | |||
10. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1 | + 1 Kolo | 0 | Infiniti Red Bull Racing | RB11 | Renault Energy F1-2015 | |||
11. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1-2015 | |||
12. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1-2015 | |||
13. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 0 | Sauber F1 Team | C34 | Ferrari 059/4 | |||
14. | 22 | Jenson Button | McLaren | 0 | + 1 Kolo | 0 | McLaren Honda | MP4-30 | Honda RA615H Hybrid | |||
15. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 0 | + 2 Kola | 0 | Manor Marussia F1 Team | MR03B | Ferrari 059/4 | |||
16. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 0 | + 2 Kola | 0 | Manor Marussia F1 Team | MR03B | Ferrari 059/4 | |||
17. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | DNF | 0 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
18. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 0 | DNF | 0 | McLaren Honda | MP4-30 | Honda RA615H Hybrid | |||
NC | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 0 | DNF | 0 | Lotus F1 Team | E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
NC | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 0 | DNF | 0 | Lotus F1 Team | E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid |
Kvalifikace - 5.9.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.251 | 1:23.383 | 1:23.397 | 15 | |
2. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.662 | 1:23.757 | 1:23.631 | 17 | |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24.989 | 1:23.577 | 1:23.685 | 20 | |
4. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.609 | 1:23.864 | 1:23.703 | 19 | |
5. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:25.184 | 1:23.983 | 1:23.940 | 19 | |
6. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:24.979 | 1:24.313 | 1:24.127 | 17 | |
7. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:24.801 | 1:24.379 | 1:24.626 | 19 | |
8. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:25.144 | 1:24.448 | 1:25.054 | 19 | |
9. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:24.937 | 1:24.510 | 1:25.317 | 18 | |
10. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:25.122 | 1:24.457 | 1:26.214 | 20 | |
11. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:25.429 | 1:24.525 | 16 | ||
12. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:25.121 | 1:24.898 | 15 | ||
13. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:25.410 | 1:25.618 | 10 | ||
14. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:25.742 | 1:25.796 | 11 | ||
15. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:25.633 | 3 | |||
16. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:26.058 | 7 | |||
17. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:26.154 | 7 | |||
18. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:27.731 | 9 | |||
19. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:27.912 | 9 | |||
NC | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1 |
Trénink 1 - 4.9.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.670 | 25 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.133 | 22 | |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:26.258 | 17 | |
4. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:26.612 | 19 | |
5. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:26.730 | 29 | |
6. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.783 | 16 | |
7. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:26.922 | 27 | |
8. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:26.936 | 22 | |
9. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:27.075 | 25 | |
10. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:27.118 | 28 | |
11. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:27.232 | 21 | |
12. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:27.275 | 29 | |
13. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:27.454 | 17 | |
14. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:27.591 | 27 | |
15. | 30 | Jolyon Palmer | Lotus | 1:27.669 | 28 | |
16. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:27.907 | 8 | |
17. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:28.023 | 11 | |
18. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:28.423 | 12 | |
19. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:29.853 | 22 | |
20. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:29.911 | 12 |
Trénink 2 - 4.9.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.279 | 27 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.300 | 35 | |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.038 | 36 | |
4. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:25.278 | 34 | |
5. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:25.325 | 43 | |
6. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.380 | 39 | |
7. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:25.497 | 41 | |
8. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:25.513 | 41 | |
9. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:25.647 | 34 | |
10. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:25.891 | 31 | |
11. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:26.114 | 30 | |
12. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:26.133 | 32 | |
13. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:26.222 | 27 | |
14. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:26.454 | 38 | |
15. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:26.641 | 50 | |
16. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:26.966 | 31 | |
17. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:28.201 | 29 | |
18. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:28.439 | 27 | |
19. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:28.471 | 3 | |
20. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:28.723 | 28 |
Trénink 3 - 4.9.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.544 | 18 | |
2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24.808 | 12 | |
3. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.843 | 19 | |
4. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:24.946 | 14 | |
5. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:25.165 | 14 | |
6. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:25.242 | 11 | |
7. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.244 | 13 | |
8. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:25.515 | 14 | |
9. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:25.692 | 17 | |
10. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:25.747 | 8 | |
11. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:25.912 | 17 | |
12. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:26.141 | 13 | |
13. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:26.632 | 9 | |
14. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:26.750 | 14 | |
15. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:28.123 | 13 | |
16. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:28.215 | 25 | |
17. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:28.591 | 10 | |
18. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:28.628 | 23 | |
19. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:29.117 | 11 | |
20. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:29.900 | 7 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.