Velká cena Bahrajnu 2007
Sezóna:
Datum:
15.4.2007
Poslední úprava:
28.2.2010 15:12
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | 1:33:27.515 | 57 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2007 | Ferrari 056 | |||
2. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 8 | + 2.3 | 57 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-22 | Mercedes FO108T | |||
3. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | + 10.8 | 57 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2007 | Ferrari 056 | |||
4. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 5 | + 13.8 | 57 | BMW Sauber F1 Team | F1.07 | BMW P86/7 | |||
5. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 4 | + 14.4 | 57 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-22 | Mercedes FO108T | |||
6. | 10 | Robert Kubica | BMW | 3 | + 45.5 | 57 | BMW Sauber F1 Team | F1.07 | BMW P86/7 | |||
7. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | + 81.3 | 57 | Panasonic Toyota Racing | TF107 | Toyota RVX-07 | |||
8. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1 | + 81.7 | 57 | ING Renault F1 Team | R27 | Renault RS27 | |||
9. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 0 | + 89.4 | 57 | ING Renault F1 Team | R27 | Renault RS27 | |||
10. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 0 | + 89.9 | 57 | AT&T Williams | FW29 | Toyota RVX-07 | |||
11. | 17 | Alexander Würz | Williams | 0 | + 1 Kolo | 56 | AT&T Williams | FW29 | Toyota RVX-07 | |||
12. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 56 | Panasonic Toyota Racing | TF107 | Toyota RVX-07 | |||
13. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | + 1 Kolo | 56 | Honda Racing F1 Team | RA107 | Honda RA807E | |||
14. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 0 | + 2 Kola | 55 | Etihad Aldar Spyker F1 Team | F8-VII | Ferrari 056 | |||
15. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 0 | + 4 Kola | 53 | Etihad Aldar Spyker F1 Team | F8-VII | Ferrari 056 | |||
16. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | Motor | 51 | Super Aguri F1 Team | SA07 | Honda RA807E | |||
RET | 15 | Mark Webber | Red Bull | 0 | Převodovka | 41 | Red Bull Racing | RB3 | Renault RS27 | |||
RET | 14 | David Coulthard | Red Bull | 0 | Hnací hřídel | 36 | Red Bull Racing | RB3 | Renault RS27 | |||
RET | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | Motor | 34 | Super Aguri F1 Team | SA07 | Honda RA807E | |||
RET | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 0 | Hydraulika | 26 | Scuderia Toro Rosso | STR2 | Ferrari 056 | |||
RET | 7 | Jenson Button | Honda | 0 | Nehoda | 0 | Honda Racing F1 Team | RA107 | Honda RA807E | |||
RET | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | Nehoda | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR2 | Ferrari 056 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | |
2. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | |
3. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
4. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | |
5. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | |
6. | 10 | Robert Kubica | BMW | |
7. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | |
8. | 15 | Mark Webber | Red Bull | |
9. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | |
10. | 16 | Nico Rosberg | Williams | |
11. | 17 | Alexander Würz | Williams | |
12. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | |
13. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | |
14. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | |
15. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | |
16. | 7 | Jenson Button | Honda | |
17. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | |
18. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | |
19. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | |
20. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | |
21. | 14 | David Coulthard | Red Bull | |
22. | 21 | Christijan Albers | Spyker |
Kvalifikace - 14.4.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.443 | 1:31.359 | 1:32.652 | 16 | |
2. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.580 | 1:31.732 | 1:32.935 | 16 | |
3. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.161 | 1:31.812 | 1:33.131 | 16 | |
4. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:33.049 | 1:32.214 | 1:33.192 | 16 | |
5. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:33.164 | 1:32.154 | 1:33.404 | 17 | |
6. | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:33.348 | 1:32.292 | 1:33.710 | 17 | |
7. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:33.556 | 1:32.889 | 1:34.056 | 22 | |
8. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:33.496 | 1:32.808 | 1:34.106 | 22 | |
9. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.218 | 1:32.429 | 1:34.154 | 22 | |
10. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:33.349 | 1:32.815 | 1:34.399 | 22 | |
11. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:33.759 | 1:32.915 | 12 | ||
12. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:33.467 | 1:32.935 | 12 | ||
13. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:33.299 | 1:33.082 | 12 | ||
14. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:33.923 | 1:33.294 | 13 | ||
15. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:33.776 | 1:33.624 | 12 | ||
16. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:33.967 | 1:33.731 | 14 | ||
17. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:33.984 | 6 | |||
18. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:34.024 | 6 | |||
19. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:34.333 | 6 | |||
20. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:35.280 | 8 | |||
21. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:35.341 | 4 | |||
22. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:35.533 | 7 |
Sobotní Trénink - 14.4.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.543 | 12 | |
2. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.549 | 16 | |
3. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:32.652 | 15 | |
4. | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:32.755 | 15 | |
5. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:32.900 | 20 | |
6. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.950 | 12 | |
7. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:33.235 | 11 | |
8. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:33.399 | 14 | |
9. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:33.602 | 17 | |
10. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:33.605 | 21 | |
11. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:33.614 | 14 | |
12. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:33.658 | 17 | |
13. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:33.700 | 18 | |
14. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.724 | 22 | |
15. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:33.826 | 14 | |
16. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:34.023 | 20 | |
17. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:34.082 | 21 | |
18. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:34.397 | 17 | |
19. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:34.791 | 12 | |
20. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:35.144 | 11 | |
21. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:35.395 | 22 | |
22. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:35.436 | 18 |
Páteční Trénink 1 - 13.4.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.162 | 21 | |
2. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.679 | 17 | |
3. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:34.110 | 17 | |
4. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:34.161 | 15 | |
5. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.896 | 26 | |
6. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:35.076 | 30 | |
7. | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:35.248 | 24 | |
8. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:35.292 | 23 | |
9. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:35.375 | 19 | |
10. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:35.398 | 20 | |
11. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:35.445 | 24 | |
12. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:35.474 | 21 | |
13. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:35.573 | 24 | |
14. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:35.697 | 17 | |
15. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:35.726 | 22 | |
16. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:35.856 | 15 | |
17. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:35.911 | 20 | |
18. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:36.243 | 6 | |
19. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.483 | 18 | |
20. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:36.513 | 7 | |
21. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:37.084 | 27 | |
22. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:38.258 | 29 |
Páteční Trénink 2 - 13.4.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.527 | 33 | |
2. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.540 | 33 | |
3. | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:33.732 | 37 | |
4. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.772 | 28 | |
5. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:33.784 | 30 | |
6. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:33.973 | 26 | |
7. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:34.076 | 34 | |
8. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:34.189 | 34 | |
9. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:34.359 | 32 | |
10. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.366 | 33 | |
11. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:34.391 | 28 | |
12. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:34.585 | 33 | |
13. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:34.595 | 29 | |
14. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:34.677 | 24 | |
15. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:34.796 | 34 | |
16. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:35.001 | 35 | |
17. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:35.268 | 38 | |
18. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:35.427 | 29 | |
19. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:35.582 | 31 | |
20. | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:35.687 | 34 | |
21. | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:35.835 | 30 | |
22. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:36.079 | 19 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.