Velká cena Rakouska 2015
Sezóna:
Datum:
21.6.2015
Poslední úprava:
19.6.2015 12:41
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1:30:16.930 | 71 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | + 8.800s | 71 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
3. | 19 | Felipe Massa | Williams | 15 | + 17.573s | 71 | Williams Martini Racing | FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
4. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 12 | + 18.181s | 71 | Scuderia Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/4 | |||
5. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 10 | + 53.604s | 71 | Williams Martini Racing | FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
6. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 8 | + 64.075s | 71 | Sahara Force India F1 Team | VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
7. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 6 | + 1 Kolo | 70 | Lotus F1 Team | E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
8. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 4 | + 1 Kolo | 70 | Scuderia Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1-2015 | |||
9. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 2 | + 1 Kolo | 70 | Sahara Force India F1 Team | VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
10. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 | + 1 Kolo | 70 | Infiniti Red Bull Racing | RB11 | Renault Energy F1-2015 | |||
11. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 70 | Sauber F1 Team | C34 | Ferrari 059/4 | |||
12. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 0 | + 1 Kolo | 70 | Infiniti Red Bull Racing | RB11 | Renault Energy F1-2015 | |||
13. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | + 2 Kola | 69 | Sauber F1 Team | C34 | Ferrari 059/4 | |||
14. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 0 | + 3 Kola | 68 | Manor Marussia F1 Team | MR03B | Ferrari 059/4 | |||
RT | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 0 | DNF | 35 | Lotus F1 Team | E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
RT | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | DNF | 35 | Scuderia Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1-2015 | |||
RT | 22 | Jenson Button | McLaren | 0 | DNF | 8 | McLaren Honda | MP4-30 | Honda RA615H Hybrid | |||
RT | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 0 | DNF | 1 | Manor Marussia F1 Team | MR03B | Ferrari 059/4 | |||
RT | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | DNF | 0 | Scuderia Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/4 | |||
RT | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 0 | DNF | 0 | McLaren Honda | MP4-30 | Honda RA615H Hybrid |
Kvalifikace - 20.6.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.218 | 1:09.062 | 1:08.455 | 30 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:10.976 | 1:08.634 | 1:08.655 | 31 | |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:11.184 | 1:09.392 | 1:08.810 | 21 | |
4. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:11.830 | 1:09.719 | 1:09.192 | 27 | |
5. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:11.319 | 1:09.604 | 1:09.278 | 22 | |
6. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:11.894 | 1:09.598 | 1:09.319 | 26 | |
7. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:11.307 | 1:09.631 | 1:09.612 | 28 | |
8. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:12.092 | 1:10.187 | 1:09.694 | 32 | |
9. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:12.001 | 1:09.652 | 1:09.713 | 29 | |
10. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:11.821 | 1:09.920 | 22 | ||
11. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:11.661 | 1:10.374 | 22 | ||
12. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:12.388 | 1:10.426 | 20 | ||
13. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:11.158 | 1:10.465 | 23 | ||
14. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:11.973 | 1:10.482 | 19 | ||
15. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:12.508 | 1:10.736 | 22 | ||
16. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:12.522 | 13 | |||
17. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:12.632 | 12 | |||
18. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.867 | 10 | |||
19. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:14.071 | 12 | |||
20. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:15.368 | 11 |
Trénink 1 - 19.6.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:10.401 | 36 | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.709 | 28 | |
3. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:11.028 | 22 | |
4. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:11.452 | 26 | |
5. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:11.633 | 28 | |
6. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:11.642 | 31 | |
7. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:11.724 | 29 | |
8. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:11.825 | 38 | |
9. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:11.890 | 29 | |
10. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:11.905 | 37 | |
11. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:11.948 | 32 | |
12. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:12.004 | 34 | |
13. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:12.031 | 36 | |
14. | 30 | Jolyon Palmer | Lotus | 1:12.050 | 27 | |
15. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:12.159 | 30 | |
16. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:12.920 | 30 | |
17. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:13.272 | 10 | |
18. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:13.937 | 29 | |
19. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:15.459 | 11 | |
20. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15.684 | 4 |
Trénink 2 - 19.6.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:09.600 | 28 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:09.611 | 50 | |
3. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:09.860 | 41 | |
4. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:09.914 | 44 | |
5. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.137 | 49 | |
6. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:10.160 | 49 | |
7. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:10.267 | 38 | |
8. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:10.356 | 48 | |
9. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:10.495 | 39 | |
10. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:10.585 | 46 | |
11. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:10.631 | 50 | |
12. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:10.686 | 48 | |
13. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:10.744 | 40 | |
14. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:10.746 | 34 | |
15. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:11.011 | 42 | |
16. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:11.517 | 17 | |
17. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:11.676 | 38 | |
18. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:11.919 | 17 | |
19. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:12.522 | 34 | |
20. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:13.094 | 34 |
Trénink 3 - 19.6.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:09.994 | 16 | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.011 | 16 | |
3. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:10.177 | 12 | |
4. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:10.221 | 14 | |
5. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:10.332 | 23 | |
6. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:10.408 | 18 | |
7. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:10.417 | 14 | |
8. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:10.436 | 23 | |
9. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:10.576 | 12 | |
10. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:10.863 | 8 | |
11. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:11.009 | 14 | |
12. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:11.058 | 22 | |
13. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:11.139 | 18 | |
14. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:11.139 | 14 | |
15. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:11.168 | 13 | |
16. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:11.819 | 10 | |
17. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:11.906 | 9 | |
18. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:12.616 | 16 | |
19. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:13.328 | 14 | |
20. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:13.960 | 8 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.