Velká cena Francie 2008
Veľká cena Francúzska 2008, ďalšie double Ferrari, sťažujúci sa Hamilton ale aj nečakané pódium pre Toyotu.
Informace
Obe Ferrari sa kvalifikovali do prvého radu, bol predpovedaný dážď ale Räikkonen s Massom to riskli a išli na mäkkých pneumatikách, obaja vyrazili do pretekov bleskovo a Räikkonen by bol pravdepodobne vyhral keby sa mu v 39. kole nepokazí výfuk a nemusí znížiť výkon motora. Na treťom mieste skončil Trulli, štartoval zo štvrtého miesta a po výbornom štarte sa dosal pred Alonsa, potom odolal útokom Kovalainena a v Toyote mohli začať oslavy, zaslúžil sa o to ale iba Trulli, jedenásty Glock ani nedosiahol na body.
Výkon McLarenu v týchto pretekoch bol nemastný-neslaný, Hamilton zajazdil v kvalifikácií tretí najrýchlejší čas ale z predošlých pretekov v Kanade mal za kolíziu v boxovej uličke penalizáciu desiatich miest na štarte, štartoval teda z trinásteho miesta. V úvodnom kole s a prebojoval až na deviate miesto, pri predbiehaní Vettela ale nedobrzdil do nasledujúcej zákruty a vyšiel všetkými štyrmi kolesami mimo trať, dostal trest v podobe prejazdu boxov uličkou a prepadol sa späť na trináste miesto z ktorého to dokázal dotiahnuť iba a na desiate miesto pred Glocka.
Kovalainen dostal tiež penalizáciu, päť miest na štarte za zdržanie Webbera v kvalifikácií a štartoval až z desiateho miesta, Hamilton sa po pretekoch nechal počuť že FIA je zaujatá voči tímu McLaren pretože mu dáva prísnejšie tresty ako ostatným, toto odvážne vyhlásenie musel nakoniec žehliť sám Martin Whitmarsh.
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | 1:31:50.245 | 70 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2008 | Ferrari 056 | |||
2. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 | + 17.9 | 70 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2008 | Ferrari 056 | |||
3. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 6 | + 28.2 | 70 | Panasonic Toyota Racing | TF108 | Toyota RVX-08 | |||
4. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 5 | + 28.9 | 70 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-23 | Mercedes FO108V | |||
5. | 4 | Robert Kubica | BMW | 4 | + 30.5 | 70 | BMW Sauber F1 Team | F1.08 | BMW P86/8 | |||
6. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 3 | + 40.3 | 70 | Red Bull Racing | RB4 | Renault RS27 | |||
7. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 2 | + 41.0 | 70 | ING Renault F1 Team | R28 | Renault RS27 | |||
8. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1 | + 43.3 | 70 | ING Renault F1 Team | R28 | Renault RS27 | |||
9. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 0 | + 51.0 | 70 | Red Bull Racing | RB4 | Renault RS27 | |||
10. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | + 54.5 | 70 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-23 | Mercedes FO108V | |||
11. | 12 | Timo Glock | Toyota | 0 | + 57.7 | 70 | Panasonic Toyota Racing | TF108 | Toyota RVX-08 | |||
12. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0 | + 58.0 | 70 | Scuderia Toro Rosso | STR3 | Ferrari 056 | |||
13. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 0 | + 62.0 | 70 | BMW Sauber F1 Team | F1.08 | BMW P86/8 | |||
14. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | + 1 Kolo | 69 | Honda Racing F1 Team | RA108 | Honda RA808E | |||
15. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | + 1 Kolo | 69 | AT&T Williams | FW30 | Toyota RVX-08 | |||
16. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 0 | + 1 Kolo | 69 | AT&T Williams | FW30 | Toyota RVX-08 | |||
17. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 69 | Scuderia Toro Rosso | STR3 | Ferrari 056 | |||
18. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | + 1 Kolo | 69 | Force India F1 Team | VJM01 | Ferrari 056 | |||
19. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 | + 1 Kolo | 69 | Force India F1 Team | VJM01 | Ferrari 056 | |||
RET | 16 | Jenson Button | Honda | 0 | Nehoda | 16 | Honda Racing F1 Team | RA108 | Honda RA808E |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
2. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | |
3. | 5 | Fernando Alonso | Renault | |
4. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | |
5. | 4 | Robert Kubica | BMW | |
6. | 10 | Mark Webber | Red Bull | |
7. | 9 | David Coulthard | Red Bull | |
8. | 12 | Timo Glock | Toyota | |
9. | 6 | Nelson Piquet | Renault | |
10. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | |
11. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | |
12. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | |
13. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | |
14. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | |
15. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | |
16. | 16 | Jenson Button | Honda | |
17. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | |
18. | 20 | Adrian Sutil | Force India | |
19. | 7 | Nico Rosberg | Williams | |
20. | 17 | Rubens Barrichello | Honda |
Kvalifikace - 21.6.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.133 | 1:15.161 | 1:16.449 | 16 | |
2. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.024 | 1:15.041 | 1:16.490 | 17 | |
3. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.634 | 1:15.293 | 1:16.693 | 15 | |
4. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.754 | 1:15.483 | 1:16.840 | 18 | |
5. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.521 | 1:15.362 | 1:16.920 | 19 | |
6. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:15.965 | 1:15.639 | 1:16.944 | 18 | |
7. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:15.687 | 1:15.723 | 1:17.037 | 19 | |
8. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.020 | 1:15.488 | 1:17.233 | 18 | |
9. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:15.802 | 1:15.654 | 1:17.426 | 19 | |
10. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:15.727 | 1:15.558 | 1:17.596 | 24 | |
11. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:15.848 | 1:15.770 | 12 | ||
12. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:16.006 | 1:15.786 | 14 | ||
13. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:15.918 | 1:15.816 | 17 | ||
14. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:16.072 | 1:16.045 | 17 | ||
15. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:16.085 | 1:16.235 | 12 | ||
16. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:16.243 | 9 | |||
17. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:16.306 | 9 | |||
18. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.330 | 6 | |||
19. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:16.971 | 10 | |||
20. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:17.053 | 9 |
Sobotní Trénink - 21.6.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:15.750 | 19 | |
2. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.759 | 14 | |
3. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:15.827 | 21 | |
4. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:15.974 | 17 | |
5. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.003 | 18 | |
6. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.147 | 20 | |
7. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.182 | 16 | |
8. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:16.235 | 18 | |
9. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.256 | 17 | |
10. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:16.282 | 18 | |
11. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:16.344 | 20 | |
12. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.437 | 20 | |
13. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:16.545 | 16 | |
14. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:16.617 | 20 | |
15. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:16.644 | 16 | |
16. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:16.651 | 20 | |
17. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.658 | 17 | |
18. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:16.687 | 19 | |
19. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:17.365 | 23 | |
20. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:17.612 | 21 |
Páteční Trénink 1 - 20.6.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.306 | 22 | |
2. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.002 | 22 | |
3. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:16.055 | 20 | |
4. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.073 | 21 | |
5. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:16.377 | 19 | |
6. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.400 | 23 | |
7. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.758 | 32 | |
8. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:16.838 | 27 | |
9. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:16.870 | 21 | |
10. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:16.886 | 31 | |
11. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:17.063 | 31 | |
12. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:17.234 | 21 | |
13. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.269 | 22 | |
14. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:17.394 | 30 | |
15. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.491 | 25 | |
16. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:17.683 | 27 | |
17. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:17.696 | 25 | |
18. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:17.928 | 21 | |
19. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:18.072 | 27 | |
20. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:18.673 | 13 |
Páteční Trénink 2 - 20.6.2008
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.778 | 37 | |
2. | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.854 | 24 | |
3. | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.999 | 42 | |
4. | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.232 | 29 | |
5. | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:16.298 | 42 | |
6. | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:16.317 | 35 | |
7. | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:16.340 | 36 | |
8. | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:16.458 | 43 | |
9. | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:16.543 | 39 | |
10. | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:16.572 | 36 | |
11. | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:16.682 | 42 | |
12. | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.743 | 43 | |
13. | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:16.758 | 42 | |
14. | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:17.002 | 32 | |
15. | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:17.092 | 39 | |
16. | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.106 | 38 | |
17. | 16 | Jenson Button | Honda | 1:17.244 | 37 | |
18. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:17.394 | 42 | |
19. | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.591 | 27 | |
20. | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:17.868 | 33 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.