Velká cena Itálie 2019

Sezóna:
Datum:
8.9.2019
Poslední úprava:
2.9.2019 21:40
Okruh:
Předchozí VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 25 1:17:28.089 53
 1. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 25 1:17:28.089 53
 2. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 18 + 15.070s 53
 2. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 18 + 15.070s 53
 3. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 15 + 20.990s 53
 3. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 15 + 20.990s 53
 4. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 12 + 27.561s 53
 4. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 12 + 27.561s 53
 5. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 10 + 45.295s 53
 5. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 10 + 45.295s 53
 6. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 8 + 51.015s 53
 6. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 8 + 51.015s 53
 7. 33 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull 6 + 54.236s 53
 7. 33 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull 6 + 54.236s 53
 8. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 4 + 64.954s 53
 8. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 4 + 64.954s 53
 9. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 2 + 65.617s 53
 9. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 2 + 65.617s 53
 10. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1 + 78.656s 53
 10. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1 + 78.656s 53
 11. 8 Francie Romain Grosjean Haas 0 + 1 Kolo 52
 11. 8 Francie Romain Grosjean Haas 0 + 1 Kolo 52
 12. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 0 + 1 Kolo 52
 12. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 0 + 1 Kolo 52
 13. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 0 + 1 Kolo 52
 13. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 0 + 1 Kolo 52
 14. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 0 + 1 Kolo 52
 14. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 0 + 1 Kolo 52
 15. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 0 + 1 Kolo 52
 15. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 0 + 1 Kolo 52
 16. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 0 + 1 Kolo 52
 16. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 0 + 1 Kolo 52
 17. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 0 + 1 Kolo 52
 17. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 0 + 1 Kolo 52
 18. 0 Francie Esteban Ocon HRT 0 + 2 Kola 51
 18. 0 Francie Esteban Ocon HRT 0 + 2 Kola 51
 NC 26 Rusko Daniil Kvyat Toro Rosso 0 DNF 36
 NC 26 Rusko Daniil Kvyat Toro Rosso 0 DNF 36
 NC 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 0 DNF 26
 NC 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 0 DNF 26
 NC 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 0 DNF 7
 NC 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 0 DNF 7
 NC 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 0 DNF 6
 NC 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 0 DNF 6

Kvalifikace - 8.9.2019

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:21.854 1:21.498 1:21.135 16
 1. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:21.854 1:21.498 1:21.135 16
 2. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:22.497 1:21.809 1:21.613 15
 2. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:22.497 1:21.809 1:21.613 15
 3. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:23.077 1:22.275 1:21.972 13
 3. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:23.077 1:22.275 1:21.972 13
 4. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:23.217 1:22.568 1:22.065 15
 4. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:23.217 1:22.568 1:22.065 15
 5. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:23.264 1:22.499 1:22.388 12
 5. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:23.264 1:22.499 1:22.388 12
 6. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:23.158 1:22.638 1:22.389 17
 6. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:23.158 1:22.638 1:22.389 17
 7. 33 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull 1:23.229 1:22.857 1:22.411 15
 7. 33 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull 1:23.229 1:22.857 1:22.411 15
 8. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:23.439 1:22.922 1:22.814 15
 8. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:23.439 1:22.922 1:22.814 15
 9. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:23.259 1:22.951 1:22.836 18
 9. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:23.259 1:22.951 1:22.836 18
 10. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 1:23.386 1:22.856 1:23.184 21
 10. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 1:23.386 1:22.856 1:23.184 21
 11. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:23.489 1:22.967 10
 11. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:23.489 1:22.967 10
 12. 8 Francie Romain Grosjean Haas 1:23.421 1:23.092 14
 12. 8 Francie Romain Grosjean Haas 1:23.421 1:23.092 14
 13. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:23.783 1:23.273 13
 13. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:23.783 1:23.273 13
 14. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 1:23.760 1:23.315 14
 14. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 1:23.760 1:23.315 14
 15. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:23.666 1:23.399 13
 15. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:23.666 1:23.399 13
 16. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:23.661 1:23.496 12
 16. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:23.661 1:23.496 12
 17. 26 Rusko Daniil Kvyat Toro Rosso 1:23.825 9
 17. 26 Rusko Daniil Kvyat Toro Rosso 1:23.825 9
 18. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:23.956 8
 18. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:23.956 8
 19. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:24.087 7
 19. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:24.087 7
 20. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 1:24.230 9
 20. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 1:24.230 9
 21. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 1:24.436 9
 21. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 1:24.436 9
 NC 0 Francie Esteban Ocon HRT 2
 NC 0 Francie Esteban Ocon HRT 2

Trénink 3 - 8.9.2019

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:22.008 14
 1. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:22.008 14
 2. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:22.401 17
 2. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:22.401 17
 3. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:22.946 13
 3. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:22.946 13
 4. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:23.149 12
 4. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:23.149 12
 5. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:23.500 20
 5. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:23.500 20
 6. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:23.647 19
 6. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:23.647 19
 7. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:23.709 23
 7. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:23.709 23
 8. 33 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull 1:23.740 21
 8. 33 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull 1:23.740 21
 9. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:23.917 20
 9. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:23.917 20
 10. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 1:24.034 15
 10. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 1:24.034 15
 11. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:24.041 21
 11. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:24.041 21
 12. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:24.104 11
 12. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:24.104 11
 13. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:24.240 17
 13. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:24.240 17
 14. 8 Francie Romain Grosjean Haas 1:24.463 4
 14. 8 Francie Romain Grosjean Haas 1:24.463 4
 15. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 1:24.533 13
 15. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 1:24.533 13
 16. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:24.542 20
 16. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:24.542 20
 17. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:24.658 12
 17. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:24.658 12
 18. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:24.715 19
 18. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:24.715 19
 19. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 1:24.793 12
 19. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 1:24.793 12
 20. 26 Rusko Daniil Kvyat Toro Rosso 1:24.845 17
 20. 26 Rusko Daniil Kvyat Toro Rosso 1:24.845 17
 21. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 1:24.893 19
 21. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 1:24.893 19
 22. 0 Francie Esteban Ocon HRT 1:24.938 15
 22. 0 Francie Esteban Ocon HRT 1:24.938 15

Trénink 2 - 7.9.2019

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:22.801 40
 1. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:22.801 40
 2. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:22.994 42
 2. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:22.994 42
 3. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:23.254 33
 3. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:23.254 33
 4. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:23.427 28
 4. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:23.427 28
 5. 33 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull 1:23.732 25
 5. 33 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull 1:23.732 25
 6. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:24.003 33
 6. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:24.003 33
 7. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:24.259 24
 7. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:24.259 24
 8. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:24.299 41
 8. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:24.299 41
 9. 8 Francie Romain Grosjean Haas 1:24.516 35
 9. 8 Francie Romain Grosjean Haas 1:24.516 35
 10. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:24.549 28
 10. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:24.549 28
 11. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:24.556 20
 11. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:24.556 20
 12. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:24.587 40
 12. 27 Německo Nico Hülkenberg Force India 1:24.587 40
 13. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:24.653 42
 13. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:24.653 42
 14. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 1:24.674 33
 14. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 1:24.674 33
 15. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:24.981 25
 15. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:24.981 25
 16. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 1:25.083 38
 16. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 1:25.083 38
 17. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:25.240 31
 17. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:25.240 31
 18. 0 Francie Esteban Ocon HRT 1:25.275 13
 18. 0 Francie Esteban Ocon HRT 1:25.275 13
 19. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 1:25.555 39
 19. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 1:25.555 39
 20. 26 Rusko Daniil Kvyat Toro Rosso 1:25.614 33
 20. 26 Rusko Daniil Kvyat Toro Rosso 1:25.614 33
 21. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:25.643 31
 21. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:25.643 31
 22. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 1:25.833 45
 22. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 1:25.833 45

Trénink 1 - 7.9.2019

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:22.959 37
 1. 6 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:22.959 37
 2. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:23.162 36
 2. 44 Velká Británie Lewis Hamilton Mercedes 1:23.162 36
 3. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.047 16
 3. 7 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.047 16
 4. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:24.307 17
 4. 5 Německo Sebastian Vettel Ferrari 1:24.307 17
 5. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:24.650 32
 5. 11 Mexiko Sergio Pérez Force India 1:24.650 32
 6. 8 Francie Romain Grosjean Haas 1:24.763 17
 6. 8 Francie Romain Grosjean Haas 1:24.763 17
 7. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:24.785 37
 7. 77 Finsko Valtteri Bottas Williams 1:24.785 37
 8. 33 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull 1:24.982 25
 8. 33 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull 1:24.982 25
 9. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 1:25.113 19
 9. 21 Mexiko Esteban Gutiérrez Haas 1:25.113 19
 10. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:25.120 17
 10. 3 Austrálie Daniel Ricciardo Red Bull 1:25.120 17
 11. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:25.351 23
 11. 22 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:25.351 23
 12. 34 Mexiko Alfonso Celis Force India 1:25.367 30
 12. 34 Mexiko Alfonso Celis Force India 1:25.367 30
 13. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:25.507 14
 13. 14 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:25.507 14
 14. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:25.840 18
 14. 19 Brazílie Felipe Massa Williams 1:25.840 18
 15. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:25.853 20
 15. 9 Švédsko Marcus Ericsson Sauber 1:25.853 20
 16. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:25.973 20
 16. 55 Španělsko Carlos Sainz Toro Rosso 1:25.973 20
 17. 26 Rusko Daniil Kvyat Toro Rosso 1:26.074 20
 17. 26 Rusko Daniil Kvyat Toro Rosso 1:26.074 20
 18. 0 Francie Esteban Ocon HRT 1:26.391 30
 18. 0 Francie Esteban Ocon HRT 1:26.391 30
 19. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:26.439 21
 19. 12 Brazílie Felipe Nasr Sauber 1:26.439 21
 20. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 1:26.762 28
 20. 94 Německo Pascal Wehrlein Manor Racing 1:26.762 28
 21. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 1:26.811 35
 21. 30 Velká Británie Jolyon Palmer Renault 1:26.811 35
 22. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 1:26.956 32
 22. 20 Dánsko Kevin Magnussen Renault 1:26.956 32

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.