Velká cena Velké Británie 2015
Sezóna:
Datum:
5.7.2015
Poslední úprava:
5.7.2015 15:47
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:31:27.729 | 0 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | + 10.956s | 0 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | + 25.443s | 0 | Scuderia Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/4 | |||
4. | 19 | Felipe Massa | Williams | 12 | + 36.839s | 0 | Williams Martini Racing | FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
5. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 10 | + 63.194s | 0 | Williams Martini Racing | FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
6. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 8 | + 63.955s | 0 | Infiniti Red Bull Racing | RB11 | Renault Energy F1-2015 | |||
7. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 6 | + 78.744s | 0 | Sahara Force India F1 Team | VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
8. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | + 1 Kolo | 0 | Scuderia Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/4 | |||
9. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 2 | + 1 Kolo | 0 | Sahara Force India F1 Team | VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | |||
10. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1 | + 1 Kolo | 0 | McLaren Honda | MP4-30 | Honda RA615H Hybrid | |||
11. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 0 | Sauber F1 Team | C34 | Ferrari 059/4 | |||
12. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 0 | + 3 Kola | 0 | Manor Marussia F1 Team | MR03B | Ferrari 059/4 | |||
13. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 0 | + 3 Kola | 0 | Manor Marussia F1 Team | MR03B | Ferrari 059/4 | |||
RT | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | DNF | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1-2015 | |||
RT | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 0 | DNF | 0 | Infiniti Red Bull Racing | RB11 | Renault Energy F1-2015 | |||
RT | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 0 | DNF | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1-2015 | |||
RT | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 0 | DNF | 0 | Lotus F1 Team | E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
RT | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 0 | DNF | 0 | Lotus F1 Team | E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | |||
RT | 22 | Jenson Button | McLaren | 0 | DNF | 0 | McLaren Honda | MP4-30 | Honda RA615H Hybrid | |||
RT | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | DNS | 0 | Sauber F1 Team | C34 | Ferrari 059/4 |
Kvalifikace - 4.7.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.796 | 1:33.068 | 1:32.248 | 14 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.475 | 1:32.737 | 1:32.361 | 14 | |
3. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:34.542 | 1:33.707 | 1:33.085 | 21 | |
4. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.171 | 1:33.020 | 1:33.149 | 19 | |
5. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.426 | 1:33.911 | 1:33.379 | 19 | |
6. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.562 | 1:33.641 | 1:33.547 | 18 | |
7. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:34.422 | 1:33.520 | 1:33.636 | 22 | |
8. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:34.641 | 1:34.071 | 1:33.649 | 19 | |
9. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:34.594 | 1:33.693 | 1:33.673 | 21 | |
10. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:34.272 | 1:33.749 | 1:33.943 | 20 | |
11. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:34.250 | 1:34.268 | 14 | ||
12. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:34.646 | 1:34.430 | 9 | ||
13. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:34.819 | 1:34.502 | 14 | ||
14. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:34.877 | 1:34.511 | 16 | ||
15. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:34.643 | 1:34.868 | 13 | ||
16. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.888 | 7 | |||
17. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:34.959 | 8 | |||
18. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:35.207 | 9 | |||
19. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:37.364 | 9 | |||
20. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:39.377 | 8 |
Trénink 1 - 3.7.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.274 | 12 | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.344 | 26 | |
3. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:35.530 | 18 | |
4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.588 | 21 | |
5. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:35.669 | 33 | |
6. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.739 | 17 | |
7. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.818 | 26 | |
8. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:35.876 | 22 | |
9. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:36.157 | 28 | |
10. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:36.469 | 23 | |
11. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:36.855 | 20 | |
12. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:36.889 | 26 | |
13. | 41 | Williams | 1:37.242 | 19 | ||
14. | 30 | Jolyon Palmer | Lotus | 1:37.262 | 26 | |
15. | 36 | Raffaele | Sauber | 1:37.372 | 17 | |
16. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:38.080 | 8 | |
17. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:38.222 | 12 | |
18. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:38.860 | 10 | |
19. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:38.981 | 23 | |
20. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:40.477 | 23 |
Trénink 2 - 3.7.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.155 | 34 | |
2. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.502 | 29 | |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.522 | 27 | |
4. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.621 | 23 | |
5. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:35.009 | 25 | |
6. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.153 | 22 | |
7. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:35.300 | 36 | |
8. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:35.387 | 34 | |
9. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:35.866 | 37 | |
10. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:36.147 | 33 | |
11. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:36.164 | 32 | |
12. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:36.183 | 33 | |
13. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:36.351 | 29 | |
14. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:36.728 | 21 | |
15. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:36.731 | 19 | |
16. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:36.822 | 23 | |
17. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:37.196 | 16 | |
18. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:37.327 | 37 | |
19. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:38.279 | 21 | |
20. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:39.878 | 21 |
Trénink 3 - 3.7.2015
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.917 | 18 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.469 | 14 | |
3. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.692 | 20 | |
4. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.918 | 17 | |
5. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:34.147 | 20 | |
6. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:34.282 | 23 | |
7. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:34.501 | 19 | |
8. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.538 | 19 | |
9. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:34.545 | 16 | |
10. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:34.708 | 25 | |
11. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:34.886 | 21 | |
12. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:34.896 | 15 | |
13. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:35.121 | 22 | |
14. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:35.246 | 22 | |
15. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:35.587 | 19 | |
16. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:35.695 | 19 | |
17. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:35.919 | 20 | |
18. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:36.101 | 6 | |
19. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:37.989 | 19 | |
20. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:38.285 | 18 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.