Velká cena Japonska 2006

Sezóna:
Datum:
8.10.2006
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 10 1:23:53.413 53 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R26 Renault RS26
 2. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 8 + 16.1 53 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone 248 F1 Ferrari 056
 3. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 6 + 23.9 53 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R26 Renault RS26
 4. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 5 + 34.1 53 Lucky Strike Honda Racing F1 Team Michelin RA106 Honda RA806E
 5. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 4 + 43.5 53 Vodafone McLaren Mercedes Michelin MP4-21 Mercedes FO108S
 6. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 3 + 46.7 53 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF106 Toyota RVX-06
 7. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 2 + 48.8 53 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF106 Toyota RVX-06
 8. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1 + 76.0 53 BMW Sauber F1 Team Michelin F1.06 BMW P86
 9. 17 Polsko Robert Kubica Sauber 0 + 76.9 53 BMW Sauber F1 Team Michelin F1.06 BMW P86
 10. 10 Německo Nico Rosberg Williams 0 + 1 Kolo 52 WilliamsF1 Team Bridgestone FW28 Cosworth CA2006
 11. 4 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 0 + 1 Kolo 52 Vodafone McLaren Mercedes Michelin MP4-21 Mercedes FO108S
 12. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 0 + 1 Kolo 52 Lucky Strike Honda Racing F1 Team Michelin RA106 Honda RA806E
 13. 15 Nizozemsko Robert Doornbos Red Bull 0 + 1 Kolo 52 Red Bull Racing Michelin RB2 Ferrari 056
 14. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 0 + 1 Kolo 52 Scuderia Toro Rosso Michelin STR-01 Cosworth TJ2005-2
 15. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 0 + 1 Kolo 52 Super Aguri F1 Bridgestone SA05 Honda RA806E
 16. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 0 + 2 Kola 51 MF1 Racing Bridgestone M16 Toyota RVX-06
 17. 23 Japonsko Sakon Yamamoto Super Aguri 0 + 3 Kola 50 Super Aguri F1 Bridgestone SA05 Honda RA806E
 18. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 0 Power Řízení 48 Scuderia Toro Rosso Michelin STR-01 Cosworth TJ2005-2
 RET 9 Austrálie Mark Webber Williams 0 Nehoda 39 WilliamsF1 Team Bridgestone FW28 Cosworth CA2006
 RET 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 0 Motor 36 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone 248 F1 Ferrari 056
 RET 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 Převodovka 35 Red Bull Racing Michelin RB2 Ferrari 056
 RET 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 0 Mechanika 20 MF1 Racing Bridgestone M16 Toyota RVX-06

Kvalifikace - 7.10.2006

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:30.112 1:29.830 1:29.599 16
 2. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:31.279 1:28.954 1:29.711 17
 3. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:30.595 1:30.299 1:29.989 19
 4. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:30.420 1:30.204 1:30.039 19
 5. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:30.976 1:30.357 1:30.371 16
 6. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:31.696 1:30.306 1:30.599 17
 7. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 1:30.847 1:30.268 1:30.992 22
 8. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:31.972 1:30.598 1:31.478 21
 9. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:31.811 1:30.470 1:31.513 18
 10. 10 Německo Nico Rosberg Williams 1:30.585 1:30.321 1:31.856 22
 11. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:32.080 1:30.827 9
 12. 17 Polsko Robert Kubica Sauber 1:31.204 1:31.094 8
 13. 4 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1:31.581 1:31.254 12
 14. 9 Austrálie Mark Webber Williams 1:31.647 1:31.276 11
 15. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:31.741 1:31.943 14
 16. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 1:32.221 1:33.750 13
 17. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:32.252 6
 18. 15 Nizozemsko Robert Doornbos Red Bull 1:32.402 7
 19. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:32.867 7
 20. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:33.666 6
 21. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 1:33.709 3
 22. 23 Japonsko Sakon Yamamoto Super Aguri 2

Sobotní Trénink - 7.10.2006

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:30.653 13
 2. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:31.863 15
 3. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 1:32.310 12
 4. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:32.527 13
 5. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:32.555 14
 6. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:32.590 15
 7. 10 Německo Nico Rosberg Williams 1:32.730 18
 8. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:32.730 12
 9. 17 Polsko Robert Kubica Sauber 1:32.787 17
 10. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:32.790 15
 11. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:32.977 20
 12. 4 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1:33.163 12
 13. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:33.213 20
 14. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 1:33.270 23
 15. 9 Austrálie Mark Webber Williams 1:33.339 17
 16. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:33.451 16
 17. 15 Nizozemsko Robert Doornbos Red Bull 1:33.663 12
 18. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:33.748 16
 19. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 1:33.824 19
 20. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:34.118 15
 21. 23 Japonsko Sakon Yamamoto Super Aguri 1:34.646 10
 22. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:34.727 20

Páteční Trénink 1 - 6.10.2006

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 36 Velká Británie Anthony Davidson Honda 1:45.349 18
 2. 40 Švýcarsko Neel Jani Toro Rosso 1:46.138 21
 3. 38 Německo Sebastian Vettel Sauber 1:46.585 20
 4. 37 Německo Michael Ammermüller Red Bull 1:47.162 21
 5. 39 Německo Adrian Sutil Midland 1:47.773 21
 6. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:47.814 7
 7. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 1:47.838 6
 8. 41 Francie Franck Montagny Super Aguri 1:47.918 13
 9. 35 Rakousko Alexander Würz Williams 1:47.919 19
 10. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:48.042 11
 11. 23 Japonsko Sakon Yamamoto Super Aguri 1:50.479 9
 12. 9 Austrálie Mark Webber Williams 1
 13. 10 Německo Nico Rosberg Williams 1
 14. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1
 15. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 2
 16. 15 Nizozemsko Robert Doornbos Red Bull 1
 17. 17 Polsko Robert Kubica Sauber 1
 18. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1
 19. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 1
 20. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1
 21. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1
 22. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 4
 23. 4 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1
 24. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1
 25. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 1
 26. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 1
 27. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 1
 28. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 0
 29. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 0

Páteční Trénink 2 - 6.10.2006

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:34.337 8
 2. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:34.408 10
 3. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:34.565 10
 4. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:34.863 5
 5. 36 Velká Británie Anthony Davidson Honda 1:34.906 23
 6. 38 Německo Sebastian Vettel Sauber 1:34.912 30
 7. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 1:35.002 6
 8. 4 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1:35.064 6
 9. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:35.343 12
 10. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:35.367 5
 11. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:35.375 12
 12. 37 Německo Michael Ammermüller Red Bull 1:35.433 25
 13. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:35.528 10
 14. 9 Austrálie Mark Webber Williams 1:35.866 5
 15. 10 Německo Nico Rosberg Williams 1:36.176 10
 16. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 1:36.180 4
 17. 35 Rakousko Alexander Würz Williams 1:36.234 25
 18. 17 Polsko Robert Kubica Sauber 1:36.299 5
 19. 41 Francie Franck Montagny Super Aguri 1:37.354 20
 20. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:37.441 15
 21. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:37.501 16
 22. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:37.596 6
 23. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 1:37.702 9
 24. 40 Švýcarsko Neel Jani Toro Rosso 1:37.741 26
 25. 15 Nizozemsko Robert Doornbos Red Bull 1:37.788 9
 26. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:38.533 18
 27. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:38.779 5
 28. 23 Japonsko Sakon Yamamoto Super Aguri 1:38.955 14
 29. 39 Německo Adrian Sutil Midland 1:43.914 14

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.