Velká cena Kanady 2006

Sezóna:
Datum:
25.6.2006
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 10 1:34:37.308 70 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R26 Renault RS26
 2. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 8 + 2.1 70 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone 248 F1 Ferrari 056
 3. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 6 + 8.8 70 Vodafone McLaren Mercedes Michelin MP4-21 Mercedes FO108S
 4. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 5 + 15.6 70 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R26 Renault RS26
 5. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 4 + 25.1 70 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone 248 F1 Ferrari 056
 6. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 3 + 1 Kolo 69 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF106 Toyota RVX-06
 7. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 2 + 1 Kolo 69 BMW Sauber F1 Team Michelin F1.06 BMW P86
 8. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1 + 1 Kolo 69 Red Bull Racing Michelin RB2 Ferrari 056
 9. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 0 + 1 Kolo 69 Lucky Strike Honda Racing F1 Team Michelin RA106 Honda RA806E
 10. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 0 + 1 Kolo 69 Scuderia Toro Rosso Michelin STR-01 Cosworth TJ2005-2
 11. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 0 + 1 Kolo 69 Red Bull Racing Michelin RB2 Ferrari 056
 12. 9 Austrálie Mark Webber Williams 0 + 1 Kolo 69 WilliamsF1 Team Bridgestone FW28 Cosworth CA2006
 13. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 0 + 2 Kola 68 Scuderia Toro Rosso Michelin STR-01 Cosworth TJ2005-2
 14. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 0 + 4 Kola 66 MF1 Racing Bridgestone M16 Toyota RVX-06
 15. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 0 Nehoda 64 Super Aguri F1 Bridgestone SA05 Honda RA806E
 RET 17 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 0 Nehoda 58 BMW Sauber F1 Team Michelin F1.06 BMW P86
 RET 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 0 Odstoupil 58 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF106 Toyota RVX-06
 RET 4 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 0 Nehoda 13 Vodafone McLaren Mercedes Michelin MP4-21 Mercedes FO108S
 RET 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 0 Mechanika 11 Lucky Strike Honda Racing F1 Team Michelin RA106 Honda RA806E
 RET 23 Francie Franck Montagny Super Aguri 0 Motor 2 Super Aguri F1 Bridgestone SA05 Honda RA806E
 RET 10 Německo Nico Rosberg Williams 0 Nehoda 1 WilliamsF1 Team Bridgestone FW28 Cosworth CA2006
 RET 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 0 Nehoda 0 MF1 Racing Bridgestone M16 Toyota RVX-06

Kvalifikace - 24.6.2006

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:15.350 1:14.726 1:14.942 23
 2. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:15.917 1:15.295 1:15.178 22
 3. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:15.376 1:15.273 1:15.386 30
 4. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:16.455 1:15.506 1:15.968 29
 5. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:15.716 1:15.139 1:15.986 24
 6. 10 Německo Nico Rosberg Williams 1:16.404 1:15.269 1:16.012 28
 7. 4 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:16.251 1:15.253 1:16.228 26
 8. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 1:16.594 1:15.814 1:16.608 30
 9. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:16.735 1:15.601 1:16.912 31
 10. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:16.259 1:15.555 1:17.209 24
 11. 17 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:16.493 1:15.832 10
 12. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:16.585 1:15.833 12
 13. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:15.906 1:15.885 11
 14. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:16.702 1:15.888 12
 15. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:16.581 1:16.116 16
 16. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:16.514 1:16.301 11
 17. 9 Austrálie Mark Webber Williams 1:16.985 7
 18. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:17.016 7
 19. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 1:17.121 8
 20. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 1:17.140 7
 21. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:19.088 6
 22. 23 Francie Franck Montagny Super Aguri 1:19.152 7

Sobotní Trénink - 24.6.2006

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:15.455 20
 2. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:15.521 19
 3. 17 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:15.554 13
 4. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:15.616 12
 5. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:15.902 12
 6. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:15.959 13
 7. 4 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:15.975 12
 8. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:16.334 17
 9. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:16.348 18
 10. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:16.493 18
 11. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:16.660 17
 12. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 1:16.673 15
 13. 9 Austrálie Mark Webber Williams 1:16.710 13
 14. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:16.765 11
 15. 10 Německo Nico Rosberg Williams 1:16.829 19
 16. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:16.928 19
 17. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:17.503 24
 18. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 1:17.747 18
 19. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:18.212 18
 20. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:18.926 18
 21. 23 Francie Franck Montagny Super Aguri 1:19.160 19
 22. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 1:19.531 16

Páteční Trénink 1 - 23.6.2006

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 38 Polsko Robert Kubica Sauber 1:16.390 30
 2. 36 Velká Británie Anthony Davidson Honda 1:18.306 26
 3. 35 Rakousko Alexander Würz Williams 1:18.941 23
 4. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:18.994 5
 5. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:19.070 6
 6. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 1:19.165 6
 7. 40 Švýcarsko Neel Jani Toro Rosso 1:19.258 24
 8. 37 Nizozemsko Robert Doornbos Red Bull 1:19.681 20
 9. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:20.154 7
 10. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 1:20.646 9
 11. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 1:20.799 8
 12. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:20.861 6
 13. 23 Francie Franck Montagny Super Aguri 1:21.783 17
 14. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:21.891 20
 15. 41 Japonsko Sakon Yamamoto Super Aguri 1:23.159 29
 16. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:23.179 5
 17. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:24.029 7
 18. 39 Švýcarsko Giorgio Mondini Midland 2
 19. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 2
 20. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1
 21. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1
 22. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1
 23. 17 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1
 24. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1
 25. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1
 26. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 0
 27. 4 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 0
 28. 9 Austrálie Mark Webber Williams 0
 29. 10 Německo Nico Rosberg Williams 0

Páteční Trénink 2 - 23.6.2006

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 38 Polsko Robert Kubica Sauber 1:16.965 33
 2. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:17.095 15
 3. 35 Rakousko Alexander Würz Williams 1:17.337 21
 4. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:17.490 10
 5. 36 Velká Británie Anthony Davidson Honda 1:17.627 32
 6. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:17.805 21
 7. 9 Austrálie Mark Webber Williams 1:17.848 13
 8. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:18.009 18
 9. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:18.015 13
 10. 17 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:18.035 14
 11. 37 Nizozemsko Robert Doornbos Red Bull 1:18.201 32
 12. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:18.279 16
 13. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 1:18.429 18
 14. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 1:18.503 20
 15. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:18.549 17
 16. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:18.614 23
 17. 4 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:18.761 14
 18. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:18.865 15
 19. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:18.868 17
 20. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:18.907 21
 21. 10 Německo Nico Rosberg Williams 1:19.048 10
 22. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:19.099 15
 23. 39 Švýcarsko Giorgio Mondini Midland 1:19.138 24
 24. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:19.313 15
 25. 40 Švýcarsko Neel Jani Toro Rosso 1:19.541 28
 26. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:19.624 22
 27. 41 Japonsko Sakon Yamamoto Super Aguri 1:20.197 26
 28. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 1:20.262 18
 29. 23 Francie Franck Montagny Super Aguri 1:21.434 22

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.