Sezóna 2017
Rok:
2017
|
Poslední úprava:
26.10.2015 17:58
Druhá technická revoluce ve Formuli 1 v této dekádě. Po revolučních nových regulích v roce 2014, které změnily motory na hybridní V6 o obsahu 1,6 litru, tato sezona přináší změny zaměřené především na zatraktivnění pro diváky.
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | Body | Tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 363 | ||||
2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 317 | ||||
3. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 305 | ||||
4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 205 | ||||
5. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 200 | ||||
6. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 168 | ||||
7. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 100 | ||||
8. | 31 | Esteban Ocon | Force India | 87 | ||||
9. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 54 | ||||
10. | 19 | Felipe Massa | Williams | 43 | ||||
11. | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 43 | ||||
12. | 18 | Lance Stroll | Williams | 40 | ||||
13. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 28 | ||||
14. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 19 | ||||
15. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 17 | ||||
16. | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 13 | ||||
17. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 8 | ||||
18. | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | 5 | ||||
19. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 5 | ||||
20. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | ||||
21. | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 0 | ||||
22. | 0 | Paul di Resta | HRT | 0 | ||||
23. | 22 | Jenson Button | HRT | 0 |
P | Konstruktér | Body | |
---|---|---|---|
1. | Mercedes | 668 | |
2. | Ferrari | 522 | |
3. | Red Bull | 368 | |
4. | Force India | 187 | |
5. | Williams | 83 | |
6. | Toro Rosso | 59 | |
7. | Renault | 51 | |
8. | Haas | 47 | |
9. | McLaren | 30 | |
10. | Sauber | 5 | |
11. | HRT | 0 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.