Velká cena Monaca 2005

Sezóna:
Datum:
22.5.2005
Poslední úprava:
7.3.2010 09:52
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 10 1:45:15.556 78 West McLaren Mercedes Michelin MP4-20 Mercedes FO110R
 2. 8 Německo Nick Heidfeld Williams 8 + 13.8 78 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW27 BMW P84/5
 3. 7 Austrálie Mark Webber Williams 6 + 18.4 78 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW27 BMW P84/5
 4. 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 5 + 36.4 78 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R25 Renault RS25
 5. 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 4 + 36.6 78 West McLaren Mercedes Michelin MP4-20 Mercedes FO110R
 6. 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 3 + 37.1 78 Panasonic Toyota Racing Michelin TF105 Toyota RVX-05
 7. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 2 + 37.2 78 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004M Ferrari 055
 8. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1 + 37.5 78 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004M Ferrari 055
 9. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0 + 1 Kolo 77 Sauber Petronas Michelin C24 Petronas 05A
 10. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 + 1 Kolo 77 Panasonic Toyota Racing Michelin TF105 Toyota RVX-05
 11. 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 0 + 1 Kolo 77 Sauber Petronas Michelin C24 Petronas 05A
 12. 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 0 + 1 Kolo 77 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R25 Renault RS25
 13. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 0 + 3 Kola 75 Jordan Grand Prix Bridgestone EJ15 Toyota RVX-05
 14. 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 0 + 5 Kol 73 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth TJ2005
 RET 15 Itálie Vitantonio Liuzzi Red Bull 0 Nehoda 59 Red Bull Racing Michelin RB1 Cosworth TJ2005
 RET 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 0 Nehoda 29 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth TJ2005
 RET 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 Nehoda 23 Red Bull Racing Michelin RB1 Cosworth TJ2005
 RET 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 0 Hydraulika 18 Jordan Grand Prix Bridgestone EJ15 Toyota RVX-05

Sobotní Kvalifikace - 21.5.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:13.644 0
 2. 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:14.125 0
 3. 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:14.584 0
 4. 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:14.783 0
 5. 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:15.128 0
 6. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:15.189 0
 7. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:15.329 0
 8. 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:15.921 0
 9. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:16.142 0
 10. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:16.186 0
 11. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:16.218 0
 12. 15 Itálie Vitantonio Liuzzi Red Bull 1:16.817 0
 13. 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:18.574 0
 14. 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:19.229 0
 15. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:19.408 0
 16. 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:19.474 0
 17. 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 0
 18. 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 0

Nedělní Kvalifikace - 21.5.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 2:30.323 0
 2. 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 2:30.406 0
 3. 7 Austrálie Mark Webber Williams 2:31.656 0
 4. 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 2:32.100 0
 5. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 2:32.590 0
 6. 8 Německo Nick Heidfeld Williams 2:32.883 0
 7. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 2:33.867 0
 8. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 2:34.736 0
 9. 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 2:34.936 0
 10. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 2:34.983 0
 11. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 2:35.120 0
 12. 15 Itálie Vitantonio Liuzzi Red Bull 2:37.152 0
 13. 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 2:40.810 0
 14. 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 2:42.206 0
 15. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 2:43.078 0
 16. 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 2:43.442 0
 17. 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 0
 18. 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 0

Sobotní Trénink 1 - 21.5.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:16.197 0
 2. 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:16.403 0
 3. 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:16.508 0
 4. 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:16.513 0
 5. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:16.803 0
 6. 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:16.875 0
 7. 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:16.935 0
 8. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:17.180 0
 9. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:17.475 0
 10. 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:18.065 0
 11. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:18.215 0
 12. 15 Itálie Vitantonio Liuzzi Red Bull 1:18.259 0
 13. 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:18.640 0
 14. 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:19.271 0
 15. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:20.215 0
 16. 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:20.348 0
 17. 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:21.563 0
 18. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0

Sobotní Trénink 2 - 21.5.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:13.988 0
 2. 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:14.047 0
 3. 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:14.258 0
 4. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:14.322 0
 5. 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:14.418 0
 6. 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:14.459 0
 7. 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:14.543 0
 8. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:14.582 0
 9. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:14.961 0
 10. 15 Itálie Vitantonio Liuzzi Red Bull 1:14.998 0
 11. 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:15.196 0
 12. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:15.637 0
 13. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:16.123 0
 14. 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:16.148 0
 15. 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:18.506 0
 16. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:19.034 0
 17. 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:19.606 0
 18. 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:19.700 0

Čtvrteční Trénink 1 - 19.5.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:17.152 0
 2. 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:17.301 0
 3. 37 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:17.511 0
 4. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:17.640 0
 5. 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:17.869 0
 6. 35 Rakousko Alexander Würz McLaren 1:18.059 0
 7. 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:18.244 0
 8. 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:18.482 0
 9. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:18.669 0
 10. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:18.838 0
 11. 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:18.859 0
 12. 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:19.055 0
 13. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:19.255 0
 14. 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:19.755 0
 15. 15 Itálie Vitantonio Liuzzi Red Bull 1:19.844 0
 16. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:20.180 0
 17. 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:20.979 0
 18. 39 Nizozemsko Robert Doornbos Jordan 1:21.511 0
 19. 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:21.968 0
 20. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:22.388 0
 21. 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:23.521 0
 22. 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:25.664 0

Čtvrteční Trénink 2 - 19.5.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:15.835 0
 2. 35 Rakousko Alexander Würz McLaren 1:15.912 0
 3. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:16.184 0
 4. 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:16.519 0
 5. 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:16.534 0
 6. 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:16.558 0
 7. 15 Itálie Vitantonio Liuzzi Red Bull 1:16.640 0
 8. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:16.914 0
 9. 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:16.917 0
 10. 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:17.046 0
 11. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:17.170 0
 12. 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:17.422 0
 13. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:17.487 0
 14. 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:17.506 0
 15. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:17.663 0
 16. 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:17.667 0
 17. 37 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:18.815 0
 18. 39 Nizozemsko Robert Doornbos Jordan 1:19.526 0
 19. 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:19.587 0
 20. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:20.284 0
 21. 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:21.879 0
 22. 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:22.162 0

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.