Velká cena Monaka 2016
Sezóna:
Datum:
29.5.2016
Poslední úprava:
26.5.2016 11:47
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:59:29.133 | 78 | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | |||
2. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 18 | + 7.252s | 78 | Red Bull Racing | RB12 | TAG Heuer | |||
3. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 15 | + 13.825s | 78 | Sahara Force India Formula One Team | VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
4. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 12 | + 15.846s | 78 | Scuderia Ferrari | SF16-H | Ferrari 059/5 | |||
5. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 10 | + 85.076s | 78 | McLaren Honda Formula 1 Team | MP4-31 | Honda RA616H | |||
6. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 8 | + 92.999s | 78 | Sahara Force India Formula One Team | VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
7. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | + 93.290s | 78 | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | |||
8. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 4 | + 1 Kolo | 77 | Scuderia Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/4 | |||
9. | 22 | Jenson Button | McLaren | 2 | + 1 Kolo | 77 | McLaren Honda Formula 1 Team | MP4-31 | Honda RA616H | |||
10. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1 | + 1 Kolo | 77 | Williams Martini Racing | FW38 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
11. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | + 1 Kolo | 77 | Williams Martini Racing | FW38 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
12. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 0 | + 1 Kolo | 76 | Haas F1 Team | VF-16 | Ferrari 059/5 | |||
13. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 0 | + 2 Kola | 76 | Haas F1 Team | VF-16 | Ferrari 059/5 | |||
14. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 0 | + 2 Kola | 76 | Manor Racing MRT | MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
15. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 0 | + 4 Kola | 51 | Manor Racing MRT | MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | |||
NC | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | DNF | 51 | Sauber F1 Tem | C35 | Ferrari 059/5 | |||
NC | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | DNF | 48 | Sauber F1 Team | C35 | Ferrari 059/5 | |||
NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | DNF | 34 | Red Bull Racing | RB12 | TAG Heuer | |||
NC | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 0 | DNF | 32 | Renault Sport Formula One Team | RS16 | Renault RE16 | |||
NC | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0 | DNF | 18 | Scuderia Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/4 | |||
NC | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | DNF | 10 | Scuderia Ferrari | SF16-H | Ferrari 059/5 | |||
NC | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | DNF | 7 | Renault Sport Formula One Team | RS16 | Renault RE16 |
Kvalifikace - 28.5.2016
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:14.912 | 1:14.357 | 1:13.622 | 21 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.873 | 1:14.043 | 1:13.791 | 24 | |
3. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.826 | 1:14.056 | 1:13.942 | 21 | |
4. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:14.610 | 1:14.318 | 1:14.552 | 23 | |
5. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:15.333 | 1:14.989 | 1:14.726 | 25 | |
6. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.499 | 1:14.789 | 1:14.732 | 25 | |
7. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:15.467 | 1:14.805 | 1:14.749 | 23 | |
8. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:15.328 | 1:14.937 | 1:14.902 | 28 | |
9. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:15.384 | 1:14.794 | 1:15.273 | 23 | |
10. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:15.504 | 1:15.107 | 1:15.363 | 26 | |
11. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:15.521 | 1:15.273 | 15 | ||
12. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:15.592 | 1:15.293 | 22 | ||
13. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:15.554 | 1:15.352 | 15 | ||
14. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:15.710 | 1:15.385 | 19 | ||
15. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:15.465 | 1:15.571 | 22 | ||
16. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:16.253 | 1:16.058 | 22 | ||
17. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:16.299 | 12 | |||
18. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:16.586 | 12 | |||
19. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:17.295 | 12 | |||
20. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:17.452 | 12 | |||
NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.467 | 3 | |||
NC | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1 |
Trénink 1 - 27.5.2016
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.537 | 31 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.638 | 39 | |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15.956 | 26 | |
4. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:16.308 | 29 | |
5. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.371 | 30 | |
6. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:16.426 | 37 | |
7. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:16.560 | 34 | |
8. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:16.697 | 28 | |
9. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.912 | 24 | |
10. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:17.130 | 39 | |
11. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:17.562 | 44 | |
12. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:17.599 | 33 | |
13. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:17.838 | 27 | |
14. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:17.909 | 25 | |
15. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:17.920 | 26 | |
16. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:18.187 | 29 | |
17. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:18.274 | 34 | |
18. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:18.301 | 33 | |
19. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:18.746 | 10 | |
20. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:18.871 | 22 | |
21. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:20.528 | 28 | |
22. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:20.868 | 25 |
Trénink 2 - 27.5.2016
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:14.607 | 39 | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.213 | 35 | |
3. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.506 | 47 | |
4. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.571 | 41 | |
5. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:15.815 | 52 | |
6. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:15.981 | 53 | |
7. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.040 | 37 | |
8. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:16.120 | 47 | |
9. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.269 | 39 | |
10. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:16.325 | 45 | |
11. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:16.487 | 48 | |
12. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:16.723 | 42 | |
13. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:16.782 | 40 | |
14. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:16.849 | 46 | |
15. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:16.874 | 22 | |
16. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:17.286 | 41 | |
17. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:17.530 | 29 | |
18. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:17.562 | 38 | |
19. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:17.761 | 23 | |
20. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:17.999 | 48 | |
21. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:18.647 | 10 | |
22. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:18.814 | 45 |
Trénink 3 - 27.5.2016
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:14.650 | 25 | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.668 | 24 | |
3. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.772 | 29 | |
4. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:14.807 | 22 | |
5. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.081 | 17 | |
6. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:15.259 | 23 | |
7. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:15.324 | 26 | |
8. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:15.368 | 21 | |
9. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.555 | 22 | |
10. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:15.666 | 20 | |
11. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:16.068 | 29 | |
12. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:16.257 | 24 | |
13. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:16.298 | 23 | |
14. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:16.347 | 21 | |
15. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:16.406 | 23 | |
16. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:16.412 | 13 | |
17. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:16.527 | 27 | |
18. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:16.867 | 23 | |
19. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:17.038 | 32 | |
20. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:17.482 | 17 | |
21. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:17.595 | 32 | |
22. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:18.180 | 34 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.