Velká cena Číny 2007
Sezóna:
Datum:
7.10.2007
Poslední úprava:
6.5.2010 15:24
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | 1:37:58.395 | 56 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2007 | Ferrari 056 | |||
2. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 8 | + 9.8 | 56 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-22 | Mercedes FO108T | |||
3. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | + 12.8 | 56 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2007 | Ferrari 056 | |||
4. | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 5 | + 53.5 | 56 | Scuderia Toro Rosso | STR2 | Ferrari 056 | |||
5. | 7 | Jenson Button | Honda | 4 | + 68.6 | 56 | Honda Racing F1 Team | RA107 | Honda RA807E | |||
6. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 3 | + 73.6 | 56 | Scuderia Toro Rosso | STR2 | Ferrari 056 | |||
7. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 2 | + 74.2 | 56 | BMW Sauber F1 Team | F1.07 | BMW P86/7 | |||
8. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1 | + 80.7 | 56 | Red Bull Racing | RB3 | Renault RS27 | |||
9. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 0 | + 81.1 | 56 | ING Renault F1 Team | R27 | Renault RS27 | |||
10. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 0 | + 84.6 | 56 | Red Bull Racing | RB3 | Renault RS27 | |||
11. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | + 86.6 | 56 | ING Renault F1 Team | R27 | Renault RS27 | |||
12. | 17 | Alexander Würz | Williams | 0 | + 1 Kolo | 55 | AT&T Williams | FW29 | Toyota RVX-07 | |||
13. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 55 | Panasonic Toyota Racing | TF107 | Toyota RVX-07 | |||
14. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | + 1 Kolo | 55 | Super Aguri F1 Team | SA07 | Honda RA807E | |||
15. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | + 1 Kolo | 55 | Honda Racing F1 Team | RA107 | Honda RA807E | |||
16. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 0 | + 2 Kola | 54 | AT&T Williams | FW29 | Toyota RVX-07 | |||
17. | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 0 | + 3 Kola | 53 | Etihad Aldar Spyker F1 Team | F8-VII | Ferrari 056 | |||
RET | 10 | Robert Kubica | BMW | 0 | Hydraulika | 33 | BMW Sauber F1 Team | F1.07 | BMW P86/7 | |||
RET | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | Hodiny | 30 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-22 | Mercedes FO108T | |||
RET | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | Hodiny | 25 | Panasonic Toyota Racing | TF107 | Toyota RVX-07 | |||
RET | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 0 | Nehoda | 24 | Etihad Aldar Spyker F1 Team | F8-VII | Ferrari 056 | |||
RET | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | Brzdy | 11 | Super Aguri F1 Team | SA07 | Honda RA807E |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | |
2. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
3. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | |
4. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | |
5. | 14 | David Coulthard | Red Bull | |
6. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | |
7. | 15 | Mark Webber | Red Bull | |
8. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | |
9. | 10 | Robert Kubica | BMW | |
10. | 7 | Jenson Button | Honda | |
11. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | |
12. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | |
13. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | |
14. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | |
15. | 16 | Nico Rosberg | Williams | |
16. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | |
17. | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | |
18. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | |
19. | 17 | Alexander Würz | Williams | |
20. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | |
21. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | |
22. | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker |
Kvalifikace - 6.10.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.798 | 1:35.898 | 1:35.908 | 16 | |
2. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.692 | 1:35.381 | 1:36.044 | 17 | |
3. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.792 | 1:35.796 | 1:36.221 | 16 | |
4. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:35.809 | 1:35.845 | 1:36.576 | 16 | |
5. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:36.930 | 1:36.252 | 1:37.619 | 22 | |
6. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:37.135 | 1:36.709 | 1:38.013 | 23 | |
7. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.199 | 1:36.602 | 1:38.153 | 22 | |
8. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:36.737 | 1:36.217 | 1:38.455 | 21 | |
9. | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:36.309 | 1:36.116 | 1:38.472 | 20 | |
10. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:37.092 | 1:36.771 | 1:39.285 | 22 | |
11. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:37.047 | 1:36.862 | 12 | ||
12. | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:37.006 | 1:36.891 | 12 | ||
13. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.209 | 1:36.959 | 13 | ||
14. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:37.225 | 1:36.991 | 12 | ||
15. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:37.203 | 1:37.247 | 12 | ||
16. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:37.144 | 1:37.483 | 13 | ||
17. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:37.251 | 6 | |||
18. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:37.290 | 7 | |||
19. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:37.456 | 6 | |||
20. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:38.218 | 6 | |||
21. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:38.668 | 8 | |||
22. | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:39.336 | 7 |
Sobotní Trénink - 6.10.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.100 | 15 | |
2. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:36.126 | 13 | |
3. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.227 | 14 | |
4. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.405 | 14 | |
5. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:36.959 | 18 | |
6. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:36.964 | 13 | |
7. | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:37.024 | 23 | |
8. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:37.106 | 14 | |
9. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:37.176 | 18 | |
10. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.315 | 13 | |
11. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:37.323 | 16 | |
12. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:37.463 | 18 | |
13. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:37.564 | 19 | |
14. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.679 | 20 | |
15. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:37.732 | 15 | |
16. | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:37.759 | 19 | |
17. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:37.791 | 17 | |
18. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:37.920 | 20 | |
19. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:37.926 | 16 | |
20. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:38.577 | 16 | |
21. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:38.868 | 20 | |
22. | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:39.517 | 21 |
Páteční Trénink 1 - 5.10.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.024 | 24 | |
2. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:37.108 | 18 | |
3. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.128 | 21 | |
4. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.210 | 20 | |
5. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:37.707 | 23 | |
6. | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:38.055 | 23 | |
7. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:38.208 | 30 | |
8. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:38.217 | 16 | |
9. | 38 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:38.270 | 30 | |
10. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:38.445 | 13 | |
11. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:38.551 | 17 | |
12. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:38.661 | 23 | |
13. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:38.700 | 25 | |
14. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:38.942 | 18 | |
15. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:38.945 | 22 | |
16. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:39.238 | 23 | |
17. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:39.497 | 22 | |
18. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:39.535 | 23 | |
19. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:39.539 | 20 | |
20. | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:39.898 | 24 | |
21. | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:40.126 | 27 | |
22. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:40.149 | 26 |
Páteční Trénink 2 - 5.10.2007
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.607 | 31 | |
2. | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:36.613 | 28 | |
3. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.630 | 29 | |
4. | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.876 | 33 | |
5. | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.151 | 36 | |
6. | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.450 | 34 | |
7. | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:37.524 | 32 | |
8. | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:37.617 | 27 | |
9. | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:37.646 | 36 | |
10. | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:37.970 | 32 | |
11. | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:38.062 | 21 | |
12. | 7 | Jenson Button | Honda | 1:38.205 | 41 | |
13. | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:38.304 | 40 | |
14. | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:38.379 | 39 | |
15. | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:38.388 | 16 | |
16. | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:38.531 | 32 | |
17. | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:38.975 | 38 | |
18. | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:39.065 | 36 | |
19. | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:39.224 | 37 | |
20. | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:39.360 | 37 | |
21. | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:39.404 | 34 | |
22. | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:40.051 | 38 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.