Velká cena Austrálie 2006

Sezóna:
Datum:
2.4.2006
Poslední úprava:
26.2.2010 15:31
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 10 1:34:27.870 57 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R26 Renault RS26
 2. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 8 + 1.8 57 Vodafone McLaren Mercedes Michelin MP4-21 Mercedes FO108S
 3. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 6 + 24.8 57 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF106 Toyota RVX-06
 4. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 5 + 31.0 57 BMW Sauber F1 Team Michelin F1.06 BMW P86
 5. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 4 + 38.4 57 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R26 Renault RS26
 6. 17 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 3 + 49.5 57 BMW Sauber F1 Team Michelin F1.06 BMW P86
 7. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 2 + 51.9 57 Lucky Strike Honda Racing F1 Team Michelin RA106 Honda RA806E
 8. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1 + 53.9 57 Red Bull Racing Michelin RB2 Ferrari 056
 9. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 0 + 78.8 57 Scuderia Toro Rosso Michelin STR-01 Cosworth TJ2005-2
 10. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 0 + 1 Kolo 56 Lucky Strike Honda Racing F1 Team Michelin RA106 Honda RA806E
 11. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 0 + 1 Kolo 56 MF1 Racing Bridgestone M16 Toyota RVX-06
 12. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 0 + 2 Kola 55 Super Aguri F1 Bridgestone SA05 Honda RA806E
 13. 23 Japonsko Yuji Ide Super Aguri 0 + 3 Kola 54 Super Aguri F1 Bridgestone SA05 Honda RA806E
 RET 4 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 0 Elektronika 46 Vodafone McLaren Mercedes Michelin MP4-21 Mercedes FO108S
 RET 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 0 Mechanika 39 MF1 Racing Bridgestone M16 Toyota RVX-06
 RET 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 0 Nehoda 37 Scuderia Toro Rosso Michelin STR-01 Cosworth TJ2005-2
 RET 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 0 Nehoda 32 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone 248 F1 Ferrari 056
 RET 9 Austrálie Mark Webber Williams 0 Převodovka 22 WilliamsF1 Team Bridgestone FW28 Cosworth CA2006
 RET 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 0 Nehoda 4 Red Bull Racing Michelin RB2 Ferrari 056
 RET 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 Nehoda 0 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF106 Toyota RVX-06
 RET 10 Německo Nico Rosberg Williams 0 Nehoda 0 WilliamsF1 Team Bridgestone FW28 Cosworth CA2006
 RET 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 0 Nehoda 0 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone 248 F1 Ferrari 056

Kvalifikace - 1.4.2006

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 1:28.081 1:26.337 1:25.229 25
 2. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:27.765 1:26.196 1:25.635 23
 3. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:28.569 1:25.729 1:25.778 24
 4. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:27.193 1:26.161 1:25.822 22
 5. 4 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:27.079 1:25.902 1:25.976 22
 6. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:28.007 1:26.596 1:26.612 28
 7. 9 Austrálie Mark Webber Williams 1:27.669 1:26.075 1:26.937 22
 8. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:27.796 1:26.014 1:27.579 30
 9. 17 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:28.460 1:26.714 1:29.239 19
 10. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:27.748 1:26.327 14
 11. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:28.228 1:26.718 11
 12. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:28.408 1:27.023 11
 13. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:28.999 1:27.219 18
 14. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:28.757 1:27.591 14
 15. 10 Německo Nico Rosberg Williams 1:28.351 1:29.422 11
 16. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:28.868 8
 17. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:29.943 6
 18. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 1:30.226 8
 19. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:30.426 9
 20. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 1:30.709 7
 21. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:32.279 7
 22. 23 Japonsko Yuji Ide Super Aguri 1:36.164 7

Sobotní Trénink - 1.4.2006

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:35.335 10
 2. 17 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:36.281 16
 3. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:36.373 10
 4. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:36.414 13
 5. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:36.445 10
 6. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:36.506 11
 7. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:37.332 10
 8. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:37.481 15
 9. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:37.492 10
 10. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:37.852 11
 11. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:37.947 12
 12. 9 Austrálie Mark Webber Williams 1:38.036 7
 13. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 1:38.505 11
 14. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:38.683 15
 15. 10 Německo Nico Rosberg Williams 1:39.401 11
 16. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 1:39.515 7
 17. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:39.654 11
 18. 23 Japonsko Yuji Ide Super Aguri 1:40.261 18
 19. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:41.448 5
 20. 4 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:44.350 3
 21. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:48.284 3
 22. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 3

Páteční Trénink 1 - 31.3.2006

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 36 Velká Británie Anthony Davidson Honda 1:28.259 26
 2. 37 Nizozemsko Robert Doornbos Red Bull 1:28.559 19
 3. 17 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:28.595 16
 4. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:28.713 5
 5. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:29.025 7
 6. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:29.041 5
 7. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:29.411 5
 8. 35 Rakousko Alexander Würz Williams 1:29.461 19
 9. 38 Polsko Robert Kubica Sauber 1:29.576 13
 10. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:29.601 7
 11. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:29.676 9
 12. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:31.017 8
 13. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 1:31.039 9
 14. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 1:31.812 10
 15. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:34.036 9
 16. 23 Japonsko Yuji Ide Super Aguri 1:36.684 19
 17. 39 Německo Markus Winkelhock Midland 1:36.859 17
 18. 40 Švýcarsko Neel Jani Toro Rosso 1:40.818 4
 19. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 2
 20. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 2
 21. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 2
 22. 4 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1
 23. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1
 24. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1
 25. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 2
 26. 9 Austrálie Mark Webber Williams 0
 27. 10 Německo Nico Rosberg Williams 0
 28. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 0

Páteční Trénink 2 - 31.3.2006

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 36 Velká Británie Anthony Davidson Honda 1:26.822 28
 2. 35 Rakousko Alexander Würz Williams 1:26.832 27
 3. 38 Polsko Robert Kubica Sauber 1:27.200 25
 4. 12 Velká Británie Jenson Button Honda 1:27.213 12
 5. 1 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:27.443 14
 6. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:27.658 16
 7. 3 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:27.773 16
 8. 11 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:28.075 20
 9. 4 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:28.200 15
 10. 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:28.227 17
 11. 2 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:28.280 11
 12. 17 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:28.440 22
 13. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:28.531 18
 14. 9 Austrálie Mark Webber Williams 1:28.860 10
 15. 16 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:29.053 5
 16. 8 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:29.138 20
 17. 21 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:29.196 18
 18. 7 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:29.379 16
 19. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Midland 1:29.713 21
 20. 37 Nizozemsko Robert Doornbos Red Bull 1:29.876 32
 21. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:29.879 9
 22. 10 Německo Nico Rosberg Williams 1:29.933 11
 23. 40 Švýcarsko Neel Jani Toro Rosso 1:30.686 26
 24. 20 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:30.734 14
 25. 19 Nizozemsko Christijan Albers Midland 1:30.830 18
 26. 39 Německo Markus Winkelhock Midland 1:31.260 25
 27. 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:32.556 27
 28. 23 Japonsko Yuji Ide Super Aguri 1:34.224 22

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.