Velká cena USA 2005

Sezóna:
Datum:
19.6.2005
Poslední úprava:
20.11.2013 11:41
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Velká cena USA 2005 byla jedním z nejkontroverznějších závodů v historii F1. Michelin, dodávající pneumatiky sedmi z deseti týmů startovního pole přivezl na Indianapolis zcela nevhodné pneumatiky, jejichž životnost byla jen několik málo kol. Proto z obav o bezpečnost jezdců všechny vozy na Michelinech po zaváděcím kole zamířily do boxů a do samotného závodu odstartovalo pouze šest závodníků, jejichž vozy byly obuty do konkurenčních Bridgestonů.

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:29:43.181 73 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004M Ferrari 055
 2. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 8 + 1.5 73 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004M Ferrari 055
 3. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 6 + 1 Kolo 72 Jordan Grand Prix Bridgestone EJ15 Toyota RVX-05
 4. 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 5 + 1 Kolo 72 Jordan Grand Prix Bridgestone EJ15 Toyota RVX-05
 5. 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 4 + 2 Kola 71 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth TJ2005
 6. 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 3 + 2 Kola 71 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth TJ2005
 RET 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 Odstoupil 0 Panasonic Toyota Racing Michelin TF105 Toyota RVX-05
 RET 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 0 Odstoupil 0 West McLaren Mercedes Michelin MP4-20 Mercedes FO110R
 RET 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 0 Odstoupil 0 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 007 Honda RA005E
 RET 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 0 Odstoupil 0 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R25 Renault RS25
 RET 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 0 Odstoupil 0 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R25 Renault RS25
 RET 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0 Odstoupil 0 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 007 Honda RA005E
 RET 7 Austrálie Mark Webber Williams 0 Odstoupil 0 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW27 BMW P84/5
 RET 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0 Odstoupil 0 Sauber Petronas Michelin C24 Petronas 05A
 RET 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 0 Odstoupil 0 West McLaren Mercedes Michelin MP4-20 Mercedes FO110R
 RET 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 0 Odstoupil 0 Sauber Petronas Michelin C24 Petronas 05A
 RET 17 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 0 Odstoupil 0 Panasonic Toyota Racing Michelin TF105 Toyota RVX-05
 RET 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 0 Odstoupil 0 Red Bull Racing Michelin RB1 Cosworth TJ2005
 RET 8 Německo Nick Heidfeld Williams 0 Odstoupil 0 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW27 BMW P84/5
 RET 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 Odstoupil 0 Red Bull Racing Michelin RB1 Cosworth TJ2005

Kvalifikace - 18.6.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:10.625 0
 2. 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:10.694 0
 3. 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:11.277 0
 4. 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:11.290 0
 5. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:11.369 0
 6. 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:11.380 0
 7. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:11.431 0
 8. 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:11.497 0
 9. 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:11.527 0
 10. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:11.555 0
 11. 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:11.681 0
 12. 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:11.691 0
 13. 17 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:11.754 0
 14. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:12.132 0
 15. 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:12.430 0
 16. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:12.682 0
 17. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:13.462 0
 18. 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:13.632 0
 19. 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:13.776 0
 20. 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:14.494 0

Sobotní Trénink 1 - 18.6.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:10.726 0
 2. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:11.769 0
 3. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:11.838 0
 4. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:12.409 0
 5. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:13.399 0
 6. 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:13.764 0
 7. 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:14.572 0
 8. 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:15.164 0
 9. 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 0
 10. 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 0
 11. 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 0
 12. 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0
 13. 8 Německo Nick Heidfeld Williams 0
 14. 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 0
 15. 7 Austrálie Mark Webber Williams 0
 16. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0
 17. 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 0
 18. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 0
 19. 17 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 0
 20. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 0

Sobotní Trénink 2 - 18.6.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:10.643 0
 2. 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:10.844 0
 3. 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:10.920 0
 4. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:11.203 0
 5. 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:11.324 0
 6. 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:11.375 0
 7. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:11.457 0
 8. 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:11.574 0
 9. 17 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:11.760 0
 10. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:11.794 0
 11. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:11.806 0
 12. 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:11.875 0
 13. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:11.915 0
 14. 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:12.080 0
 15. 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:12.186 0
 16. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:12.914 0
 17. 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:13.024 0
 18. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:13.051 0
 19. 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:13.161 0
 20. 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:13.501 0

Páteční Trénink 1 - 17.6.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:12.027 0
 2. 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:12.085 0
 3. 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:12.666 0
 4. 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:12.804 0
 5. 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:12.865 0
 6. 35 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1:12.913 0
 7. 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:13.013 0
 8. 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:13.024 0
 9. 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:13.082 0
 10. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:13.242 0
 11. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:13.245 0
 12. 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:13.461 0
 13. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:13.683 0
 14. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:13.740 0
 15. 37 Spojené státy Scott Speed Red Bull 1:13.846 0
 16. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:14.444 0
 17. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:14.637 0
 18. 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:14.696 0
 19. 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:14.803 0
 20. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:14.978 0
 21. 39 Nizozemsko Robert Doornbos Jordan 1:15.791 0
 22. 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:16.343 0
 23. 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:16.357 0
 24. 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 0

Páteční Trénink 2 - 17.6.2005

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 10 Kolumbie Juan Pablo Montoya McLaren 1:11.118 0
 2. 9 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:11.228 0
 3. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:11.746 0
 4. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:11.758 0
 5. 8 Německo Nick Heidfeld Williams 1:11.825 0
 6. 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:12.076 0
 7. 35 Španělsko Pedro de la Rosa McLaren 1:12.119 0
 8. 37 Spojené státy Scott Speed Red Bull 1:12.143 0
 9. 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:12.265 0
 10. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:12.344 0
 11. 6 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:12.384 0
 12. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:12.464 0
 13. 7 Austrálie Mark Webber Williams 1:12.578 0
 14. 15 Rakousko Christian Klien Red Bull 1:12.664 0
 15. 3 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:12.803 0
 16. 4 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:13.037 0
 17. 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber 1:13.079 0
 18. 39 Nizozemsko Robert Doornbos Jordan 1:13.361 0
 19. 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:13.567 0
 20. 20 Rakousko Patrick Friesacher Minardi 1:13.783 0
 21. 21 Nizozemsko Christijan Albers Minardi 1:13.963 0
 22. 19 Indie Narain Karthikeyan Jordan 1:14.008 0
 23. 18 Portugalsko Tiago Monteiro Jordan 1:14.336 0
 24. 17 Německo Ralf Schumacher Toyota 0

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.